デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略wiki

デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略サイトです。リセマラ当たりランキングや最強キャラランキングはもちろん、初心者に役立つ序盤攻略情報を紹介しています。最新イベントや最新のキャラ評価も記載しているので、デスチャを攻略する際の参考にしてください。

光属性キャラ評価一覧

光

デスチャ(デスティニーチャイルド)の光属性キャラ評価を一覧で掲載しています。光属性キャラクターのロールや評価点も記載しているので、デスチャで光属性キャラ評価を調べる時の参考にしてください。

光属性キャラ評価

キャラ 総合 RB WB DR
ネプチューンネプチューン 9.8 10.0 9.8 9.5
光芒のモナ光芒のモナ 9.3 9.5 9.5 9.0
クレオパトラクレオパトラ 9.3 9.5 9.5 9.0
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 9.3 9.5 10.0 8.5
レダレダ 9.3 9.3 9.5 9.0
マアトマアト 9.2 9.0 10.0 8.5
ダナダナ 9.2 9.0 9.0 9.5
ブライダルヒルドブライダルヒルド 9.0 9.5 9.0 8.5
ピュアホワイトポモナピュアホワイトポモナ 9.0 9.0 9.0 9.0
マフデトマフデト 9.0 9.0 9.5 8.5
甦りしフレイ甦りしフレイ 9.0 9.0 9.5 8.5
少女探偵少女探偵 9.0 9.0 9.3 8.5
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 8.8 8.5 9.0 9.0
バステトバステト 8.6 8.0 9.5 8.5
シトリーシトリー 8.6 8.0 10.0 8.0
ヒルドヒルド 8.6 8.5 9.5 8.0
ビクトリスビクトリス 8.6 8.8 9.0 8.0
オーロラオーロラ 8.6 9.0 9.0 8.0
ニルティニルティ 8.5 8.0 9.0 8.5
モアモア 8.5 8.0 8.0 9.5
アシュトレスアシュトレス 8.5 8.5 9.0 8.0
ルナルナ 8.5 8.0 9.5 8.0
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 8.5 9.0 8.5 8.0
ティタニアティタニア 8.5 9.0 9.0 7.5
オロラキングオロラキング 8.3 8.0 9.0 8.0
アリアアリア 8.3 8.0 9.0 8.0
アテナアテナ 8.3 8.0 8.0 9.0
シャルルシャルル 8.2 8.0 8.5 8.0
ヴィーナスヴィーナス 8.2 8.0 8.0 8.5
ディアブロディアブロ 8.0 8.0 8.0 8.0
ホルスホルス 8.0 8.0 8.0 8.0
マーリンマーリン 8.0 8.0 8.0 8.0
ポモナポモナ 8.0 8.0 8.0 8.0
バストバスト 7.8 8.0 7.0 8.5
ゴモラゴモラ 7.5 7.5 7.5 7.5
ヘラクレスヘラクレス 7.5 7.0 8.0 7.5
カルカスカルカス 7.3 7.0 7.0 8.0
エラトエラト 7.3 7.0 7.0 8.0
フリーガフリーガ 7.2 7.0 7.0 7.5
イシュタルイシュタル 7.0 7.0 7.0 7.0
天使ロット天使ロット 7.0 7.0 7.0 7.0
レウケレウケ 7.0 7.0 7.0 7.0
ブレーメンブレーメン 7.0 7.0 7.0 7.0
サルマキスサルマキス 6.0 6.0 6.0 6.0
ブーケブーケ 6.0 6.0 6.0 6.0
モルガナモルガナ 6.0 6.0 6.0 6.0
ヤナヤナ 6.0 6.0 6.0 6.0
ベリトベリト 6.0 6.0 6.0 6.0
処容処容 6.0 6.0 6.0 6.0
リベンジガールライトリベンジガールライト 6.0 6.0 6.0 6.0
クーシークーシー 5.5 5.5 5.5 5.5
リユガーリユガー 5.0 5.0 5.0 5.0
アームズアームズ 5.0 5.0 5.0 5.0
光羽バロン光羽バロン 5.0 5.0 5.0 5.0
熱血のボクサー熱血のボクサー 5.0 5.0 5.0 5.0
ワンワン 5.0 5.0 5.0 5.0
光のウォッチャー光のウォッチャー 5.0 5.0 5.0 5.0
テディテディ 5.0 5.0 5.0 5.0

光属性キャラステ比較(無凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
ネプチューンネプチューン 9,425 4,312 3,411 3,164 3,652
光芒のモナ光芒のモナ 9,459 4,346 3,445 3,223 3,736
クレオパトラクレオパトラ 7,316 5,591 2,738 3,021 3,235
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 8,676 4,435 3,411 3,299 3,905
レダレダ 8,525 3,821 2,997 2,723 3,212
マアトマアト 9,215 3,736 4,346 3,585 2,696
ダナダナ 10,419 3,445 5,116 2,524 2,772
ブライダルヒルドブライダルヒルド 7,431 5,659 2,844 3,088 3,315
ピュアホワイトポモナピュアホワイトポモナ 9,336 3,841 4,435 3,672 2,806
マフデトマフデト 7,316 5,524 2,763 3,021 3,235
甦りしフレイ甦りしフレイ 7,406 5,659 2,844 3,088 3,315
少女探偵少女探偵 6,656 5,002 2,409 2,638 2,899
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 9,471 4,367 3,470 3,189 3,728
バステトバステト 7,237 5,411 2,625 2,853 3,164
シトリーシトリー 9,336 4,219 3,315 3,108 3,585
ヒルドヒルド 7,406 5,613 2,772 3,088 3,315
ビクトリスビクトリス 6,713 5,042 2,475 2,690 2,951
オーロラオーロラ 6,623 4,964 2,409 2,630 2,859
ニルティニルティ 8,655 4,409 3,411 3,265 3,916
モアモア 8,508 4,300 3,299 3,167 3,804
アシュトレスアシュトレス 7,406 5,621 2,806 3,088 3,315
ルナルナ 9,392 4,278 3,349 3,134 3,635
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 9,392 4,278 3,411 3,134 3,635
ティタニアティタニア 6,765 5,107 2,507 2,723 2,984
オロラキングオロラキング 10,385 3,416 5,086 2,507 2,763
アリアアリア 9,257 4,165 3,265 2,996 3,484
アテナアテナ 10,351 3,349 5,015 2,457 2,709
シャルルシャルル 7,375 5,621 2,772 3,088 3,315
ヴィーナスヴィーナス 9,294 3,841 4,435 3,672 2,806
ディアブロディアブロ 10,250 3,265 4,931 2,373 2,659
ホルスホルス 8,587 4,346 3,349 3,223 3,871
マーリンマーリン 8,517 3,454 4,022 3,349 2,494
ポモナポモナ 8,399 3,364 3,956 3,212 2,429
バストバスト 8,595 3,854 3,016 2,794 3,291
ゴモラゴモラ - - - - -
ヘラクレスヘラクレス 9,509 3,016 4,565 2,200 2,461
カルカスカルカス 6,713 5,042 2,461 2,690 2,924
エラトエラト 8,485 3,814 2,932 2,703 3,186
フリーガフリーガ 9,517 3,049 4,572 2,246 2,494
イシュタルイシュタル 7,806 3,904 2,951 2,859 3,454
天使ロット天使ロット - - - - -
レウケレウケ 7,144 3,219 2,521 2,367 2,750
ブレーメンブレーメン 6,429 3,180 2,396 2,275 2,768
サルマキスサルマキス 7,000 2,750 3,246 2,641 1,956
ブーケブーケ 6,378 3,134 2,340 2,231 2,745
モルガナモルガナ 7,116 3,190 2,493 2,275 2,689
ヤナヤナ 5,651 4,319 2,139 2,311 2,521
ベリトベリト 6,972 2,768 3,264 2,641 1,956
処容処容 5,495 4,089 1,946 2,139 2,311
リベンジガールライトリベンジガールライト 6,503 3,264 2,469 2,367 2,881
クーシークーシー 7,939 2,560 3,842 1,873 2,083
リユガーリユガー 7,859 2,493 3,769 1,783 2,012
アームズアームズ 7,823 2,448 3,704 1,755 1,956
光羽バロン光羽バロン 7,687 2,311 3,591 1,625 1,817
熱血のボクサー熱血のボクサー 5,495 4,123 1,946 2,139 2,367
ワンワン 6,337 3,071 2,311 2,195 2,698
光のウォッチャー光のウォッチャー 7,750 2,424 3,676 1,699 1,899
テディテディ 7,750 2,385 3,648 1,699 1,891

光属性キャラステ比較(完凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
ネプチューンネプチューン 11,441 5,234 4,140 3,840 4,433
光芒のモナ光芒のモナ 11,415 5,219 4,116 3,840 4,433
クレオパトラクレオパトラ 8,881 6,787 3,323 3,667 3,927
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 10,531 5,383 4,140 4,004 4,740
レダレダ 10,091 4,523 3,547 3,223 3,802
マアトマアト 11,186 4,535 5,275 4,351 3,272
ダナダナ 12,647 4,182 6,210 3,064 3,365
ブライダルヒルドブライダルヒルド 9,020 6,869 3,452 3,748 4,024
ピュアホワイトポモナピュアホワイトポモナ 11,333 4,662 5,383 4,457 3,406
マフデトマフデト 8,881 6,705 3,354 3,667 3,927
甦りしフレイ甦りしフレイ 8,990 6,869 3,452 3,748 4,024
少女探偵少女探偵 7,878 5,921 2,851 3,122 3,431
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 11,496 5,301 4,212 3,871 4,525
バステトバステト 8,785 6,568 3,186 3,463 3,840
シトリーシトリー 11,333 5,121 4,024 3,773 4,351
ヒルドヒルド 8,990 6,813 3,365 3,748 4,024
ビクトリスビクトリス 7,946 5,968 2,929 3,184 3,493
オーロラオーロラ 7,839 5,876 2,851 3,113 3,384
ニルティニルティ 10,506 5,352 4,140 3,963 4,753
モアモア 10,327 5,219 4,004 3,844 4,617
アシュトレスアシュトレス 8,990 6,823 3,406 3,748 4,024
ルナルナ 11,400 5,193 4,065 3,804 4,412
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 11,400 5,193 4,140 3,804 4,412
ティタニアティタニア 8,008 6,045 2,967 3,223 3,532
オロラキングオロラキング 12,606 4,146 6,174 3,043 3,354
アリアアリア 11,237 5,056 3,963 3,636 4,229
アテナアテナ 12,565 4,065 6,087 2,982 3,288
シャルルシャルル 8,952 6,823 3,365 3,748 4,024
ヴィーナスヴィーナス 11,282 4,662 5,383 4,457 3,406
ディアブロディアブロ 12,442 3,963 5,985 2,880 3,227
ホルスホルス 10,423 5,275 4,065 3,912 4,699
マーリンマーリン 10,081 4,088 4,761 3,964 2,952
ポモナポモナ 9,942 3,982 4,683 3,802 2,875
バストバスト 10,174 4,562 3,570 3,307 3,895
ゴモラゴモラ - - - - -
ヘラクレスヘラクレス 11,256 3,570 5,403 2,604 2,913
カルカスカルカス 7,946 5,968 2,913 3,184 3,461
エラトエラト 10,043 4,514 3,470 3,199 3,771
フリーガフリーガ 11,265 3,609 5,412 2,658 2,952
イシュタルイシュタル 9,240 4,621 3,493 3,384 4,088
天使ロット天使ロット - - - - -
レウケレウケ 8,315 3,747 2,935 2,755 3,201
ブレーメンブレーメン 7,483 3,702 2,789 2,648 3,222
サルマキスサルマキス 8,147 3,201 3,778 3,074 2,277
ブーケブーケ 7,423 3,648 2,724 2,597 3,195
モルガナモルガナ 8,283 3,713 2,902 2,648 3,130
ヤナヤナ 6,578 5,027 2,490 2,690 2,935
ベリトベリト 8,115 3,222 3,799 3,074 2,277
処容処容 6,396 4,759 2,265 2,490 2,690
リベンジガールライトリベンジガールライト 7,569 3,799 2,874 2,755 3,353
クーシークーシー 9,241 2,980 4,472 2,180 2,425
リユガーリユガー 9,147 2,902 4,387 2,075 2,342
アームズアームズ 9,105 2,850 4,311 2,043 2,277
光羽バロン光羽バロン 8,947 2,690 4,180 1,892 2,115
熱血のボクサー熱血のボクサー 6,396 4,799 2,265 2,490 2,755
ワンワン 7,376 3,575 2,690 2,555 3,140
光のウォッチャー光のウォッチャー 9,020 2,821 4,279 1,978 2,211
テディテディ 9,020 2,776 4,246 1,978 2,201

光属性キャラ詳細

キャラ レア度 ロール 評価点
ネプチューンネプチューン 星5 補助型補助型 9.8点
光芒のモナ光芒のモナ 星5 補助型補助型 9.3点
クレオパトラクレオパトラ 星5 攻撃型攻撃型 9.3点
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 星5 妨害型妨害型 9.3点
レダレダ 星4 補助型補助型 9.3点
マアトマアト 星5 回復型回復型 9.2点
ダナダナ 星5 防御型防御型 9.2点
ブライダルヒルドブライダルヒルド 星5 攻撃型攻撃型 9.0点
ピュアホワイトポモナピュアホワイトポモナ 星5 回復型回復型 9.0点
マフデトマフデト 星5 攻撃型攻撃型 9.0点
甦りしフレイ甦りしフレイ 星5 攻撃型攻撃型 9.0点
少女探偵少女探偵 星4 攻撃型攻撃型 9.0点
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 星5 補助型補助型 8.8点
バステトバステト 星5 攻撃型攻撃型 8.6点
シトリーシトリー 星5 補助型補助型 8.6点
ヒルドヒルド 星5 攻撃型攻撃型 8.6点
ビクトリスビクトリス 星4 攻撃型攻撃型 8.6点
オーロラオーロラ 星4 攻撃型攻撃型 8.6点
ニルティニルティ 星5 妨害型妨害型 8.5点
モアモア 星5 妨害型妨害型 8.5点
アシュトレスアシュトレス 星5 攻撃型攻撃型 8.5点
ルナルナ 星5 補助型補助型 8.5点
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 星5 補助型補助型 8.5点
ティタニアティタニア 星4 攻撃型攻撃型 8.5点
オロラキングオロラキング 星5 防御型防御型 8.3点
アリアアリア 星5 補助型補助型 8.3点
アテナアテナ 星5 防御型防御型 8.3点
シャルルシャルル 星5 攻撃型攻撃型 8.2点
ヴィーナスヴィーナス 星5 回復型回復型 8.2点
ディアブロディアブロ 星5 防御型防御型 8.0点
ホルスホルス 星5 妨害型妨害型 8.0点
マーリンマーリン 星4 回復型回復型 8.0点
ポモナポモナ 星4 回復型回復型 8.0点
バストバスト 星4 補助型補助型 7.8点
ゴモラゴモラ 星4 防御型防御型 7.5点
ヘラクレスヘラクレス 星4 防御型防御型 7.5点
カルカスカルカス 星4 攻撃型攻撃型 7.3点
エラトエラト 星4 補助型補助型 7.3点
フリーガフリーガ 星4 防御型防御型 7.2点
イシュタルイシュタル 星4 妨害型妨害型 7.0点
天使ロット天使ロット 星3 回復型回復型 7.0点
レウケレウケ 星3 補助型補助型 7.0点
ブレーメンブレーメン 星3 妨害型妨害型 7.0点
サルマキスサルマキス 星3 回復型回復型 6.0点
ブーケブーケ 星3 妨害型妨害型 6.0点
モルガナモルガナ 星3 補助型補助型 6.0点
ヤナヤナ 星3 攻撃型攻撃型 6.0点
ベリトベリト 星3 回復型回復型 6.0点
処容処容 星3 攻撃型攻撃型 6.0点
リベンジガールライトリベンジガールライト 星3 妨害型妨害型 6.0点
クーシークーシー 星3 防御型防御型 5.5点
リユガーリユガー 星3 防御型防御型 5.0点
アームズアームズ 星3 防御型防御型 5.0点
光羽バロン光羽バロン 星3 防御型防御型 5.0点
熱血のボクサー熱血のボクサー 星3 攻撃型攻撃型 5.0点
ワンワン 星3 妨害型妨害型 5.0点
光のウォッチャー光のウォッチャー 星3 防御型防御型 5.0点
テディテディ 星3 防御型防御型 5.0点

書き込み

最新を表示する

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ