【aaaaaaa】魚一覧と釣れる時間や季節
ポケ森(どうぶつの森ポケットキャンプ)の魚(サカナ)一覧(図鑑)と釣れる時間や季節を記載しています。魚影の大きさやとあみでの入手難度(入手確率)など、海釣りと川釣りに分けて詳しく記載しているので、ポケ森で魚の一覧と釣れる時間や季節を確認する際の参考にご覧ください。
海で釣れる魚一覧
▼アジ | ▼イカ | ▼タイ | ▼チョウチンアンコウ |
▼ヒラメ | ▼フグ | ▼マグロ |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 低(19.802) | 10 | 小 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中(19.802) | 10 | 中 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中(19.802) | 100 | 中 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高(0.33) | 3,000 | 大 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 低(19.802) | 10 | 中 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高(0.396) | 1,500 | 大 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高(0.264) | 5,000 | 特大 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
川で釣れる魚一覧
▼イエローパーチ | ▼オイカワ | ▼ニシキゴイ | ▼ニジマス |
▼フナ | ▼ブラックバス |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 低(24.7525) | 10 | 中 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 低(24.7525) | 10 | 極小 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高(0.4125) | 4,000 | 大 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高(0.5776) | 1,500 | 中 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 低(24.7525) | 10 | 小 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名前 | 入手難度/確率 | 売値 | 魚影サイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中(24.7525) | 100 | 大 | ||||||||
釣れる時間帯 | |||||||||||
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | ||||||||
12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||||||||
釣れる季節 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |