エヴァ約束の扉の解析情報サイト【エヴァンゲリオン スマスロ】
- パチーモの来店取材が始動!
- ・来店イベントスケジュールまとめ
- ・7/6(日) M&K本店(愛知県)
- ・7/11(金) コスモジャパン大府店(愛知県)
- ・7/13(日) パーラーワールド小牧店(愛知県)
- 7月7日は激アツ!!
- ・おすすめパチンコ・スロット台やホールをご紹介!
エヴァ約束の扉の解析情報まとめです。エヴァンゲリオンスマスロの設定差(設定判別)、機械割などのスペック、天井期待値はもちろん、やめどきについても記載しています。
目次
エヴァ約束の扉のスペック
カテゴリー | 概要 |
---|---|
型式名 | PACHISLOT EVANGELION〜約束の扉〜 |
メーカー | ビスティ |
機械割 | 97.7%~110.0% |
導入開始日 | 2025年7月7日(月) |
ベース | 約41G(設定1) |
コイン単価 | 現在調査中 |
【機種概要】
|
エヴァ約束の扉のボーナス確率・機械割
設定 | ビッグ | レギュラー | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/300.6 | 1/569.9 | 1/196.8 | 97.7% |
設定2 | 1/290.0 | 1/546.1 | 1/189.4 | 98.9% |
設定3 | 1/281.3 | 1/508.0 | 1/181.0 | 100.7% |
設定4 | 1/266.4 | 1/474.9 | 1/170.7 | 104.5% |
設定5 | 1/254.0 | 1/442.8 | 1/161.4 | 107.0% |
設定6 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151.0 | 110.0% |
エヴァ約束の扉のゲームフロー
エヴァ約束の扉のゲーム性
通常時 | 概要 |
---|---|
リーチ目/レア役 | ボーナス当選を目指す |
ボーナス | 概要 |
スパービッグ | ボーナストリガー発動 404枚+α獲得 |
暴走モード | ボーナストリガー発動 297枚+α獲得 |
ビッグ | 203枚獲得 |
レギュラー | 107枚獲得 |
ボーナストリガー | 概要 |
青7赤7揃い | ボーナストリガー継続 203枚獲得 |
BAR揃い | ボーナストリガー終了 203枚獲得 |
エヴァ約束の扉のステージ解説
ステージ | 概要 |
---|---|
パイロットステージ | 特殊ステージ |
ミッションモード | 特殊ステージ |
コックピット | 現在調査中 |
ミサトの部屋 | 現在調査中 |
学校 | 現在調査中 |
指令室 | 現在調査中 |
エヴァ約束の扉の打ち方・小役確率
エヴァ約束の扉の打ち方
手順① | 概要 |
---|---|
左リール赤7狙い | 左リールの停止型で打ち分ける |
手順②左リール停止型 | 概要 |
下段赤7停止時 | フリー打ちで消化 |
チェリー停止時 | 右リールにチェリーを狙う 右リールはBAR図柄狙い |
上段スイカ停止時 | 中右リールにスイカを狙う 中右ともに赤7狙い |
エヴァ約束の扉の小役確率
小役 | 小役確率(設定1) |
---|---|
暴走リプレイ | 1/5957.8 |
リーチ目役 | 1/528.5 |
スイカ合算 | 1/66.6 |
チェリー | 1/60.0 |
ベル | 1/8.0 |
リプレイ | 1/7.3 |
※出典:ちょんぼりすた様
エヴァ約束の扉の設定示唆・設定判別
設定判別要素まとめ
- ボーナス初当たり確率
- BT中のビタ押しムービー(赤7成立時)
- ボーナス終了画面
- レギュラー中のキャラ紹介
ボーナス初当たり確率
設定 | ビッグ | レギュラー | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/300.6 | 1/569.9 | 1/196.8 |
設定2 | 1/290.0 | 1/546.1 | 1/189.4 |
設定3 | 1/281.3 | 1/508.0 | 1/181.0 |
設定4 | 1/266.4 | 1/474.9 | 1/170.7 |
設定5 | 1/254.0 | 1/442.8 | 1/161.4 |
設定6 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151.0 |
BT中のビタ押しムービー(赤7成立時)
ムービー | 示唆内容 |
---|---|
カヲル | 設定6濃厚 |
加持 | 設定5以上濃厚 |
ゲンドウ | 設定4以上濃厚 |
リリス | 高設定期待度アップ(強) |
ミサト+リツコ | 高設定期待度アップ(弱) |
第三新東京市 | デフォルト |
※出典:ちょんぼりすた様
ボーナス終了画面
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
カヲル | 設定6濃厚 |
カヲル以外 | 現在調査中 |
※出典:ちょんぼりすた様
レギュラー中のキャラ紹介
キャラ紹介 | 示唆内容 |
---|---|
カヲル | 設定6濃厚 |
ペンペン登場 (順番が重要?) |
現在調査中 |
ゲンドウ or 冬月 4人目までに出現 |
現在調査中 |
1人目から赤 | 現在調査中 |
※出典:ちょんぼりすた様
エヴァ約束の扉の通常時解析
成立役別のボーナス同時当選期待度
成立役 | ボーナス期待度(設定1) |
---|---|
暴走リプレイ | 100% |
リーチ目役 | 100% |
強スイカ | 30.8% |
チェリー | 10.3% |
弱スイカ | 1.82% |
リプレイ | 0.13% |
ベル | 0.01% |
※出典:ちょんぼりすた様
主要演出一覧と特徴
演出 | 詳細 |
---|---|
キャラ連続予告 | ・4段階発展でボーナス!? |
次回予告 | ・第3停止で次回予告が消えると ボーナス濃厚!? |
対決演出 | ・金タイトルでボーナス!? ・虹タイトルでスーパービッグ!? |
使徒バトル | ・赤タイトルの期待度は約95% ・ゲンドウや冬月パターンは ボーナス濃厚!? |
虹系演出 | ・スーパービッグ濃厚!? |
金系演出 | ・ボーナス濃厚!? |
ショートフリーズ | ・発展した時点でチャンス!? |
カヲル出現 | ・スーパービッグ濃厚!? |
※出典:ちょんぼりすた様
エヴァ約束の扉のボーナス解析
スーパービッグボーナス
突入契機 | 通常時のボーナス抽選 |
---|---|
図柄 | 青7or赤7揃い |
獲得枚数 | 203枚 |
終了後の移行先 | ボーナストリガー突入 |
暴走モード
突入契機 | 暴走リプレイ |
---|---|
図柄 | 青7・赤7・黄7揃い |
獲得枚数 | 96枚 |
終了後の移行先 | ボーナストリガー突入 |
ビッグボーナス
突入契機 | 通常時のボーナス抽選 |
---|---|
図柄 | 黄7揃い |
獲得枚数 | 203枚 |
終了後の移行先 | 通常へ |
レギュラーボーナス
突入契機 | 通常時のボーナス抽選 |
---|---|
図柄 | 青7・青7・黄7揃い |
獲得枚数 | 107枚 |
終了後の移行先 | 通常へ |
エヴァ約束の扉のボーナストリガー
特徴 | ボーナス1G連状態 |
---|---|
突入契機 | スーパービッグボーナス後 暴走モードのボーナス消化後 |
BT初当たり確率 | 現在調査中 ビッグボーナスの約40% |
ボーナス獲得枚数 | 203枚 |
BT中のボーナス確率 | 1/1.4 |
ボーナス比率 | 赤7揃い:約20% BAR揃い:約80% |
BT終了条件 | BAR揃いのボーナス消化後 |
遊技枚数 | 2枚掛け |
※出典:ちょんぼりすた様
暴走モード中のジャッジ演出
特徴 | 演出成功でボーナストリガー継続 |
---|---|
演出の特徴 | ボタン連打の13回目と17回目は要注目!? |
ボーナス獲得枚数 | 203枚 |
BT終了条件 | BAR揃いのボーナス消化後 |
※出典:ちょんぼりすた様
エヴァ約束の扉の裏ボタン
タイミング | 詳細 |
---|---|
BTボーナス 最終ゲーム |
プッシュを押して次のレバーオン時に コアフラッシュが発生するとBT継続!? |
BTのBAR告知時 | プッシュを押して ボタンが飛び出せばBT継続 (継続時の約50%で発生) |
※出典:ちょんぼりすた様
エヴァ約束の扉の関連記事
エヴァ約束の扉の評価と口コミ
-
-
総合評価0.0/5.0
☆☆☆☆☆
- 0平均枚数
- 0天井性能
- 0安定感
- 0ゲーム性
- 0設定判別
リセット
もっと見る
口コミ投稿フォーム
- ニックネーム
- 年齢
- 性別
- 評価
- 平均獲得枚数は多いか
- 天井の性能は良いか
- 安定感はあるか
- ゲーム性は面白いか
- 設定判別は容易か
口コミ投稿
©カラー ©Bisty ©fields
本サイトは情報提供を目的としており、一切の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。本コンテンツの情報、信頼度や確率などは実践値を元に算出しています、その情報源の確実性を保証したものではありません。 本コンテンツに関するご質問、ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。 |
©パチーモ All rights reserved.
※当サイトに掲載しているゲーム画像の著作権、商標権ならびにその他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
※当サイトに掲載されているデータ、画像等の無断使用・転載・変更・改ざん・商業的利用は固くお断りします