
桃鉄ワールドの南アメリカおすすめ物件をご紹介。高額物件や、独占・買い占めおすすめ物件駅も記載しているので、高い物件を知りたい時に参考にしてください。
南アメリカのおすすめ物件駅
サンフアン駅
| 独占金額 | 収益率 | 独占収益金額 | 
|---|
| 3億3,000万 | 160% | 5億2,800万 | 
サンフアン駅の物件
| 物件名 | 分類 | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| アサード専門店 | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| ブドウ農園 | 農林 | 80% | 8,000万 | 6,400万 | 
| ブドウ農園 | 農林 | 80% | 8,000万 | 6,400万 | 
| ブドウ農園 | 農林 | 80% | 8,000万 | 6,400万 | 
| ブドウ農園 | 農林 | 80% | 8,000万 | 6,400万 | 
テムコ駅
| 独占金額 | 収益率 | 独占収益金額 | 
|---|
| 7,000万円 | 117% | 8,200万円 | 
テムコ駅のイベントはこちら
テムコ駅の物件
| 物件名 | 分類 | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| マプチェみやげ屋 | 観光 | 50% | 3,000万 | 1,500万 | 
| ステーキハウス | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| ステーキハウス | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| チリ料理食堂 | 食品 | 50% | 1,000万 | 500万 | 
| チリ料理食堂 | 食品 | 50% | 1,000万 | 500万 | 
イキトス駅
| 独占金額 | 収益率 | 独占収益金額 | 
|---|
| 9,000万円 | 80% | 7,200万円 | 
イキトス駅のイベントはこちら
イキトス駅の物件
| 物件名 | 分類 | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| ナマズ料理店 | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| ナマズ料理店 | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| ナマズ料理店 | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| ナマズ料理店 | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| ピラニア釣り船 | 観光 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
サルタ駅
| 独占金額 | 収益率 | 独占収益金額 | 
|---|
| 1億7,000万円 | 35% | 6,000万円 | 
サルタ駅のイベントはこちら
サルタ駅の物件
| 物件名 | 分類 | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| サルテーニャ屋台 | 食品 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| アンデス料理食堂 | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| レモン農園 | 農林 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
| レモン農園 | 農林 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
| レモン農園 | 農林 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
プエルトモント駅
| 独占金額 | 収益率 | 独占収益金額 | 
|---|
| 2億2,000万円 | 28% | 6,200万円 | 
プエルトモント駅のイベントはこちら
プエルトモント駅の物件
| 物件名 | 分類 | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| クラントシチュー店 | 食品 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| シーフード料理屋 | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| シャケ漁事業 | 水産 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
| シャケ漁事業 | 水産 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
| イワシ漁事業 | 水産 | 5% | 5,000万 | 250万 | 
| イワシ漁事業 | 水産 | 5% | 5,000万 | 250万 | 
ジョージタウン駅
| 独占金額 | 収益率 | 独占収益金額 | 
|---|
| 2億 | 27% | 5,500万 | 
プエルトモント駅の物件
| 物件名 | 分類 | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| カレー料理店 | 食品 | 50% | 1,000万 | 500万 | 
| ラム酒料理店 | 食品 | 50% | 3,000万 | 1,500万 | 
| サトウキビ畑 | 農林 | 5% | 5,000万 | 250万 | 
| サトウキビ畑 | 農林 | 5% | 5,000万 | 250万 | 
| サトウキビ畑 | 農林 | 5% | 5,000万 | 250万 | 
| サトウキビ畑 | 農林 | 5% | 5,000万 | 250万 | 
スクレ駅
| 独占金額 | 収益率 | 独占収益金額 | 
|---|
| 2億1,000万円 | 22% | 4,600万円 | 
スクレ駅のイベントはこちら
スクレ駅の物件
| 物件名 | 分類 | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| シンガニ酒場 | 食品 | 70% | 1,000万 | 700万 | 
| コカ畑 | 農林 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
| コカ畑 | 農林 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
| コカ畑 | 農林 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
| コカ畑 | 農林 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
ピウラ駅
| 独占金額 | 収益率 | 独占収益金額 | 
|---|
| 2億7,000万円 | 21% | 5,800万円 | 
ピウラ駅のイベントはこちら
ピウラ駅の物件
| 物件名 | 分類 | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| 海鮮セビーチェ屋 | 食品 | 80% | 1,000万 | 800万 | 
| ピマコットン畑 | 農林 | 8% | 8,000万 | 640万 | 
| ピマコットン畑 | 農林 | 8% | 8,000万 | 640万 | 
| カカオ農園 | 農林 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
| カカオ農園 | 農林 | 8% | 5,000万 | 400万 | 
マチャラ駅
| 独占金額 | 収益率 | 独占収益金額 | 
|---|
| 3億5,000万円 | 20% | 6,800万円 | 
マチャラ駅のイベントはこちら
マチャラ駅の物件
| 物件名 | 分類 | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| バナナ料理店 | 食品 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| バナナ農園 | 農林 | 8% | 8,000万 | 640万 | 
| バナナ農園 | 農林 | 8% | 8,000万 | 640万 | 
| バナナ農園 | 農林 | 8% | 8,000万 | 640万 | 
| コーヒー園 | 農林 | 5% | 5,000万 | 250万 | 
| コーヒー園 | 農林 | 5% | 5,000万 | 250万 | 
南アメリカの高額物件ランキング
| 物件(駅) | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| 石油輸出会社 (リオデジャネイロ)
 | 3% | 3,360億 | 100億8,000万 | 
| 不動産開発会社 (リオデジャネイロ)
 | 1% | 2,350億 | 23億5,000万 | 
| 電力会社 (クリチーバ)
 | 3% | 165億 | 4億9,500万 | 
南アメリカの収益率高い物件ランキング
| 物件(駅) | 収益 | 金額 | 収益金額 | 
|---|
| リャマ肉ピザ店 (ウユニ)
 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| サンコーチョ屋 (カラカス)
 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| 海辺のレストラン (ガラパゴス諸島)
 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| ファクトゥーラ屋 (ブエノスアイレス)
 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| サルテーニャ屋台 (サルタ)
 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| カングレホ屋 (キト)
 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| クラントシチュー店 (プエルトモント)
 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
| バナナ料理店 (マチャラ)
 | 100% | 1,000万 | 1,000万 | 
南アメリカの独占おすすめ物件駅ランキング
独占しやすい安い物件駅ランキング
| 物件 | 収益 | 金額 | 独占収益金額 | 
|---|
| テムコ | 117% | 7,000万 | 8,200万 | 
| イキトス | 80% | 9,000万 | 7,200万 | 
| サルタ | 35% | 1億7,000万 | 6,000万 | 
独占収益金額が高い駅ランキング
| 物件 | 収益 | 金額 | 独占収益金額 | 
|---|
| リオデジャネイロ | 5% | 7,122億2,000万 | 333億6,400万 | 
| クリチーバ | 6% | 240億 | 15億4,200万 | 
| モンテビデオ | 5% | 138億4,000万 | 7億1,200万 | 
収益額が高い駅ランキング
| 物件 | 収益 | 金額 | 独占収益金額 | 
|---|
| テムコ | 117% | 7,000万 | 8,200万 | 
| イキトス | 80% | 9,000万 | 7,200万 | 
| サルタ | 35% | 1億7,000万 | 6,000万 | 
関連記事
駅一覧はこちら
駅の種類解説
                    
 桃太郎電鉄ワールド攻略トップへ
桃太郎電鉄ワールド攻略トップへ