【桃鉄ワールド】カサブランカの物件一覧と独占価格

- 攻略班のおすすめ記事
- ・歴史ヒーロー一覧 / おすすめ歴史ヒーロー
- ・最強カードランキング / カード売り場駅
- ・特別マップ最速解放のやり方!
- ・桃鉄クイズで貧乏神対策!
桃鉄ワールドのカサブランカの物件一覧と独占価格をマップ付きで掲載。独占収益金額や収益率、出現する偉人、発生イベントを記載しているのでカサブランカ駅がどこか分からない時に参考にしてください。
| 関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 駅一覧 | カード売り場駅一覧 | ||||
| 地域別の物件駅一覧 | |||||
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | |||
| アフリカ | 北アメリカ | 南アメリカ | |||
カサブランカの場所と独占価格

| 地方 | 国 | 読み方 |
|---|---|---|
| アフリカ | リビア | かさぶらんか |
| 歴史ヒーロー | お祭り精霊 | 独占価格 |
| イブン・バットゥータ | - | 23億6,000万円 |
カサブランカの独占価格と収益
| 独占費用 |
23億6,000万
|
234/331位 |
|---|---|---|
| 独占収益金額 |
3億1,800万
|
192/331位 |
| 収益率 |
13%
|
80/331位 |
カサブランカの物件
| 物件 | 金額 | 収益金額 | 収益率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| バスティラ料理店 | 1,000万 | 700万 | 70% | 食品 |
| タコ漁事業 | 5,000万 | 400万 | 8% | 水産 |
| ホブス雑貨市場 | 3億 | 2,400万 | 8% | 商業 |
| リン鉱山 | 6億 | 3,000万 | 5% | 鉱業 |
| リン鉱山 | 6億 | 3,000万 | 5% | 鉱業 |
| モロッコモール | 8億 | 6,400万 | 8% | 商業 |
カサブランカの歴史ヒーロー・偉人
| 歴史ヒーロー | イブン・バットゥータ |
|---|---|
| 加入条件 | カサブランカ駅を独占する |
| 効果 | - |
アフリカの駅一覧
| 駅 | 独占費用 | 独占収益 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| マンジニ | 4億1,000万 | 6,000万 | 15% |
| アンタナナリボ | 18億 | 1億9,800万 | 11% |
| マムズ | 3億8,000万 | 1億2,900万 | 34% |
| バンギ | 6億7,000万 | 1億2,400万 | 19% |
| アルーシャ | 14億1,000万 | 2億2,000万 | 16% |
| リロングウェ | 5,000万 | 5,000万 | 100% |
| バヒルダル | 3億6,000万 | 3,700万 | 10% |
| ハルツーム | 224億1,000万 | 16億1,600万 | 7% |
| ナイロビ | 9億8,000万 | 1億7,000万 | 17% |
| カイロ | 2,236億5,000万 | 120億3,600万 | 5% |
| キガリ | 11億 | 9,000万 | 8% |
| ビサウ | 3億 | 3,000万 | 10% |
| カサブランカ | 23億6,000万 | 3億1,800万 | 13% |
| ルクソル | 1,500億9,000万 | 64億5,699万 | 4% |
| ヘレナ | 43億1,000万 | 4億 | 9% |
| バンクーバー | 110億2,000万 | -5億4,600万 | -5% |
| ミネアポリス | 736億1,000万 | 27億8,400万 | 4% |
| カルガリー | 4,273億 | 259億2,600万 | 6% |
| ミルウォーキー | 212億1,000万 | 15億2,200万 | 7% |
| エドモントン | 49億1,000万 | 5億3,000万 | 11% |
| カンパラ | 44億7,000万 | 4億2,100万 | 9% |
| トリポリ | 52億5,000万 | 5億5,000万 | 10% |
| ベンガジ | 19億6,000万 | 1億4,400万 | 7% |
| バルダイ | 2億5,000万 | 3,400万 | 14% |
| ワガドゥグー | 4億 | 6,400万 | 16% |
| モンゴ | 22億5,000万 | 1億9,200万 | 9% |
| ロメ | 23億1,000万 | 3億1,000万 | 13% |
| アクラ | 90億6,000万 | -2億6,300万 | -3% |
| サントメ | 5,000万 | 8,000万 | 160% |
| ブラザビル | 45億1,000万 | 2億8,400万 | 6% |
| キンシャサ | 40億4,000万 | 4億3,800万 | 11% |
| ルアンダ | 81億 | 8億1,000万 | 10% |
| マセル | 18億5,000万 | 4億 | 22% |
| ヨハネスバーグ | 764億2,000万 | 18億3,200万 | 2% |
| アディスアベバ | 275億2,000万 | 2億3,000万 | 1% |
| ハラレ | 17億7,000万 | 2億8,600万 | 16% |
| マプト | 51億1,000万 | 5億8,800万 | 12% |
| ルサカ | 33億1,000万 | 3億1,800万 | 10% |
| ポートエリザベス | 46億1,000万 | 4億9,200万 | 11% |
| プライア | 19億2,000万 | 1億9,600万 | 10% |
| ヌアクショット | 9,000万 | 7,000万 | 78% |
| アスマラ | 6億5,000万 | 9,000万 | 14% |
| アビジャン | 41億2,000万 | 3億1,800万 | 8% |
| マラケシ | 40億7,000万 | 3億5,400万 | 9% |
| ダカール | 87億7,000万 | 4億5,500万 | 5% |
| バマコ | 78億1,000万 | 4億6,800万 | 6% |
| コナクリ | 29億1,000万 | 2億6,800万 | 9% |
| ジブチ | 49億4,000万 | 4億2,000万 | 9% |
| ジュバ | 35億6,000万 | 2億5,500万 | 7% |
| ダーバン | 48億1,000万 | 3億9,400万 | 8% |
| ハボローネ | 28億1,000万 | 4億3,800万 | 16% |
| ビクトリア | 38億6,000万 | 4億6,100万 | 12% |
| フリータウン | 26億1,000万 | 4億9,400万 | 19% |
| モガディシュ | 143億2,000万 | -11億8,200万 | -8% |
| モンロビア | 9億1,000万 | 1億1,600万 | 13% |
| ウィントフック | 33億2,000万 | 6億2,200万 | 19% |
関連記事
| 関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
カード売り場駅一覧 |
おすすめ物件ランキング |
||||
歴史ヒーローがいる駅一覧 |
お祭り精霊がいる駅一覧 |
||||
| 地域別の物件駅一覧 | |||||
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | |||
| アフリカ | 北アメリカ | 南アメリカ | |||
駅の種類解説
| 駅個別 | |
|---|---|
| マスの種類一覧 | 給油駅(周遊駅)はどこ? |
| ヘリポート駅の効果 | 宝くじマスの効果 |
| カジノ駅の賭け方と期待値 | 桃太郎ランドはどこにある? |

桃鉄ワールド攻略Wiki
カード売り場駅一覧
おすすめ物件ランキング
歴史ヒーローがいる駅一覧
お祭り精霊がいる駅一覧
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











