【マブラヴディメンションズ】山城上総の評価とスキル
マブラヴ:ディメンションズ(マブD)の山城上総(やましろかずさ)の評価とスキルをご紹介。レア度やカテゴリなどの基本情報はもちろん、プロフィールについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
キャラ一覧 | 戦術機一覧 |
山城上総の基本情報と評価
山城上総の基本情報
総合評価 | レア度 | カテゴリ | コスト |
---|---|---|---|
8 |
山城上総のステータス
レベル上限 | 近接 | 射撃 |
---|---|---|
100 | 24190 | 19219 |
命中 | 回避 | 耐久 |
113 | 10 | 315 |
山城上総の入手方法
入手方法 |
・恒常追加ピックアップ召集(2023/11/30~12/14) ・ガチャ(恒常衛士召集など)(2023/12/14~) |
---|
山城上総の性能評価
山城上総(DC-01)は、部隊の継戦能力を底上げする近接サポーターです。味方全体の耐久と移動速度を上げるので、味方が倒されるまでの被弾可能回数を増やし、敵が多いステージでも孤立しにくくなります。
また、ASで全体の通常攻撃速度がUP、パッシブ・EXパッシブで通常攻撃ダメージがUPするため、通常攻撃が強力な黒武御雷・SSR瑞鶴・赤武御雷などと組み合わせると、火力・サポート枠でも役立ちます。
山城上総のスキル
アクティブスキル
衝威連爆槍 | 範囲内に最大3520%の近接ダメージを与える。衛士スキル発動時に、25秒間、全体に通常攻撃・移動速度25%UP。初回CT34秒。以降CT68秒。 ※通常攻撃・移動速度UPの対象が全体に拡大するのは★5のみ |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接ダメージ | 1,760 | 1,840 | 1,920 | 2,000 | 2,080 | 2,160 | 2,240 | 2,320 | 2,400 | 3,520 |
通常攻撃・移動速度UP | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 25 |
パッシブスキル
戦友との絆 | 永続で、全体に耐久+3000UP。自身に通常攻撃ダメージ30%UP。 ※耐久UPの対象が全体に拡大/通常攻撃ダメージUPは★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久UP | 1,500 | 1,550 | 1,600 | 1,650 | 1,700 | 1,750 | 1,800 | 1,850 | 1,900 | 3,000 |
通常攻撃ダメージUP | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 30 |
EXパッシブスキル
武の証明 | 赤属性の衛士に設定可能。永続で、通常攻撃ダメージ35%UP。 ※上限解放による効果追加はなし |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃ダメージUP | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 35 |
山城上総のプロフィール
全体図 | ||
---|---|---|
拡大する | ||
本名 | 山城上総 | |
性別 | 女性 | |
国籍 | 日本帝国 | |
誕生日 | 9月18日 | |
TAC | パニッシャー | |
番号 | DC-01 |
キャラ関連記事
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 青 | 緑 |
攻略班おすすめ記事
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
リセマラのやり方 | 序盤の効率的な進め方 |