【マブラヴディメンションズ】サンタステラの評価とスキル
マブラヴ:ディメンションズ(マブD)のサンタステラの評価とスキルをご紹介。レア度やカテゴリなどの基本情報はもちろん、プロフィールについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
キャラ一覧 | 戦術機一覧 |
サンタステラの基本情報と評価
サンタステラの基本情報
総合評価 | レア度 | カテゴリ | コスト |
---|---|---|---|
7 |
サンタステラのステータス
レベル上限 | 近接 | 射撃 |
---|---|---|
90 | 18868 | 12633 |
命中 | 回避 | 耐久 |
111 | 9 | 261 |
サンタステラの入手方法
入手方法 | ・OP.SC第2弾ピックアップ召集(2023/12/14~12/28) |
---|
サンタステラの性能評価
ステラ(DC-01)は、味方全体のクリ率と命中を強化する近接衛士です。通常攻撃でクリティカルが発動するたび確率(最大50%・30回まで)で、クリ率が1%ずつUPするので、クリ率UPの戦術機やサポート枠と組み合わせましょう。
サンタステラのスキル
アクティブスキル
スピュート・ブーメラン | 範囲内に最大2550%の近接ダメージを与える。衛士スキル命中時に、20秒間、全体にクリティカル率・命中15%UP。CT45秒。 ※クリティカル率UPの対象が全体に拡大/命中UPは★5のみ |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接ダメージ | 1,275 | 1,326 | 1,377 | 1,428 | 1,479 | 1,530 | 1,581 | 1,632 | 1,683 | 2,550 |
クリティカル率・命中UP | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 15 |
パッシブスキル
サンタドレス | 永続で、自身にクリティカル補正15%UP。通常攻撃にてクリティカルを発動した際、50%の確率で、永続で、クリティカル率1%UP。30回目まで重複可能。 ※クリティカル率UPは★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル補正UP | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 15 |
クリティカル率UP発動確率 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 50 |
EXパッシブスキル
クリティカル巧者 | 緑属性の衛士に設定可能。永続で、クリティカル補正20%UP。通常攻撃にてクリティカルを発動した際、50%の確率で、永続で、クリティカル率1%UP。10回目まで重複可能。 ※クリティカル率UPは★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル補正UP | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 20 |
クリティカル率UP発動確率 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 50 |
サンタステラのプロフィール
全体図 | ||
---|---|---|
拡大する | ||
本名 | ステラ・ブレーメル | |
性別 | 女性 | |
国籍 | スウェーデン | |
誕生日 | 6月22日 | |
TAC | トリックスター | |
番号 | DC-01 |
キャラ関連記事
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 青 | 緑 |
攻略班おすすめ記事
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
リセマラのやり方 | 序盤の効率的な進め方 |