【マブラヴディメンションズ】正月千木良世紫宵の評価とスキル
マブラヴ:ディメンションズ(マブD)の正月千木良世紫宵の評価とスキルをご紹介。レア度やカテゴリなどの基本情報はもちろん、プロフィールについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
キャラ一覧 | 戦術機一覧 |
正月千木良世紫宵の基本情報と評価
正月千木良世紫宵の基本情報
総合評価 | レア度 | カテゴリ | コスト |
---|---|---|---|
8 |
正月千木良世紫宵のステータス
レベル上限 | 近接 | 射撃 |
---|---|---|
100 | 25200 | 21336 |
命中 | 回避 | 耐久 |
103 | 10 | 307 |
正月千木良世紫宵の入手方法
入手方法 | ・暁近くなり第2弾ピックアップ召集(2024/1/18~2/1) |
---|
正月千木良世紫宵の性能評価
千木良世紫宵(DC-02)は、通常攻撃が強力な近接アタッカーです。永続の通常攻撃ダメ30%UPに加え、AS発動から30秒間は近接ダメ50%UP・通常攻撃ダメ20%UPされるので、通常攻撃が強力な黒武御雷や瑞鶴と組み合わせましょう。
正月千木良世紫宵のスキル
アクティブスキル
重気連円武 | 範囲内に最大4100%の近接ダメージを与える。衛士スキル発動時に、30秒間、自身に近接ダメージ30%UP、回避20%UP。初回CT26秒。以降CT52秒。 ※回避UPは★5のみ |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接ダメージ | 2,050 | 2,150 | 2,250 | 2,350 | 2,450 | 2,550 | 2,650 | 2,750 | 2,850 | 4,100 |
近接ダメージUP | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 30 |
回避UP | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 20 |
パッシブスキル
親衛隊長 | 永続で、自身に通常攻撃ダメージ30%UP。衛士スキル発動時に、30秒間、自身に近接ダメージ・通常攻撃ダメージ20%UP。 ※衛士スキル発動時の効果は★3以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃ダメージUP | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 30 |
近接ダメージ・通常攻撃ダメージUP | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 20 |
EXパッシブスキル
常在戦場 | 赤属性の衛士に設定可能。永続で、通常攻撃ダメージ30%UP、近接ダメージ15%UP。 ※近接ダメージUPは★3以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃ダメージUP | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 30 |
近接ダメージUP | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 15 |
正月千木良世紫宵のプロフィール
全体図 | ||
---|---|---|
拡大する | ||
本名 | 千木良世紫宵 | |
性別 | 女性 | |
国籍 | 日本帝国 | |
誕生日 | 12月3日 | |
TAC | ドーンパープル | |
番号 | DC-02 |
キャラ関連記事
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 青 | 緑 |
攻略班おすすめ記事
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
リセマラのやり方 | 序盤の効率的な進め方 |