【マブラヴディメンションズ】バニー篁唯依の評価とスキル
マブラヴ:ディメンションズ(マブD)のバニー篁唯依の評価とスキルをご紹介。レア度やカテゴリなどの基本情報はもちろん、プロフィールについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
キャラ一覧 | 戦術機一覧 |
バニー篁唯依の基本情報と評価
バニー篁唯依の基本情報
総合評価 | レア度 | カテゴリ | コスト |
---|---|---|---|
8 |
バニー篁唯依のステータス
レベル上限 | 近接 | 射撃 |
---|---|---|
100 | 27442 | 22304 |
命中 | 回避 | 耐久 |
99 | 11 | 325 |
バニー篁唯依の入手方法
入手方法 |
・兎博録第1弾ピックアップ召集(2024/5/1~6/6) ・バニー篁唯依ピックアップ召集(2024/5/9~6/6) ・兎博録第1弾ステップアップ召集(2024/5/9~6/6) |
---|
バニー篁唯依の性能評価
篁唯依は、80%の高確率で燃焼を付与できる近接衛士です。新効果の「通常攻撃射程UP」により近接ながら離れた敵にも攻撃できるほか、永続で自身の被ダメージ25%軽減・燃焼付与でさらに25%軽減と耐久面にも優れます。
バニー篁唯依のスキル
アクティブスキル
不要二自摸 | 範囲内に最大3840%の近接ダメージを与える。衛士スキル命中時に、80%の確率で敵に燃焼付与。25秒間、自身に通常攻撃射程40%UP、通常攻撃ダメージ50%UP。初回CT23秒。以降CT46秒。 ※通常攻撃ダメージUPは★3以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接ダメージ | 1,920 | 2,016 | 2,112 | 2,208 | 2,304 | 2,400 | 2,496 | 2,592 | 2,688 | 3,840 |
通常攻撃射程UP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 40 |
通常攻撃ダメージUP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 50 |
パッシブスキル
山吹のラビット | 永続で、自身に被ダメージ25%軽減。燃焼状態にした際、20秒間、自身に被ダメージ25%軽減。 ※燃焼状態にした際、被ダメージ軽減は★3以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ軽減 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 25 |
燃焼時被ダメージ軽減 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 25 |
EXパッシブスキル
反骨精神 | 赤属性の衛士に設定可能。永続で、被ダメージ15%軽減。衛士スキル効果発動時に、20秒間、被ダメージ15%軽減。 ※衛士スキル発動時、被ダメージ軽減は★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ軽減 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 15 |
衛士スキル発動時被ダメージ軽減 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 15 |
バニー篁唯依のプロフィール
全体図 | ||
---|---|---|
拡大する | ||
本名 | 篁唯依 | |
性別 | 女性 | |
国籍 | 日本帝国 | |
誕生日 | 3月13日 | |
TAC | ホワイトファング | |
番号 | DC-04 |
キャラ関連記事
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 青 | 緑 |
攻略班おすすめ記事
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
リセマラのやり方 | 序盤の効率的な進め方 |