【マブラヴディメンションズ】RH速瀬水月の評価とスキル
マブラヴ:ディメンションズ(マブD)のRH速瀬水月の評価とスキルをご紹介。レア度やカテゴリなどの基本情報はもちろん、プロフィールについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
キャラ一覧 | 戦術機一覧 |
RH速瀬水月の基本情報と評価
RH速瀬水月の基本情報
総合評価 | レア度 | カテゴリ | コスト |
---|---|---|---|
8 |
RH速瀬水月のステータス
レベル上限 | 近接 | 射撃 |
---|---|---|
100 | 27094 | 23982 |
命中 | 回避 | 耐久 |
90 | 16 | 327 |
RH速瀬水月の入手方法
入手方法 |
・君が望む永遠コラボ第2弾ピックアップ召集(2024/8/9~9/17) ・君が望む永遠コラボ第1弾ステップアップ召集(2024/8/9~9/17) |
---|
RH速瀬水月の性能評価
速瀬水月は、赤属性のクリティカル率UPや自身回復を持つ、耐久とクリティカル火力を備えた近接衛士です。ASで赤属性全員のクリ率+30%、自身の耐久を15%回復するので、長時間生き残り、パーティの火力を底上げできます。
また、永続で通常攻撃射程+30%、通常攻撃でクリティカル10回発生のたび、永続でクリ補正+10%(10回まで重複)するので、殲滅力や長期戦の火力に優れます。自身のASやハロウィンリィズでクリティカル率を上げましょう。
RH速瀬水月のスキル
アクティブスキル
烈衝弧狼撃 | 範囲内に最大4260%の近接ダメージを与える。衛士スキル発動時に、自身の耐久15%回復。15秒間、この回復効果は発生しない。25秒間、赤属性の衛士にクリティカル率30%UP。初回CT24秒。以降CT48秒。 ※耐久回復は★3以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接ダメージ | 2,130 | 2,201 | 2,272 | 2,343 | 2,414 | 2,485 | 2,556 | 2,627 | 2,698 | 4,260 |
耐久回復 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 15 |
クリティカル率UP | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 30 |
パッシブスキル
水泳部のエース | 永続で、自身に通常攻撃射程30%UP。通常攻撃にてクリティカルを10回発動した際、永続で、自身にクリティカル補正10%UP。10回目まで重複可能。 ※通常攻撃射程UPは★5のみ |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃射程UP | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 30 |
クリティカル発動回数 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
EXパッシブスキル
白兵巧者 | 赤属性の衛士に設定可能。永続で、クリティカル補正・通常攻撃射程20%UP。 ※通常攻撃射程UPは★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル補正・通常攻撃射程UP | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 20 |
RH速瀬水月のプロフィール
全体図 | ||
---|---|---|
拡大する | ||
本名 | 速瀬水月 | |
性別 | 女性 | |
国籍 | 日本帝国 | |
誕生日 | 8月27日 | |
番号 | DC-01 |
キャラ関連記事
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 青 | 緑 |
攻略班おすすめ記事
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
リセマラのやり方 | 序盤の効率的な進め方 |