【マブラヴディメンションズ】AD月詠真那の評価とスキル
- 攻略班のおすすめ記事
- ・月詠真那 / 風間祷子
- ・SSR赤武御雷 / SR陽炎
- ・自己紹介カード投稿フォーム
マブラヴ:ディメンションズ(マブD)のAD月詠真那の評価とスキルをご紹介。レア度やカテゴリなどの基本情報はもちろん、プロフィールについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
キャラ一覧 | 戦術機一覧 |
AD月詠真那の基本情報と評価
AD月詠真那の基本情報
総合評価 | レア度 | カテゴリ | コスト |
---|---|---|---|
8 |
AD月詠真那のステータス
レベル上限 | 近接 | 射撃 |
---|---|---|
100 | 30344 | 27446 |
命中 | 回避 | 耐久 |
95 | 15 | 321 |
AD月詠真那の入手方法
入手方法 |
・横浜基地第1弾ピックアップ召集(2024/10/31~2025/1/10) ・横浜基地第1弾ステップアップ召集(2024/10/31~2025/1/10) |
---|
AD月詠真那のスキル
アクティブスキル
四光覇極 | 範囲内に最大4800%の近接ダメージを与える。衛士スキル発動時に、25秒間、全体にクリティカル率・クリティカル補正50%UP。25秒間、自身に敵からの近接に対して被ダメージ50%軽減。初回CT25秒。以降CT50秒。 ※被ダメージ軽減は★4以上 ※クリティカル率・クリティカル補正UPの対象が全体に拡大するのは★3以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接ダメージ | 2,400 | 2,520 | 2,640 | 2,760 | 2,880 | 3,000 | 3,120 | 3,240 | 3,360 | 4,800 |
クリティカル率・クリティカル補正UP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 50 |
被ダメージ軽減 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 50 |
パッシブスキル
刹那の一撃 | 永続で、自身にクリティカル率50%UP。通常攻撃にてクリティカルを5回発動した際、10秒間、緑属性の衛士にクリティカル補正・衛士スキルダメージ20%UP。3回目まで重複可能。 ※クリティカル補正・衛士スキルダメージUPは★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率UP | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 50 |
クリティカル補正・衛士スキルダメージUP | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 20 |
EXパッシブスキル
近接格闘 | 緑属性の衛士に設定可能。永続で、敵からの近接に対して被ダメージ30%軽減。永続で、緑属性の衛士にクリティカル率20%UP。 ※クリティカル率UPは★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ軽減 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 30 |
クリティカル率UP | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 20 |
AD月詠真那のプロフィール
全体図 | ||
---|---|---|
拡大する | ||
本名 | 月詠真那 | |
性別 | 女性 | |
国籍 | 日本帝国 | |
誕生日 | 1月14日 | |
番号 | AD-01 |
キャラ関連記事
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 青 | 緑 |
攻略班おすすめ記事
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
リセマラのやり方 | 序盤の効率的な進め方 |