【マブラヴディメンションズ】風見一姫の評価とスキル
マブラヴ:ディメンションズ(マブD)の風見一姫の評価とスキルをご紹介。レア度やカテゴリなどの基本情報はもちろん、プロフィールについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
キャラ一覧 | 戦術機一覧 |
風見一姫の基本情報と評価
風見一姫の基本情報
総合評価 | レア度 | カテゴリ | コスト |
---|---|---|---|
8 |
風見一姫のステータス
レベル上限 | 近接 | 射撃 |
---|---|---|
100 | 27415 | 28026 |
命中 | 回避 | 耐久 |
90 | 13 | 304 |
風見一姫の入手方法
入手方法 |
・グリザイアの果実コラボ第1弾ピックアップ召集(2024/8/30~10/1) ・グリザイアの果実コラボ第1弾ステップアップ召集(2024/9/3~10/1) |
---|
風見一姫の性能評価
風見一姫は、火力・味方への複数バフ・単体回復を兼ね備えた射撃衛士です。戦闘開始時にASを発動し、全体にダメ+40%、青属性に近接ダメ&射撃ダメ&命中&回避+30%、耐久最低の味方40%回復と、部隊の性能を底上げできます。
また、AS発動から35秒間は、通常攻撃が「散弾抜刀」に変化し、ダメージと攻撃範囲が強化されます。散弾抜刀は、攻撃速度・射程UPが適用されませんが、射撃戦術機でも通常攻撃で範囲攻撃が可能です。
風見一姫のスキル
アクティブスキル
ディープ・ポップ | 範囲内に最大5040%の射撃ダメージを与える。衛士スキル発動時に、30秒間、青属性の衛士に近接・射撃ダメージ・命中・回避30%UP。耐久が一番低い衛士の耐久40%回復。12秒間、この回復効果は発動しない。初回CT1秒。以降CT42秒。 ※近接・射撃ダメージ・命中・回避UPの対象が青属性全体に拡大するのは★4以上 ※耐久回復は★3以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃ダメージ | 2,520 | 2,632 | 2,744 | 2,856 | 2,968 | 3,080 | 3,192 | 3,304 | 3,416 | 5,040 |
近接・射撃ダメージ・命中・回避UP | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 30 |
耐久回復 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 40 |
パッシブスキル
散弾抜刀 | 衛士スキル発動時に、35秒間、自身の通常攻撃が「散弾抜刀」に変化する。※攻撃速度射程距離UPの影響は受けない。30秒間、全体にダメージ40%UP。戦闘開始時に衛士スキルを発動可能。 ※戦闘開始時、衛士スキル発動可能は★5のみ ※ダメージUPは★3以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散弾抜刀の持続時間 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 |
ダメージUP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 40 |
EXパッシブスキル
天才 | 青属性の衛士に設定可能。永続で、近接・射撃ダメージ・命中・回避20%UP。衛士スキル効果発動時に、耐久が一番低い衛士の耐久20%回復。15秒間、この回復効果は発動しない。 ※耐久回復は★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接・射撃ダメージ・命中・回避UP | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 20 |
耐久回復 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 20 |
風見一姫のプロフィール
全体図 | ||
---|---|---|
拡大する | ||
本名 | 風見一姫 | |
性別 | 女性 | |
国籍 | ??? | |
誕生日 | 3月22日 | |
番号 | DC-01 |
キャラ関連記事
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 青 | 緑 |
攻略班おすすめ記事
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
リセマラのやり方 | 序盤の効率的な進め方 |