【マブラヴディメンションズ】SSRテオドールの評価とスキル
マブラヴ:ディメンションズ(マブD)のテオドール・エーベルバッハの評価とスキルをご紹介。レア度やカテゴリなどの基本情報はもちろん、プロフィールについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
キャラ一覧 | 戦術機一覧 |
SSRテオドールの基本情報と評価
SSRテオドールの基本情報
総合評価 | レア度 | カテゴリ | コスト |
---|---|---|---|
8 |
SSRテオドールのステータス
レベル上限 | 近接 | 射撃 |
---|---|---|
100 | 22618 | 20188 |
命中 | 回避 | 耐久 |
130 | 12 | 329 |
SSRテオドールの入手方法
入手方法 | ・衛士召集など(2023/10/5~) |
---|
SSRテオドールの性能評価
テオドール(DC-02)は、HPが減ると火力が上がる近接キャラです。HP50%以下になると近接ダメージが50%UP(30秒間・1度だけ)するため、ピンチからの打開に長けています。
ASは戦術機スキルと拡張兵装のダメージを上げるので、CTが残りわずかのタイミングでASを発動しましょう。EXパッシブは、回避率UPと30秒間近接ダメージ大幅UPのため、周回用の近接サポートに適しています。
SSRテオドールのスキル
アクティブスキル
ボーラー・ヒンメル | 範囲内に最大3500%の近接ダメージを与える。衛士スキル発動時に、20秒間、自身に戦術機スキルダメージ、拡張兵装ダメージ30%UP。初回CT31秒。以降CT62秒。 ※拡張兵装ダメージUPは★5のみ |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接ダメージ | 1,750 | 1,825 | 1,900 | 1,975 | 2,050 | 2,125 | 2,200 | 2,275 | 2,350 | 3,500 |
拡張兵装ダメージUP | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 |
パッシブスキル
反逆者 | 永続で、自身に耐久4000UP。耐久が50%以下の時、一度だけ30秒間、近接ダメージ50%UP。 ※近接ダメージUPは★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久UP | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 4,000 |
近接ダメージUP | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 50 |
EXパッシブスキル
近接巧者 | 青属性の衛士に設定可能。永続で、回避15%UP。30秒間、近接ダメージ40%UP。 ※近接ダメージUPは★4以上 |
---|
スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回避UP | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 15 |
近接ダメージUP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 40 |
SSRテオドールのプロフィール
全体図 | ||
---|---|---|
拡大する | ||
本名 | テオドール・エーベルバッハ | |
性別 | 男性 | |
国籍 | 東ドイツ | |
誕生日 | 4月13日 | |
TAC | ファウスト | |
番号 | DC-02 |
キャラ関連記事
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | SR | R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 青 | 緑 |
攻略班おすすめ記事
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
リセマラのやり方 | 序盤の効率的な進め方 |