【ポケモンクエスト】ポケモン図鑑(No1~No50)
ポケモンクエスト(ポケクエ)のポケモン(ポクセル)図鑑です。No1からNo50のポケモンのタイプと入手方法を記載しているので、ポケモンクエストでポケモンを一覧で確認したい方は参考にしてください。
ポケモン図鑑 | ||
---|---|---|
全ポケモン | ||
1~50 | 51~100 | 101~151 |
No | ポケモン | タイプ | 入手方法 |
---|---|---|---|
001 | フシギダネ | - | |
002 | フシギソウ | - | |
003 | フシギバナ | - | |
004 | ヒトカゲ | - | |
005 | リザード | - | |
006 | リザードン | - | |
007 | ゼニガメ | - | |
008 | カメール | - | |
009 | カメックス | - | |
010 | キャタピー | - | |
011 | トランセル | - | |
012 | バタフリー | - | |
013 | ビードル | - | |
014 | コクーン | - | |
015 | スピアー | - | |
016 | ポッポ | - | |
017 | ピジョン | - | |
018 | ピジョット | - | |
019 | コラッタ | - | |
020 | ラッタ | - | |
021 | オニスズメ | - | |
022 | オニドリル | - | |
023 | アーボ | - | |
024 | アーボック | - | |
025 | ピカチュウ | - | |
026 | ライチュウ | - | |
027 | サンド | - | |
028 | サンドパン | - | |
029 | ニドラン♀ | - | |
030 | ニドリーナ | - | |
031 | ニドクイン | - | |
032 | ニドラン♂ | - | |
033 | ニドリーノ | - | |
034 | ニドキング | - | |
035 | ピッピ | - | |
036 | ピクシー | - | |
037 | ロコン | - | |
038 | キュウコン | - | |
039 | プリン | - | |
040 | プクリン | - | |
041 | ズバット | - | |
042 | ゴルバット | - | |
043 | ナゾノクサ | - | |
044 | クサイハナ | - | |
045 | ラフレシア | - | |
046 | パラス | - | |
047 | パラセクト | - | |
048 | コンパン | - | |
049 | モルフォン | - | |
050 | ディグダ | - |
©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. All rights reserved.
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶ポケモンクエスト公式サイト
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶ポケモンクエスト公式サイト