【ドルフィンウェーブ】相馬 颯(KAZAMI SPUF-SH/DFU)の性能と評価

- 【最新情報】
- ・咲宮 入華(ReバースCPガール) / 風見 エレン(手羽先高校制服)
- ・Reバース参戦!ドルフィンたちの本領発揮!?攻略
- 【攻略おすすめ記事】
- ・最強キャラランキング / 最強メモリーランキング
- ・リセマラ当たりランキング / リセマラのやり方
- ・序盤の進め方 / 毎日やるべきこと
ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)の相馬 颯(KAZAMI SPUF-SH/DFU)をご紹介。性能や評価、スキル、育成素材についても記載しています。
目次
相馬 颯(KAZAMI SPUF-SH/DFU)の評価
相馬 颯(KAZAMI SPUF-SH/DFU)の基本情報
![]() |
役割 |
|
|---|---|---|
| ポジション |
|
|
| レア度 |
|
|
| 属性 |
|
相馬 颯(KAZAMI SPUF-SH/DFU)のコンテンツ別評価
| 総合 | ボス | チャレンジ | リーグ |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
相馬 颯(KAZAMI SPUF-SH/DFU)のスキル
スキル1:ウィークネスアサルトR
| Lv.1 | 200%のダメージ |
|---|---|
| Lv.2 | 250%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
| Lv.3 | 300%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン)/追加発動効果:同じ効果をもう一度発動する |
| Lv.4 | 400%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン)/追加発動効果:同じ効果をもう一度発動する |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
スキル2:シングルブレイズC
| Lv.1 | 200%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ |
|---|---|
| Lv.2 | 250%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
| Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/自分ペアのSPゲージを10%チャージ |
| Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/自分ペアのSPゲージを10%チャージ |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
SPスキル:風読み・疾風
| Lv.1 | 500%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
|---|---|
| Lv.2 | 540%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
| Lv.3 | 580%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
| Lv.4 | 620%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
| Lv.5 | 660%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
| Lv.6 | 700%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
7 |
SPスキル:キズナスプリント
| Lv.1 | 500%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/WAVE属性の味方全体の攻撃力を30%アップ(2ターン) |
|---|---|
| Lv.2 | 540%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/WAVE属性の味方全体の攻撃力を36%アップ(2ターン) |
| Lv.3 | 580%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/WAVE属性の味方全体の攻撃力を44%アップ(2ターン) |
| Lv.4 | 620%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/WAVE属性の味方全体の攻撃力を46%アップ(2ターン) |
| Lv.5 | 660%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/WAVE属性の味方全体の攻撃力を48%アップ(2ターン) |
| Lv.6 | 700%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/WAVE属性の味方全体の攻撃力を50%アップ(2ターン) |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
7 |
SPスキルボーナス
| Lv.2 | 自分のHPが7%アップ/Lv85解放条件 |
|---|---|
| Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージを10%分チャージ/Lv90解放条件 |
| Lv.4 | 自分ペアの防御力が7%アップ |
| Lv.5 | 自分のHPが7%アップ |
| Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が3アップ |
SPスキルボーナス
| Lv.2 | 発動条件:ディフェンダー(ガンナー)風見 エレン |
|---|---|
| Lv.3 | 発動条件:ディフェンダー(ガンナー)風見 エレン |
| Lv.4 | 発動条件:ディフェンダー(ガンナー)風見 エレン |
| Lv.5 | 発動条件:ディフェンダー(ガンナー)風見 エレン |
| Lv.6 | 発動条件:ディフェンダー(ガンナー)風見 エレン |
アクティブスキル:リンケージアサルト
| Lv.3 | 400%のダメージ/WAVE属性のスキル発動枚数分、WAVE属性の与ダメージが1アクションのみ段階アップ(10%、20%、最大30%) ST:3|CT:3 |
|---|
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
相馬 颯(KAZAMI SPUF-SH/DFU)の覚醒・限界突破素材
限界突破素材
| 段階 | 素材 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 虹色のキセキ | 1 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 5 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 3 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 1 | |
| 2 | 虹色のキセキ | 3 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 10 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 5 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 3 | |
| 3 | 虹色のキセキ | 5 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 20 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 10 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 5 | |
| 4 | 虹色のキセキ | 10 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 30 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 20 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 10 | |
| 5 | 虹色のキセキ | 15 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 90 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 60 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 50 | |
| 6 | 虹色のキセキ | 20 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 180 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 120 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 120 |
相馬 颯(KAZAMI SPUF-SH/DFU)のステータス
| キャラ | 相馬 颯 |
|---|---|
| 衣装 | 調査中 |
| 所属 | KAZAMI SEA TEC |
| 初登場 | 調査中 |
| 入手方法 | 調査中 |
サポートスキル
| スキル | 効果/解放条件 |
|---|---|
| 調査中 |
ペアがWAVE属性の時、自分のSPチャージ力が2アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
| 調査中 |
ペアガWAVE属性の時、自分のガードが3アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
| 調査中 |
ペアがWAVE属性の時、自分のHPが10%アップ レベル上限80/覚醒度6にする |
ステータス
| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| レベル | 90 | 1位/373人中 |
| 総合力 | 0 | 14位/373人中 |
| HP | 22971 | 2位/373人中 |
| ガード | 12 | 1位/373人中 |
| 攻撃力 | 2612 | 93位/373人中 |
| 防御力 | 2579 | 2位/373人中 |
| クリティカル確率 | 75 | 1位/373人中 |
| クリティカル威力 | 194 | 95位/373人中 |
| 回復力 | 695 | 2位/373人中 |
| SPチャージ力 | 15 | 31位/373人中 |
※限界突破・覚醒最大時の数値

ドルフィンウェーブ攻略wiki







Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
カゲマス
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン









