【女神転生5】ジュターユのスキルと入手方法
女神転生5(メガテン5)のジュターユについてまとめています。ジュターユの習得スキルを始め、入手方法(合体方法)や出現場所などを記載しているので、真女神転生5でジュターユを育成する際の参考にしてください。
関連記事 | |
---|---|
悪魔一覧 | |
仲魔にする方法 | 悪魔合体のやり方 |
ジュターユのステータス
種族 | 初期レベル |
---|---|
霊鳥 | 32 |
ジュターユのステータス
HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 158 | 22 | 18 | 24 | 27 | 26 |
ジュターユの属性耐性
物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 弱点 | 吸収 | - | 弱点 |
ジュターユのスキル適正
物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||
破魔 | 呪殺 | 万能 | 状態異常 | 回復 | 補助 | ||||||||||||||||||||||||
- | -3 | - | - | - | 3 |
ジュターユのスキル
属性 | スキル名 | 消費MP |
---|---|---|
アクセルクロー 敵全体ランダムに2~4回中威力の物理属性攻撃 |
24 | |
マハザンマ 敵全体に中威力の衝撃属性攻撃 |
28 | |
マハスクカジャ 3ターンの間、味方全体の命中・回避率を1段階上昇させる |
25 | |
衝撃ブロック 1ターンの間、味方全体に衝撃属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する |
35 | |
会心の覇気 自身に次に行う力依存攻撃が必中になり、必ずクリティカルになるチャージ効果を付与する |
21 | |
衝撃プレロマ 衝撃属性で与えるダメージを上昇させる |
- |
マガツヒスキル
属性 | スキル名/効果 |
---|---|
準備中 | - - |
ジュターユの入手場所
出現場所 | - |
---|---|
レシピ | - |
悪魔/キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーリー攻略チャート一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 |
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶真・女神転生V公式サイト
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶真・女神転生V公式サイト