【毎日更新】ワンピカ平均!買取上位150枚の相場推移

ワンピースカードの平均チャートを紹介。カードラッシュで買取金額が高い150種類の平均相場を推移化した計測です。最新価格をグラフでわかりやすく掲載しているので、ワンピカードの平均チャートを見る参考にしてください。
\24時間いつでも!ワンピカのネットオリパ5選/
| オリパサービス | おすすめ理由 |
|---|---|
DOPAオリパ |
・初課金なら500ptが50円で買える! ・圧倒的に利用者が多いオリパサイト ドーパ2511Bコードコピー
11月30日(日)23:59までの限定配布! |
ポケットクロス |
・10,000ptが半額の5,000円で買える ・初回登録で最大900ptもらえる POKE1125コードコピー
11月30日(日)23:59までの限定配布 |
日本トレカセンター |
・初回登録でコイン購入が最大90%オフ ・下記クーポンで300コインがもらえる! JTC-DMT92YF7コードコピー
↓から会員登録した人限定クーポン日本トレカセンター公式サイト |
どっかん!トレカ |
・ポイント増量キャンペーン実施中! ・今だけ7,000ptが5,000円で買える HILJBPORコードコピー
↓上記クーポンでポイント最大17%オフどっかん!トレカ公式サイト |
オリパレット |
・新規限定でPSA10確定のアド確オリパ ・今だけ90%オフでお得に購入できる オリパレットstartコードコピー
11月30日(日)23:59までの限定配布 |
ワンピカ平均【最終更新11/7】
※価格推移はカードラッシュの金額を表示しています
ワンピカ平均とは
ワンピカ平均とは、カードラッシュで買取額が高い150種類のワンピースカードの平均相場を推移化した計測です。
固定の150種類のカードではなく、その日に買取額が高い上位150枚の平均値となっています。PSA10など付加価値は含めず、未開封で配布されるプロモカードは未開封の相場で算出しています。

ワンピカ平均の過去相場推移
| 買取上位150枚の平均 | 日付 |
|---|---|
| 114,524円 | 2025/11/07 |
| 114,904円 | 2025/11/06 |
| 114,924円 | 2025/11/05 |
| 114,928円 | 2025/11/04 |
| 114,858円 | 2025/11/03 |
| 107,185円 | 2025/11/02 |
| 106,812円 | 2025/11/01 |
| 106,762円 | 2025/10/31 |
| 106,920円 | 2025/10/30 |
| 106,977円 | 2025/10/29 |
| 106,637円 | 2025/10/28 |
| 99,797円 | 2025/10/27 |
| 99,450円 | 2025/10/26 |
| 99,779円 | 2025/10/25 |
| 97,035円 | 2025/10/24 |
| 96,944円 | 2025/10/23 |
| 96,808円 | 2025/10/22 |
| 94,306円 | 2025/10/21 |
| 93,620円 | 2025/10/20 |
| 93,516円 | 2025/10/19 |
| 93,522円 | 2025/10/18 |
| 93,352円 | 2025/10/17 |
| 93,236円 | 2025/10/16 |
| 93,216円 | 2025/10/15 |
| 93,179円 | 2025/10/14 |
| 93,246円 | 2025/10/13 |
| 93,236円 | 2025/10/12 |
| 91,010円 | 2025/10/11 |
| 90,956円 | 2025/10/10 |
| 90,923円 | 2025/10/09 |
| 91,396円 | 2025/10/08 |
| 91,306円 | 2025/10/07 |
| 91,200円 | 2025/10/06 |
| 91,967円 | 2025/10/05 |
| 92,026円 | 2025/10/04 |
| 91,273円 | 2025/10/03 |
| 91,233円 | 2025/10/02 |
| 91,233円 | 2025/10/01 |
| 92,011円 | 2025/09/30 |
| 91,931円 | 2025/09/29 |
| 91,928円 | 2025/09/28 |
| 87,153円 | 2025/09/27 |
| 87,166円 | 2025/09/26 |
| 87,235円 | 2025/09/25 |
| 87,235円 | 2025/09/24 |
| 87,458円 | 2025/09/23 |
| 87,398円 | 2025/09/22 |
| 87,332円 | 2025/09/21 |
| 87,522円 | 2025/09/20 |
| 87,340円 | 2025/09/19 |
| 87,686円 | 2025/09/18 |
| 87,776円 | 2025/09/17 |
| 87,843円 | 2025/09/16 |
| 88,240円 | 2025/09/15 |
| 88,240円 | 2025/09/14 |
| 89,478円 | 2025/09/13 |
| 89,712円 | 2025/09/12 |
| 89,706円 | 2025/09/11 |
| 89,754円 | 2025/09/10 |
| 89,741円 | 2025/09/09 |
| 89,744円 | 2025/09/08 |
| 89,301円 | 2025/09/07 |
| 89,415円 | 2025/09/06 |
| 89,565円 | 2025/09/05 |
| 89,670円 | 2025/09/04 |
| 89,940円 | 2025/09/03 |
| 90,062円 | 2025/09/02 |
| 89,630円 | 2025/09/01 |
| 89,460円 | 2025/08/31 |
| 88,974円 | 2025/08/30 |
| 88,985円 | 2025/08/29 |
| 88,718円 | 2025/08/28 |
| 89,142円 | 2025/08/27 |
| 88,988円 | 2025/08/26 |
| 88,618円 | 2025/08/25 |
| 88,445円 | 2025/08/24 |
| 89,514円 | 2025/08/23 |
| 80,958円 | 2025/08/22 |
| 80,958円 | 2025/08/21 |
| 80,925円 | 2025/08/20 |
| 80,898円 | 2025/08/19 |
| 77,148円 | 2025/08/18 |
| 77,148円 | 2025/08/17 |
| 77,190円 | 2025/08/16 |
| 77,212円 | 2025/08/15 |
| 77,672円 | 2025/08/14 |
| 77,672円 | 2025/08/13 |
| 77,770円 | 2025/08/12 |
| 77,770円 | 2025/08/11 |
| 77,779円 | 2025/08/10 |
| 77,712円 | 2025/08/09 |
| 77,732円 | 2025/08/08 |
| 77,732円 | 2025/08/07 |
| 77,718円 | 2025/08/06 |
| 77,673円 | 2025/08/05 |
| 77,671円 | 2025/08/04 |
| 77,690円 | 2025/08/03 |
| 77,864円 | 2025/08/02 |
| 85,594円 | 2025/08/01 |
| 85,593円 | 2025/07/31 |
| 85,603円 | 2025/07/30 |
| 85,532円 | 2025/07/29 |
| 85,676円 | 2025/07/28 |
| 85,762円 | 2025/07/27 |
| 85,974円 | 2025/07/26 |
| 85,143円 | 2025/07/25 |
| 85,343円 | 2025/07/24 |
| 85,343円 | 2025/07/23 |
| 85,010円 | 2025/07/22 |
| 85,000円 | 2025/07/21 |
| 84,962円 | 2025/07/20 |
| 85,116円 | 2025/07/19 |
| 85,041円 | 2025/07/18 |
| 84,954円 | 2025/07/17 |
| 84,949円 | 2025/07/16 |
| 84,742円 | 2025/07/15 |
| 85,728円 | 2025/07/14 |
| 85,728円 | 2025/07/13 |
| 85,808円 | 2025/07/12 |
| 87,723円 | 2025/07/11 |
| 86,933円 | 2025/07/10 |
| 86,935円 | 2025/07/09 |
| 87,295円 | 2025/07/08 |
| 87,258円 | 2025/07/07 |
| 87,322円 | 2025/07/06 |
| 86,965円 | 2025/07/05 |
| 86,913円 | 2025/07/04 |
| 86,860円 | 2025/07/03 |
| 86,982円 | 2025/07/02 |
| 87,016円 | 2025/07/01 |
| 87,036円 | 2025/06/30 |
| 87,070円 | 2025/06/29 |
| 87,176円 | 2025/06/28 |
| 87,192円 | 2025/06/27 |
| 87,196円 | 2025/06/26 |
| 88,576円 | 2025/06/25 |
| 88,926円 | 2025/06/24 |
| 88,928円 | 2025/06/23 |
| 89,107円 | 2025/06/22 |
| 89,104円 | 2025/06/21 |
| 89,203円 | 2025/06/20 |
| 89,343円 | 2025/06/19 |
| 89,316円 | 2025/06/18 |
| 89,300円 | 2025/06/17 |
| 89,274円 | 2025/06/16 |
| 89,176円 | 2025/06/15 |
| 90,780円 | 2025/06/14 |
| 90,892円 | 2025/06/13 |
| 90,888円 | 2025/06/12 |
| 90,890円 | 2025/06/11 |
| 90,890円 | 2025/06/10 |
| 90,837円 | 2025/06/09 |
| 91,481円 | 2025/06/08 |
| 91,506円 | 2025/06/07 |
| 92,408円 | 2025/06/06 |
| 93,138円 | 2025/06/05 |
| 93,107円 | 2025/06/04 |
| 92,974円 | 2025/06/03 |
| 93,866円 | 2025/06/02 |
| 93,973円 | 2025/06/01 |
| 92,716円 | 2025/05/31 |
| 91,300円 | 2025/05/30 |
| 91,254円 | 2025/05/29 |
| 91,250円 | 2025/05/28 |
| 91,254円 | 2025/05/27 |
| 91,254円 | 2025/05/26 |
| 91,247円 | 2025/05/25 |
| 91,432円 | 2025/05/24 |
| 91,445円 | 2025/05/23 |
| 91,448円 | 2025/05/22 |
| 91,465円 | 2025/05/21 |
| 85,065円 | 2025/05/20 |
| 80,399円 | 2025/05/19 |
| 80,392円 | 2025/05/18 |
| 80,414円 | 2025/05/17 |
| 79,537円 | 2025/05/16 |
| 79,712円 | 2025/05/15 |
| 79,726円 | 2025/05/14 |
| 79,766円 | 2025/05/13 |
| 79,206円 | 2025/05/12 |
| 79,186円 | 2025/05/11 |
| 76,835円 | 2025/05/10 |
| 76,848円 | 2025/05/09 |
| 76,888円 | 2025/05/08 |
| 76,563円 | 2025/05/07 |
| 76,176円 | 2025/05/06 |
| 76,195円 | 2025/05/05 |
| 76,192円 | 2025/05/04 |
| 76,192円 | 2025/05/03 |
| 76,508円 | 2025/05/02 |
| 76,511円 | 2025/05/01 |
| 76,511円 | 2025/04/30 |
| 76,751円 | 2025/04/29 |
| 76,731円 | 2025/04/28 |
| 76,731円 | 2025/04/27 |
| 76,973円 | 2025/04/26 |
| 77,013円 | 2025/04/25 |
| 77,380円 | 2025/04/24 |
| 76,913円 | 2025/04/23 |
| 85,873円 | 2025/04/22 |
| 87,546円 | 2025/04/21 |
| 87,745円 | 2025/04/20 |
| 87,834円 | 2025/04/19 |
| 87,880円 | 2025/04/18 |
| 88,470円 | 2025/04/17 |
| 88,666円 | 2025/04/16 |
| 88,586円 | 2025/04/15 |
| 88,573円 | 2025/04/14 |
| 88,706円 | 2025/04/13 |
| 94,890円 | 2025/04/12 |
| 95,248円 | 2025/04/11 |
| 95,248円 | 2025/04/10 |
| 95,288円 | 2025/04/09 |
| 95,421円 | 2025/04/08 |
| 95,430円 | 2025/04/07 |
| 95,466円 | 2025/04/06 |
| 95,967円 | 2025/04/05 |
| 96,604円 | 2025/04/04 |
| 96,871円 | 2025/04/03 |
| 96,968円 | 2025/04/02 |
| 96,374円 | 2025/04/01 |
| 96,358円 | 2025/03/31 |
| 96,358円 | 2025/03/30 |
| 98,681円 | 2025/03/29 |
| 99,059円 | 2025/03/28 |
| 99,579円 | 2025/03/27 |
| 98,912円 | 2025/03/26 |
| 98,924円 | 2025/03/25 |
| 98,924円 | 2025/03/24 |
| 99,170円 | 2025/03/23 |
| 99,395円 | 2025/03/22 |
| 99,462円 | 2025/03/21 |
| 99,523円 | 2025/03/20 |
| 99,523円 | 2025/03/19 |
| 99,368円 | 2025/03/18 |
| 99,419円 | 2025/03/17 |
| 99,346円 | 2025/03/16 |
| 99,489円 | 2025/03/15 |
| 99,584円 | 2025/03/14 |
| 99,744円 | 2025/03/13 |
| 100,608円 | 2025/03/12 |
| 100,631円 | 2025/03/11 |
| 100,633円 | 2025/03/10 |
| 100,560円 | 2025/03/09 |
| 100,733円 | 2025/03/08 |
| 100,952円 | 2025/03/07 |
| 101,017円 | 2025/03/06 |
| 101,344円 | 2025/03/05 |
| 101,184円 | 2025/03/04 |
| 101,228円 | 2025/03/03 |
| 100,656円 | 2025/03/02 |
| 97,168円 | 2025/03/01 |
| 97,152円 | 2025/02/28 |
| 97,060円 | 2025/02/27 |
| 97,054円 | 2025/02/26 |
| 97,054円 | 2025/02/25 |
| 97,037円 | 2025/02/24 |
| 96,829円 | 2025/02/23 |
| 96,896円 | 2025/02/22 |
| 96,909円 | 2025/02/21 |
| 96,849円 | 2025/02/20 |
| 96,809円 | 2025/02/19 |
| 96,616円 | 2025/02/18 |
| 96,616円 | 2025/02/17 |
| 96,886円 | 2025/02/16 |
| 96,260円 | 2025/02/15 |
| 96,126円 | 2025/02/14 |
| 96,067円 | 2025/02/13 |
| 95,614円 | 2025/02/12 |
| 95,483円 | 2025/02/11 |
| 95,324円 | 2025/02/10 |
| 95,324円 | 2025/02/09 |
| 97,040円 | 2025/02/08 |
| 97,054円 | 2025/02/07 |
| 97,104円 | 2025/02/06 |
| 97,154円 | 2025/02/05 |
| 97,160円 | 2025/02/04 |
| 97,168円 | 2025/02/03 |
| 97,876円 | 2025/02/02 |
| 97,823円 | 2025/02/01 |
| 97,830円 | 2025/01/31 |
| 97,783円 | 2025/01/30 |
| 97,916円 | 2025/01/29 |
| 97,953円 | 2025/01/28 |
| 97,923円 | 2025/01/27 |
| 97,928円 | 2025/01/26 |
| 98,901円 | 2025/01/25 |
| 97,072円 | 2025/01/24 |
| 97,065円 | 2025/01/23 |
| 97,065円 | 2025/01/22 |
| 96,688円 | 2025/01/21 |
| 96,688円 | 2025/01/20 |
| 96,564円 | 2025/01/19 |
| 96,762円 | 2025/01/18 |
| 95,240円 | 2025/01/17 |
| 95,239円 | 2025/01/16 |
| 98,216円 | 2025/01/15 |
| 98,108円 | 2025/01/14 |
| 92,415円 | 2025/01/13 |
| 92,406円 | 2025/01/12 |
| 92,524円 | 2025/01/11 |
| 92,659円 | 2025/01/10 |
| 92,664円 | 2025/01/09 |
| 92,664円 | 2025/01/08 |
| 94,382円 | 2025/01/07 |
| 94,377円 | 2025/01/06 |
| 93,841円 | 2025/01/05 |
| 94,194円 | 2025/01/04 |
| 94,212円 | 2025/01/03 |
| 94,246円 | 2025/01/02 |
| 94,320円 | 2025/01/01 |
| 94,324円 | 2024/12/31 |
| 94,310円 | 2024/12/30 |
| 94,358円 | 2024/12/29 |
| 97,959円 | 2024/12/28 |
| 97,707円 | 2024/12/27 |
| 97,722円 | 2024/12/26 |
| 97,584円 | 2024/12/25 |
| 97,592円 | 2024/12/24 |
| 97,537円 | 2024/12/23 |
| 97,698円 | 2024/12/22 |
| 97,862円 | 2024/12/21 |
| 97,829円 | 2024/12/20 |
| 97,810円 | 2024/12/19 |
| 97,803円 | 2024/12/18 |
| 97,836円 | 2024/12/17 |
| 97,826円 | 2024/12/16 |
| 97,818円 | 2024/12/15 |
| 96,840円 | 2024/12/14 |
| 96,908円 | 2024/12/13 |
| 97,374円 | 2024/12/12 |
| 97,401円 | 2024/12/11 |
| 97,434円 | 2024/12/10 |
| 98,258円 | 2024/12/09 |
| 98,324円 | 2024/12/08 |
| 98,326円 | 2024/12/07 |
| 98,622円 | 2024/12/06 |
| 98,630円 | 2024/12/05 |
| 98,613円 | 2024/12/04 |
| 99,068円 | 2024/12/03 |
| 99,002円 | 2024/12/02 |
| 98,990円 | 2024/12/01 |
| 99,020円 | 2024/11/30 |
| 98,242円 | 2024/11/29 |
| 98,109円 | 2024/11/28 |
| 98,104円 | 2024/11/27 |
| 98,104円 | 2024/11/26 |
| 98,102円 | 2024/11/25 |
| 95,212円 | 2024/11/24 |
| 94,972円 | 2024/11/23 |
| 94,972円 | 2024/11/22 |
| 94,972円 | 2024/11/21 |
| 94,951円 | 2024/11/20 |
| 95,073円 | 2024/11/19 |
| 95,066円 | 2024/11/18 |
| 95,043円 | 2024/11/17 |
| 94,710円 | 2024/11/16 |
| 94,490円 | 2024/11/15 |
| 93,946円 | 2024/11/14 |
| 93,528円 | 2024/11/13 |
| 93,748円 | 2024/11/12 |
| 93,748円 | 2024/11/11 |
| 93,759円 | 2024/11/10 |
| 93,827円 | 2024/11/09 |
| 94,122円 | 2024/11/08 |
| 93,583円 | 2024/11/07 |
| 93,794円 | 2024/11/06 |
| 93,771円 | 2024/11/05 |
| 93,754円 | 2024/11/04 |
| 93,454円 | 2024/11/03 |
| 94,155円 | 2024/11/02 |
| 94,174円 | 2024/11/01 |
| 94,126円 | 2024/10/31 |
| 94,326円 | 2024/10/30 |
| 94,457円 | 2024/10/29 |
| 94,622円 | 2024/10/28 |
| 94,644円 | 2024/10/27 |
| 95,062円 | 2024/10/26 |
| 95,135円 | 2024/10/25 |
| 95,135円 | 2024/10/24 |
| 95,103円 | 2024/10/23 |
| 95,106円 | 2024/10/22 |
| 95,112円 | 2024/10/21 |
| 94,768円 | 2024/10/20 |
| 94,978円 | 2024/10/19 |
| 92,892円 | 2024/10/18 |
| 93,164円 | 2024/10/17 |
| 92,837円 | 2024/10/16 |
| 92,625円 | 2024/10/15 |
| 93,716円 | 2024/10/14 |
| 93,450円 | 2024/10/13 |
| 88,376円 | 2024/10/12 |
| 86,170円 | 2024/10/11 |
| 92,797円 | 2024/10/10 |
| 92,794円 | 2024/10/09 |
| 93,124円 | 2024/10/08 |
| 93,300円 | 2024/10/07 |
| 93,474円 | 2024/10/06 |
| 100,123円 | 2024/10/05 |
| 100,224円 | 2024/10/04 |
| 100,650円 | 2024/10/03 |
| 105,957円 | 2024/10/02 |
| 106,093円 | 2024/10/01 |
| 105,606円 | 2024/09/30 |
| 105,814円 | 2024/09/29 |
| 106,100円 | 2024/09/28 |
| 117,160円 | 2024/09/27 |
| 119,391円 | 2024/09/26 |
| 119,599円 | 2024/09/25 |
| 119,554円 | 2024/09/24 |
| 119,418円 | 2024/09/23 |
| 120,083円 | 2024/09/22 |
| 120,302円 | 2024/09/21 |
| 121,546円 | 2024/09/20 |
| 121,848円 | 2024/09/19 |
| 122,254円 | 2024/09/18 |
| 122,196円 | 2024/09/17 |
| 122,408円 | 2024/09/16 |
| 122,036円 | 2024/09/15 |
| 122,048円 | 2024/09/14 |
| 120,532円 | 2024/09/13 |
| 120,487円 | 2024/09/12 |
| 120,514円 | 2024/09/11 |
| 120,438円 | 2024/09/10 |
| 120,606円 | 2024/09/09 |
| 122,400円 | 2024/09/08 |
| 122,186円 | 2024/09/07 |
| 121,994円 | 2024/09/06 |
| 122,887円 | 2024/09/05 |
| 123,254円 | 2024/09/04 |
| 123,449円 | 2024/09/03 |
| 123,232円 | 2024/09/02 |
| 123,068円 | 2024/09/01 |
| 121,596円 | 2024/08/31 |
| 114,554円 | 2024/08/30 |
| 114,542円 | 2024/08/29 |
| 114,800円 | 2024/08/28 |
| 113,393円 | 2024/08/27 |
| 113,386円 | 2024/08/26 |
| 114,256円 | 2024/08/25 |
| 113,444円 | 2024/08/24 |
| 113,790円 | 2024/08/23 |
| 117,180円 | 2024/08/22 |
| 116,978円 | 2024/08/21 |
| 116,888円 | 2024/08/20 |
| 117,151円 | 2024/08/19 |
| 117,149円 | 2024/08/18 |
| 117,178円 | 2024/08/17 |
| 116,834円 | 2024/08/16 |
| 106,444円 | 2024/08/15 |
| 106,652円 | 2024/08/14 |
| 106,788円 | 2024/08/13 |
| 107,843円 | 2024/08/12 |
| 107,942円 | 2024/08/11 |
| 107,919円 | 2024/08/10 |
| 112,168円 | 2024/08/09 |
| 112,210円 | 2024/08/08 |
| 112,160円 | 2024/08/07 |
| 112,156円 | 2024/08/06 |
| 115,009円 | 2024/08/05 |
| 114,994円 | 2024/08/04 |
| 115,347円 | 2024/08/03 |
| 115,491円 | 2024/08/02 |
| 116,128円 | 2024/08/01 |
| 116,148円 | 2024/07/31 |
| 116,294円 | 2024/07/30 |
| 116,746円 | 2024/07/29 |
| 116,530円 | 2024/07/28 |
| 118,540円 | 2024/07/27 |
| 116,106円 | 2024/07/26 |
| 116,096円 | 2024/07/25 |
| 116,276円 | 2024/07/24 |
| 113,921円 | 2024/07/23 |
| 113,951円 | 2024/07/22 |
| 112,813円 | 2024/07/21 |
| 110,750円 | 2024/07/20 |
| 114,328円 | 2024/07/19 |
| 116,024円 | 2024/07/18 |
| 115,965円 | 2024/07/17 |
| 115,410円 | 2024/07/16 |
| 116,624円 | 2024/07/15 |
| 116,630円 | 2024/07/14 |
| 113,869円 | 2024/07/13 |
| 114,539円 | 2024/07/12 |
| 118,382円 | 2024/07/11 |
| 118,706円 | 2024/07/10 |
| 119,190円 | 2024/07/09 |
| 120,494円 | 2024/07/08 |
| 120,523円 | 2024/07/07 |
| 119,910円 | 2024/07/06 |
| 119,554円 | 2024/07/05 |
| 118,886円 | 2024/07/04 |
| 118,766円 | 2024/07/03 |
| 117,774円 | 2024/07/02 |
| 113,613円 | 2024/07/01 |
| 113,316円 | 2024/06/30 |
| 113,676円 | 2024/06/29 |
| 107,998円 | 2024/06/28 |
| 107,042円 | 2024/06/27 |
| 107,128円 | 2024/06/26 |
| 106,992円 | 2024/06/25 |
| 107,938円 | 2024/06/24 |
| 108,009円 | 2024/06/23 |
| 103,725円 | 2024/06/22 |
| 92,309円 | 2024/06/21 |
| 92,414円 | 2024/06/20 |
| 91,778円 | 2024/06/19 |
| 91,772円 | 2024/06/18 |
| 95,994円 | 2024/06/17 |
| 96,000円 | 2024/06/16 |
| 101,122円 | 2024/06/15 |
| 102,556円 | 2024/06/14 |
| 102,792円 | 2024/06/13 |
| 102,770円 | 2024/06/12 |
| 102,770円 | 2024/06/11 |
ワンピカ平均の対象カード【11/7日更新】
| カード | 買取金額 |
|---|---|
サカズキ/未開封(SR) |
3,200,000円 |
ルフィ/未開封(SR) |
1,200,000円 |
リンリン/未開封(SR) |
1,100,000円 |
レベッカ/未開封(SR) |
950,000円 |
ルフィ/未開封(リーダー) |
800,000円 |
| シャンクス (SR) |
800,000円 |
ゾロ(SR) |
700,000円 |
クザン/未開封(SR) |
650,000円 |
ナミ(青/中国版)(R) |
500,000円 |
ロー/未開封(SR) |
430,000円 |
ルフィ(コミパラ) |
400,000円 |
ビビ/未開封(R) |
370,000円 |
ボルサリーノ/未開封(SR) |
300,000円 |
ニカルフィ(コミパラ) |
300,000円 |
ロジャー(コミパラ) |
250,000円 |
サインルフィ(SRパラレル) |
230,000円 |
キッド/未開封(SR) |
220,000円 |
ルフィ【金】(SP) |
180,000円 |
サボ(コミパラ) |
180,000円 |
カタクリ/未開封(SEC) |
180,000円 |
エース(コミパラ) |
170,000円 |
ウソップ(R) |
170,000円 |
ベン・ベックマン(SR) |
160,000円 |
プリン/未開封(R) |
160,000円 |
しらほし/未開封(UC) |
150,000円 |
シャンクス/Japan未開封(SEC) |
150,000円 |
ルフィ(リーダーパラレル) |
140,000円 |
ルフィ |
130,000円 |
シャンクス/Asia未開封(SEC) |
110,000円 |
エース/Japan未開封(SEC) |
110,000円 |
ゾロ(SR) |
100,000円 |
ルフィ【銀】(SP) |
90,000円 |
ルフィ(コミパラ) |
85,000円 |
ルフィ(コミパラ) |
80,000円 |
ウタ(コミパラ) |
80,000円 |
エース(コミパラ) |
75,000円 |
ナミ(赤/中国版)(R) |
70,000円 |
ゾロ(コミパラ) |
70,000円 |
ロー(コミパラ) |
60,000円 |
ルフィ(コミパラ) |
60,000円 |
ハンコック(コミパラ) |
60,000円 |
シャンクス【金】(SP) |
60,000円 |
シャンクス(コミパラ) |
58,000円 |
チョッパー(コミパラ) |
55,000円 |
シャンクス(コミパラ) |
55,000円 |
ナミ(Cパラレル) |
50,000円 |
サンジ(コミパラ) |
50,000円 |
エース(コミパラ) |
50,000円 |
キッド(コミパラ) |
47,000円 |
ルフィ(SR) |
45,000円 |
ヤソップ(R) |
45,000円 |
ティーチ【金】(SP) |
45,000円 |
サボ(コミパラ) |
45,000円 |
ティーチ(コミパラ) |
43,000円 |
ルフィ(リーダー) |
40,000円 |
サボ(コミパラ) |
38,000円 |
Ado&ウタ |
38,000円 |
バギー(コミパラ) |
37,000円 |
ナミ(コミパラ) |
37,000円 |
そげキング(コミパラ) |
37,000円 |
ボニー(コミパラ) |
35,000円 |
ウタ/未開封(R) |
35,000円 |
ロー(コミパラ) |
33,000円 |
ルフィ(コミパラ) |
33,000円 |
ミホーク/未開封(SR) |
33,000円 |
シャンクス【銀】(SP) |
33,000円 |
カイドウ/未開封(SR) |
33,000円 |
ハンコック(SRパラレル) |
30,000円 |
ティーチ【銀】(SP) |
27,000円 |
ロー/未開封(R) |
25,000円 |
レイリー(コミパラ) |
25,000円 |
レイジュ/未開封(SR) |
25,000円 |
ハンコック(SP) |
25,000円 |
ハンコック(SR) |
23,000円 |
ハンコック(SP) |
20,000円 |
ナミ(SP) |
20,000円 |
ルフィ(SP) |
18,000円 |
ボニー(SRパラレル) |
17,000円 |
チョッパー(C) |
17,000円 |
ウタ(SRパラレル) |
17,000円 |
ミホーク/Asia未開封(SR) |
15,000円 |
マーズ聖【赤】(レアパラレル) |
15,000円 |
ピーター聖【赤】(レアパラレル) |
15,000円 |
ナミ(レアパラレル) |
15,000円 |
ナス寿郎聖【赤】(レアパラレル) |
15,000円 |
ゾロ(金ドン!!カード) |
15,000円 |
サターン聖【赤】(レアパラレル) |
15,000円 |
ウォーキュリー聖【赤】(レアパラレル) |
15,000円 |
ロビン(SP) |
14,000円 |
ビビ(SP) |
14,000円 |
ゴムゴムの巨人(レアパラレル) |
14,000円 |
ボア・ハンコック(SP) |
13,000円 |
ウタ(SP) |
13,000円 |
レイジュ/Asia未開封(SR) |
12,000円 |
おナミ(SP) |
11,000円 |
鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯(レアパラレル) |
10,000円 |
ルフィ(SR) |
10,000円 |
ナミ(SP) |
10,000円 |
コビー(SEC) |
10,000円 |
ルフィ/未開封(リーダー) |
9,000円 |
ルフィ(SP) |
9,000円 |
ハンコック(SP) |
8,500円 |
ロビン/中国版(R) |
8,000円 |
ロジャー(SP) |
8,000円 |
ロー/Asia未開封(R) |
8,000円 |
モンキー・D・ルフィ(リーダーパラレル) |
8,000円 |
ペローナ(SP) |
8,000円 |
ボニー(SP) |
7,500円 |
ナミ(SP) |
7,500円 |
おナミ(C) |
7,500円 |
レベッカ(SP) |
7,000円 |
ルフィ(SP) |
7,000円 |
ルフィ(リーダーパラレル) |
7,000円 |
モンキー・D・ルフィ(SP) |
7,000円 |
シャンクス(金ドン!!カード) |
7,000円 |
シャンクス(SP) |
7,000円 |
エース(金ドン!!カード) |
7,000円 |
ドン!!カード |
6,500円 |
ゾロ(リーダーパラレル) |
6,500円 |
コアラ(SP) |
6,500円 |
GRe4N BOYZ |
6,500円 |
レイジュ(SP) |
6,000円 |
ルフィ(リーダーパラレル) |
6,000円 |
ナミ(金ドン!!カード) |
6,000円 |
ギア2(レアパラレル) |
6,000円 |
ナミ(レアパラレル) |
5,500円 |
サボ(SR) |
5,500円 |
ウタ(金ドン!!カード) |
5,500円 |
ロビン(金ドン!!カード) |
5,000円 |
ロー(金ドン!!カード) |
5,000円 |
ペローナ/未開封(SR) |
5,000円 |
プリン(SP) |
5,000円 |
ゾロ十郎(SP) |
5,000円 |
ゾロ十郎(SP) |
5,000円 |
ゾロ/未開封(リーダー) |
5,000円 |
おれの時代だァ!!!!(レアパラレル) |
5,000円 |
エース(SP) |
5,000円 |
エース(SP) |
5,000円 |
ルフィ太郎(SP) |
4,500円 |
ブラックマリア(SRパラレル) |
4,500円 |
ビビ(金ドン!!カード) |
4,500円 |
ハンコック(金ドン!!カード) |
4,500円 |
ニューゲート(SP) |
4,500円 |
ナミ(リーダーパラレル) |
4,500円 |
ティーチ(金ドン!!カード) |
4,500円 |
たしぎ(SP) |
4,500円 |
ゾロ(SR) |
4,500円 |
ジュエリー・ボニー(SP) |
4,500円 |
サボ(SP) |
4,500円 |
キャベンディッシュ/未開封(SR) |
4,500円 |


ポケットクロス
日本トレカセンター
どっかん!トレカ
オリパレット
























蒼海の七傑
ヒロインズ
受け継がれる意志
ワンピースカード
師弟の絆
神速の拳
Anime 25th
王族の血統
新たなる皇帝
ワンピースカード
二つの伝説
500年後の未来
メモリアル
双璧の覇者
新時代の主役
謀略の王国
強大な敵
頂上決戦
ロマンスドーン

リーダー
イベント
ステージ
ドン!!
キャラクター



メニュー
カード名