黒色のカード一覧【ワンピースカード】
ワンピースカードの黒色のカード一覧ページです。ブースターパックやスタートデッキ、プロモに封入されている黒色のカードの買取値段をまとめています。ワンピースカードの黒色のカードの種類や価格を調べる参考にしてください。
\24時間いつでも!ワンピカのネットオリパ/
オリパサービス | おすすめ理由 |
---|---|
![]() |
・初回登録で最大800ptゲット! ・圧倒的に利用者が多いオリパサイト 最大70%オフクーポンが毎日もらえるDOPAオリパ公式サイト |
![]() |
・10,000円分のポイントが半額でゲット ・高還元×低単価で誰でも神引きチャンス POKE3KRIコードコピー
ここから会員登録した人限定クーポンポケットクロス公式サイト |
![]() |
・PSA10確定オリパの当選確率高め ・SMS認証で1回オリパが無料 国内最大級のオンラインオリパCloveオリパ公式サイト |
![]() |
・最大80%オフクーポンがもらえる ・低額オリパ豊富で初心者におすすめ 以下からの初課金で300コイン獲得!オリパワン公式サイト |
目次
- ▼カード名検索
- ▼師弟の絆の黒色のカード一覧
- ▼スタートデッキ 黒 スモーカーのカード一覧
- ▼スタートデッキ 3D2Yのカード一覧
- ▼アルティメットデッキ 3兄弟の絆のカード一覧
- ▼スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィのカード一覧
- ▼スタートデッキ 海軍のカード一覧
- ▼神速の拳の黒色のカード一覧
- ▼Anime 25th collectionの黒色のカード一覧
- ▼王族の血統の黒色のカード一覧
- ▼新たなる皇帝の黒色のカード一覧
- ▼ONE PIECE CARD THE BESTの黒色のカード一覧
- ▼二つの伝説の黒色のカード一覧
- ▼500年後の未来の黒色のカード一覧
- ▼メモリアルコレクションの黒色のカード一覧
- ▼双璧の覇者の黒色のカード一覧
- ▼新時代の主役の黒色のカード一覧
- ▼謀略の王国の黒色のカード一覧
- ▼強大な敵の黒色のカード一覧
- ▼頂上決戦の黒色のカード一覧
- ▼プロモの黒色のカード一覧
カード名検索
※レアリティをタップすると絞り込みが可能です
レアリティ | ||
---|---|---|
- | ||
パラレル | ||
- |
師弟の絆の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (スペシャルカード) | 80,000円 | 99,800円 |
![]() (スペシャルカード) | 45,000円 | 59,800円 |
![]() (スペシャルカード) | 3,000円 | 3,980円 |
![]() (SRパラレル) | 2,000円 | 2,580円 |
![]() (リーダーパラレル) | 1,500円 | 1,980円 |
![]() (Rパラレル) | 800円 | 1,080円 |
![]() (SRパラレル) | 700円 | 980円 |
![]() (スーパーレア) | 100円 | 320円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
スタートデッキ 黒 スモーカーのカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (コモン) | 30円 | 180円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
スタートデッキ 3D2Yのカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (スーパーレア) | 100円 | 380円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
アルティメットデッキ 3兄弟の絆のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (リーダーパラレル) | 2,500円 | 3,780円 |
![]() (リーダー) | 30円 | 180円 |
スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィのカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (コモン) | 30円 | 180円 |
![]() (スーパーレア) | 30円 | 180円 |
![]() (コモン) | 30円 | 80円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 120円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
スタートデッキ 海軍のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (コモン) | 30円未満 | 180円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
神速の拳の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (スペシャルカード) | 3,300円 | 4,280円 |
![]() (リーダーパラレル) | 400円 | 780円 |
![]() (SECパラレル) | 400円 | 780円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (Rパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (シークレット) | 50円 | 280円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
Anime 25th collectionの黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (スペシャルカード) | 3,500円 | 4,980円 |
![]() (スペシャルカード) | 1,800円 | 2,780円 |
![]() (SRパラレル) | 300円 | 680円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (Rパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
王族の血統の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (スペシャルカード) | 3,500円 | 4,280円 |
![]() (SRパラレル) | 1,600円 | 2,280円 |
![]() (SECパラレル) | 700円 | 1,080円 |
![]() (リーダーパラレル) | 600円 | 1,080円 |
![]() (Rパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (シークレット) | 100円 | 380円 |
![]() (スーパーレア) | 50円 | 280円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
新たなる皇帝の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (コミパラ) | 40,000円 | 51,800円 |
![]() (スペシャルカード) | 6,500円 | 8,480円 |
![]() (スペシャルカード) | 1,800円 | 2,480円 |
![]() (リーダーパラレル) | 1,800円 | 2,480円 |
![]() (リーダーパラレル) | 900円 | 1,280円 |
![]() (SRパラレル) | 400円 | 780円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
ONE PIECE CARD THE BESTの黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (UCパラレル) | 700円 | 1,180円 |
![]() (SECパラレル) | 500円 | 880円 |
![]() (Rパラレル) | 400円 | 780円 |
![]() (Rパラレル) | 400円 | 680円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (フルアート) | 100円 | 380円 |
![]() (SRパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (フルアート) | 100円 | 380円 |
![]() (フルアート) | 100円 | 380円 |
![]() (Rパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (フルアート) | 100円 | 380円 |
![]() (SRパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (フルアート) | 100円 | 380円 |
![]() (SRパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (フルアート) | 50円 | 280円 |
![]() (フルアート) | 50円 | 280円 |
![]() (フルアート) | 50円 | 280円 |
![]() (フルアート) | 50円 | 80円 |
![]() (フルアート) | 30円未満 | 180円 |
![]() (フルアート) | 30円未満 | 180円 |
![]() (フルアート) | 30円未満 | 180円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 80円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 80円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 80円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 80円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 50円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 50円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 50円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 50円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 50円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 50円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 50円 |
![]() (海賊旗フォイル) | 30円未満 | 50円 |
ONE PIECE CARD THE BESTの当たりカード
二つの伝説の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (スペシャルカード) | 3,000円 | 3,980円 |
![]() (SRパラレル) | 400円 | 780円 |
![]() (リーダーパラレル) | 400円 | 780円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (Rパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (スーパーレア) | 30円 | 180円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
500年後の未来の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (スペシャルカード) | 900円 | 1,380円 |
![]() (リーダーパラレル) | 800円 | 1,280円 |
![]() (SECパラレル) | 500円 | 980円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (シークレット) | 50円 | 280円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
メモリアルコレクションの黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (SRパラレル) | 1,500円 | 2,280円 |
![]() (スーパーレア) | 600円 | 880円 |
![]() (SRパラレル) | 500円 | 980円 |
![]() (リーダーパラレル) | 400円 | 680円 |
![]() (Rパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (スーパーレア) | 100円 | 380円 |
![]() (レア) | 30円 | 180円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
双璧の覇者の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (スペシャルカード) | 10,000円 | 14,800円 |
![]() (リーダーパラレル) | 1,500円 | 2,180円 |
![]() (SRパラレル) | 900円 | 1,280円 |
![]() (リーダーパラレル) | 600円 | 980円 |
![]() (SRパラレル) | 400円 | 780円 |
![]() (Rパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (スーパーレア) | 50円 | 80円 |
![]() (レア) | 30円 | 80円 |
![]() (レア) | 30円 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
新時代の主役の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (スペシャルカード) | 1,200円 | 1,780円 |
![]() (リーダーパラレル) | 1,000円 | 1,580円 |
![]() (SRパラレル) | 700円 | 1,180円 |
![]() (リーダーパラレル) | 600円 | 980円 |
![]() (Rパラレル) | 300円 | 680円 |
![]() (SRパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (スーパーレア) | 100円 | 280円 |
![]() (レア) | 30円 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
謀略の王国の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (コミパラ) | 45,000円 | 54,800円 |
![]() (リーダーパラレル) | 3,200円 | 3,980円 |
![]() (SRパラレル) | 1,100円 | 1,780円 |
![]() (スペシャルカード) | 1,000円 | 1,580円 |
![]() (SRパラレル) | 400円 | 880円 |
![]() (リーダーパラレル) | 400円 | 780円 |
![]() (スーパーレア) | 300円 | 580円 |
![]() (Rパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 120円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
強大な敵の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (Rパラレル) | 700円 | 1,280円 |
![]() (リーダーパラレル) | 700円 | 1,080円 |
![]() (リーダーパラレル) | 600円 | 980円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 580円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (Rパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (スーパーレア) | 30円 | 180円 |
![]() (レア) | 30円 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 120円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 30円 |
頂上決戦の黒色のカード一覧
カード | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
![]() (リーダーパラレル) | 1,500円 | 2,280円 |
![]() (リーダーパラレル) | 1,300円 | 1,980円 |
![]() (リーダーパラレル) | 700円 | 1,080円 |
![]() (SRパラレル) | 600円 | 1,180円 |
![]() (SECパラレル) | 600円 | 1,080円 |
![]() (Rパラレル) | 300円 | 580円 |
![]() (SRパラレル) | 200円 | 480円 |
![]() (SRパラレル) | 100円 | 380円 |
![]() (シークレット) | 30円 | 180円 |
![]() (アンコモン) | 30円 | 80円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (スーパーレア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 50円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 30円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 80円 |
![]() (レア) | 30円未満 | 50円 |
![]() (リーダー) | 30円未満 | 50円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (コモン) | 30円未満 | 30円 |
![]() (アンコモン) | 30円未満 | 30円 |