【ドルフィンウェーブ】ライザ(ワダツミスタイル)の性能と評価

- 【最新情報】
- ・山葉由芽(ノクターンの愛瞳) / ライザ(ワダツミスタイル)
- ・咲良・アントニー(伝統の戦装束)
- ・夢導く大冒険~前編の攻略
- 【攻略おすすめ記事】
- ・最強キャラランキング / 最強メモリーランキング
- ・リセマラ当たりランキング / リセマラのやり方
- ・序盤の進め方 / 毎日やるべきこと
ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)のライザ(ワダツミスタイル)をご紹介。性能や評価、スキル、育成素材についても記載しています。
| 関連記事 | |
|---|---|
| 最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
| リセマラのやり方 | ガチャはどれを引くべきか |
ライザ(ワダツミスタイル)の評価
ライザ(ワダツミスタイル)の基本情報
![]() |
役割 |
|
|---|---|---|
| ポジション |
|
|
| レア度 |
|
|
| 属性 |
|
ライザ(ワダツミスタイル)のコンテンツ別評価
| 総合 | ボス | チャレンジ | リーグ |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
ライザ(ワダツミスタイル)のスキル
スキル1:アクティベートガンB
| Lv.1 | 200%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ |
|---|---|
| Lv.2 | 250%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ |
| Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
| Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
スキル2:ダブルウィークネスガンR
| Lv.1 | 200%のダメージ |
|---|---|
| Lv.2 | 250%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
| Lv.3 | 300%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) 追加発動効果:同じ効果をもう一度発動する |
| Lv.4 | 400%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) 追加発動効果:同じ効果をもう一度発動する |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
SPスキル:シーサイドミーティア
| Lv.1 | 800%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
|---|---|
| Lv.2 | 840%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
| Lv.3 | 880%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
| Lv.4 | 920%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
| Lv.5 | 960%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
| Lv.6 | 1000%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
SPスキルボーナス
| Lv.2 | 自分の攻撃力が7%アップ |
|---|---|
| Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージを10%分チャージ |
| Lv.4 | 自分の攻撃力が7%アップ |
| Lv.5 | 自分のクリティカル威力が5%アップ |
| Lv.6 | 自分の攻撃力が7%アップ |
アクティブスキル:リンケージスラッグA
| Lv.1 | 300%のダメージ/GEAR属性のスキル発動枚数分、GEAR属性の与ダメージが1アクションのみ段階アップ(10%、20%、最大30%) ST:4|CT:4 |
|---|---|
| Lv.2 | 350%のダメージ/GEAR属性のスキル発動枚数分、GEAR属性の与ダメージが1アクションのみ段階アップ(10%、20%、最大30%) ST:3|CT:4 強化条件:レベル上限85/覚醒度6にする |
| Lv.3 | 400%のダメージ/GEAR属性のスキル発動枚数分、GEAR属性の与ダメージが1アクションのみ段階アップ(10%、20%、最大30%) ST:3|CT:3 強化条件:レベル上限90/覚醒度6にする |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
ライザ(ワダツミスタイル)の覚醒・限界突破素材
覚醒素材
| 段階 | 素材 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | ガンナーTD★1 | 5 |
| ヨガマット★1 | 10 | |
| バランスボール★1 | 10 | |
| ハンドグリップ★1 | 10 | |
| 2 | ガンナーTD★2 | 5 |
| ヨガマット★2 | 15 | |
| バランスボール★2 | 15 | |
| ハンドグリップ★2 | 15 | |
| 3 | ガンナーTD★3 | 5 |
| リスト/アンクルウェイト★3 | 20 | |
| プッシュアップバー★3 | 20 | |
| メディシンボール★3 | 20 | |
| 4 | ガンナーTD★4 | 5 |
| リストウェイト★4 | 25 | |
| プッシュアップバー★4 | 25 | |
| メディシンボール★4 | 25 | |
| 5 | ガンナーTD★5 | 5 |
| ケトルベル★5 | 30 | |
| バーベル★5 | 30 | |
| フィットネスベルト★5 | 30 | |
| 6 | ガンナーTD★6 | 5 |
| ケトルベル★6 | 40 | |
| バーベル★6 | 40 | |
| フィットネスベルト★6 | 40 |
限界突破素材
| 段階 | 素材 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 虹色のキセキ | 1 |
| GEARエナジージュエル★4 | 5 | |
| GEARエナジージュエル★5 | 3 | |
| GEARエナジージュエル★6 | 1 | |
| 2 | 虹色のキセキ | 3 |
| GEARエナジージュエル★4 | 10 | |
| GEARエナジージュエル★5 | 5 | |
| GEARエナジージュエル★6 | 3 | |
| 3 | 虹色のキセキ | 5 |
| GEARエナジージュエル★4 | 20 | |
| GEARエナジージュエル★5 | 10 | |
| GEARエナジージュエル★6 | 5 | |
| 4 | 虹色のキセキ | 10 |
| GEARエナジージュエル★4 | 30 | |
| GEARエナジージュエル★5 | 20 | |
| GEARエナジージュエル★6 | 10 | |
| 5 | 虹色のキセキ | 15 |
| GEARエナジージュエル★4 | 90 | |
| GEARエナジージュエル★5 | 60 | |
| GEARエナジージュエル★6 | 50 | |
| 6 | 虹色のキセキ | 20 |
| GEARエナジージュエル★4 | 180 | |
| GEARエナジージュエル★5 | 120 | |
| GEARエナジージュエル★6 | 120 |
ライザ(ワダツミスタイル)のステータス
| キャラ | ライザ |
|---|---|
| 衣装 | ワダツミスタイル |
| 所属 | ライザのアトリエ |
| 初登場 | ライザのアトリエコラボドルフィンフェスガチャ |
| 入手方法 | ガチャ |
サポートスキル
| スキル | 効果/解放条件 |
|---|---|
|
|
HPが50%以上の時、自分の攻撃力が10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
|
|
HPが70%以上の時、自分ペアのクリティカル威力が10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
|
|
ペアがGEAR属性の時、自分の攻撃力が10%アップ レベル上限80/覚醒度6にする |
ステータス
| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| レベル | 90 | 1位/397人中 |
| 総合力 | 10098 | 11位/397人中 |
| HP | 21578 | 9位/397人中 |
| ガード | 5 | 17位/397人中 |
| 攻撃力 | 4710 | 1位/397人中 |
| 防御力 | 1831 | 100位/397人中 |
| クリティカル確率 | 75 | 1位/397人中 |
| クリティカル威力 | 367 | 1位/397人中 |
| 回復力 | 775 | 5位/397人中 |
| SPチャージ力 | 8 | 297位/397人中 |
※限界突破・覚醒最大時の数値

ドルフィンウェーブ攻略wiki







Gジェネエターナル
アークナイツエンドフィールド
ウィンヒロ
逆水寒
どうぶつマフィア
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











