【レスレリ】SSRメモリア一覧

- おすすめ!レスレリお楽しみ要素
- ・何問解ける?レスレリクイズ!
- ・キャラ相性診断
レスレリアーナのアトリエのSSRメモリア一覧です。効果やステータス、性能に関して記載しています。
| 関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリア一覧 | 最強メモリアランキング | ||||
新メモリア一覧
| 頂獣に抗え! | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【打得会心ダメージアップⅢ】 得意属性が打属性の時、クリティカルダメージ+85% |
|||||||||||
| 憧れを抱いて | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 6.25% | 魔防 | 11.75% | ||||||||
| 物防 | 11.75% | 素早 | 11.75% | ||||||||
|
【ダメージアップⅢ】 スキルダメージ+8% |
|||||||||||
| 絶望を踏み越えて | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【打得ブレイクアップⅢ】 得意属性が斬属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| 仲間あれば憂いなし? | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 16.25% | ||||||||
| 物防 | 16.25% | 素早 | 3.5% | ||||||||
|
【アイテムチャージテンポⅡ】 バトル開始時、アイテムゲージ回復+30% |
|||||||||||
| 目指すべきもの | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 21.25% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【術者会心ダメージアップオールⅢ】 自身がサポーターの時、味方全員のクリティカルダメージ+4% |
|||||||||||
| にゃんたるかわいさ! | |||||||||||
|
HP | 18% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【風得会心ダメージアップⅢ】 得意属性が風属性の時、クリティカルダメージ+85% |
|||||||||||
| 味よりも大事なもの | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【火得会心ダメージアップⅢ】 得意属性が火属性の時、クリティカルダメージ+85% |
|||||||||||
| 闇を往く影 | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.25% | ||||||||
| 物防 | 16.25% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【氷得ブレイクアップⅢ】 得意属性が氷属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| 海と熱 | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【雷得ブレイクアップⅢ】 得意属性が雷属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| 太陽にも負けない笑顔 | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 23.75% | |||||||
| 物攻 | 23.75% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 11.75% | ||||||||
|
【氷得・弱点ダメージアップⅢ】 得意属性が氷属性かつWEAK攻撃時、スキルダメージ+65% |
|||||||||||
| 腹が減っては | |||||||||||
|
HP | -% | 魔攻 | -% | |||||||
| 物攻 | -% | 魔防 | -% | ||||||||
| 物防 | -% | 素早 | -% | ||||||||
|
【調査中】 調査中 |
|||||||||||
| ライバルはお休み! | |||||||||||
|
HP | -% | 魔攻 | -% | |||||||
| 物攻 | -% | 魔防 | -% | ||||||||
| 物防 | -% | 素早 | -% | ||||||||
|
【調査中】 調査中 |
|||||||||||
| 夏空の下、あなたと | |||||||||||
|
HP | 13.75% | 魔攻 | 36.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 1.75% | ||||||||
|
【雷得ダメージアップⅢ】 得意属性が雷属性の時、スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| いざ、素潜り勝負! | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.25% | ||||||||
| 物防 | 16.25% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【氷得・弱点ブレイクアップⅢ】 得意属性が氷属性かつWEAK攻撃時、ブレイクダメージ+65% |
|||||||||||
SSRメモリア一覧
| HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早 |
|---|
| HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼下がりのひととき | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【弱点ダメージアップⅢ】 WEAK攻撃時、スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| 「向こう」への予感 | |||||||||||
|
HP | 23.75% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 6.25% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 33.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【被物理ダメージアップⅢ】 物理攻撃を受けた時、自身に「スキルダメージ+22%」を2回行動終了するまで付与 |
|||||||||||
| もっと遠くへ! | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 23.75% | |||||||
| 物攻 | 23.75% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 11.75% | ||||||||
|
【風得ダメージアップⅢ】 得意属性が風属性の時、スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| 人形の見る夢 | |||||||||||
|
HP | 23.75% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 6.25% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 33.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【被打ドッジアップⅢ】 打属性攻撃を受ける時、回避する(確率+14%) |
|||||||||||
| 高度を上げて | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【斬得ダメージアップⅢ】 得意属性が斬属性の時、スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| 黄昏の錬金術師 | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 8.75% | |||||||
| 物攻 | 8.75% | 魔防 | 33.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【風得ヒールアップⅢ】 得意属性が風属性の時、与えるHP回復量+52% |
|||||||||||
| 二人だけの時間 | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【剛健ダメージアップⅢ】 自身のHPが70%以上の時、スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| 天使の慈愛 | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 8.75% | |||||||
| 物攻 | 8.75% | 魔防 | 33.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【火傷時被ダメージアップⅢ】 スキル対象が火傷の時、対象に「受けるダメージ+34%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
|||||||||||
| お宝大発見! | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【突得ダメージアップⅢ】 得意属性が突属性の時、スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| 相棒 | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【斬得ブレイクアップⅢ】 得意属性が斬属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| 寄り添う花たち | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 8.75% | |||||||
| 物攻 | 8.75% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 33.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【氷得ヒールアップⅢ】 得意属性が氷属性の時、与えるHP回復量+52% |
|||||||||||
| 歴史を紡ぐもの | |||||||||||
|
HP | 23.75% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 6.25% | 魔防 | 33.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【火得レシーブヒールアップⅢ】 得意属性が火属性の時、受けるHP回復量+34% |
|||||||||||
| その瞳に映るもの | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【火得ブレイクアップⅢ】 得意属性が火属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| お勉強の時間だよ! | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 13.75% | |||||||
| 物攻 | 13.75% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 11.75% | ||||||||
|
【術者ダメージアップオールⅢ】 自身がサポーターの時、味方全員のスキルダメージ+15% |
|||||||||||
| 色づく景色 | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【火得ダメージアップⅢ】 得意属性が火属性の時、スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| 幻想の世界で | |||||||||||
|
HP | 8.5% | 魔攻 | 3.5% | |||||||
| 物攻 | 3.5% | 魔防 | 10.5% | ||||||||
| 物防 | 7.5% | 素早 | 0.4% | ||||||||
|
【ダメージアップⅢ】 スキルダメージ+8% |
|||||||||||
| 星空の下で | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 13.75% | |||||||
| 物攻 | 13.75% | 魔防 | 18.75% | ||||||||
| 物防 | 18.75% | 素早 | 3.5% | ||||||||
|
【術者ヒールリズムⅢ】 自身がサポーターの時、ターン開始時、HP+9%回復 |
|||||||||||
| 涼やかな川のほとりで | |||||||||||
|
HP | 6.5% | 魔攻 | 5.5% | |||||||
| 物攻 | 5.5% | 魔防 | 9.5% | ||||||||
| 物防 | 6.5% | 素早 | 0.4% | ||||||||
|
【レシーブヒールアップⅢ】 受けるHP回復量+2% |
|||||||||||
| あの夏の続きで | |||||||||||
|
HP | 6.5% | 魔攻 | 9.5% | |||||||
| 物攻 | 5.5% | 魔防 | 5.5% | ||||||||
| 物防 | 5.5% | 素早 | 1.4% | ||||||||
|
【弱点ブレイクアップⅢ】 WEAK攻撃時、ブレイクダメージ+3% |
|||||||||||
| 百花繚乱の一撃 | |||||||||||
|
HP | 23.75% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 6.25% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【雷被ダメージアップⅢ】 得意属性が雷属性の時、攻撃を受けた時、、味方全員に「スキルダメージ+8%」を1回行動終了するまで付与 |
|||||||||||
| 刹那の交錯 | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 11.75% | |||||||
| 物攻 | 23.75% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 13.75% | ||||||||
|
【斬突アタックダメージアップⅢ】 斬属性または突属性攻撃をした時、自身に「スキルダメージ+21%」を2回行動終了するまで付与 |
|||||||||||
| 只今お仕事中! | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【全体ブレイクアップⅢ】 全体攻撃のブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| パーティにようこそ! | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 11.75% | |||||||
| 物攻 | 23.75% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 13.75% | ||||||||
|
【氷得ダメージアップオールⅢ】 得意属性が氷属性の時、味方全員のスキルダメージ+23% |
|||||||||||
| 花火を見上げて | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 6.75% | |||||||
| 物攻 | 23.75% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 13.75% | ||||||||
|
【ブレイクアップテンポⅢ】 WAVE開始時、自身に「ブレイクダメージ+80%」を2回行動終了するまで付与 |
|||||||||||
| 仮装でおでかけ! | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 21.25% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【エンハンスアップⅢ】 与える強化効果量+45% |
|||||||||||
| イタズラの時間です | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 18.75% | |||||||
| 物攻 | 18.75% | 魔防 | 18.75% | ||||||||
| 物防 | 18.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【術者被突ドッジアップⅢ】 自身がサポーターの時、突属性攻撃を受ける時、回避する(確率18%) |
|||||||||||
| 一日姉妹の休日 | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【攻者全体ダメージアップⅢ】 自身がアタッカーの時、全体攻撃のスキルダメージ+58% |
|||||||||||
| 私たちのマスターピース | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 21.25% | |||||||
| 物攻 | 6.25% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【攻者&術者ダメージアップⅢ】 アタッカーとサポーターの味方全員のスキルダメージ+28% |
|||||||||||
| 冒険は新天地へ | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【物理アタックレジストダウン斬Ⅲ】 物理攻撃時、対象に「斬属性耐性-15%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
|||||||||||
| 新発見は止まらない | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【攻者魔法ダメージアップⅢ】 自身がアタッカーの時、魔法攻撃スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| 星誕祭の夜に | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【氷得ダメージアップⅢ】 得意属性が氷属性の時、スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| 初売りですよ! | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 23.75% | |||||||
| 物攻 | 23.75% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 11.75% | ||||||||
|
【会心アタックダメージアップⅢ】 クリティカル攻撃後、自身に「スキルダメージ+34%」を2回行動するまで付与 |
|||||||||||
| 新春に舞い踊る | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【氷得会心ダメージアップⅢ】 得意属性が氷属性の時、クリティカルダメージ+85% |
|||||||||||
| ハレの日に羽根を突き | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 16.25% | ||||||||
| 物防 | 16.25% | 素早 | 3.5% | ||||||||
|
【アイテムチャージリズムⅡ】 ターン開始時、アイテムゲージ回復+10% |
|||||||||||
| 侮るなかれ! | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【攻者アタックダブルヒールⅢ】 自身がアタッカーの時、攻撃後、2回HP回復+8% |
|||||||||||
| 親友と乗り合わせ | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 21.25% | |||||||
| 物攻 | 6.25% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【火得ヒールアップⅢ】 得意属性が火属性の時、与えるHP回復量+52% |
|||||||||||
| 白銀の世界に興じて | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【追討単体ダメージアップⅢ】 攻撃対象がブレイク状態の時、単体攻撃のスキルダメージ+69% |
|||||||||||
| チョコレートな時間 | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【突得ブレイクアップⅢ】 得意属性が突属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| 空から魔法を振りまいて | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 11.25% | |||||||
| 物攻 | 26.25% | 魔防 | 18.75% | ||||||||
| 物防 | 18.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【物理アタックレジストダウン物理Ⅲ】 物理攻撃時、対象に「斬打突属性耐性-7%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
|||||||||||
| 師匠と連れ添う雪景色 | |||||||||||
|
HP | 23.75% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 6.25% | 魔防 | 33.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【風得被ダメ時ダメージアップⅢ】 得意属性が風属性の時、攻撃を受けた時、味方全員に「スキルダメージ+8%」を1回行動終了するまで付与 |
|||||||||||
| 頂獣に抗え! NEW! | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【打得会心ダメージアップⅢ】 得意属性が打属性の時、クリティカルダメージ+85% |
|||||||||||
| 憧れを抱いて NEW! | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 6.25% | 魔防 | 11.75% | ||||||||
| 物防 | 11.75% | 素早 | 11.75% | ||||||||
|
【ダメージアップⅢ】 スキルダメージ+8% |
|||||||||||
| 絶望を踏み越えて NEW! | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【打得ブレイクアップⅢ】 得意属性が斬属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| 仲間あれば憂いなし? NEW! | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 16.25% | ||||||||
| 物防 | 16.25% | 素早 | 3.5% | ||||||||
|
【アイテムチャージテンポⅡ】 バトル開始時、アイテムゲージ回復+30% |
|||||||||||
| 目指すべきもの NEW! | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 6.25% | |||||||
| 物攻 | 21.25% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【術者会心ダメージアップオールⅢ】 自身がサポーターの時、味方全員のクリティカルダメージ+4% |
|||||||||||
| にゃんたるかわいさ! NEW! | |||||||||||
|
HP | 18% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【風得会心ダメージアップⅢ】 得意属性が風属性の時、クリティカルダメージ+85% |
|||||||||||
| いざ、夢の学び舎へ! | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 16.25% | ||||||||
| 物防 | 16.25% | 素早 | 3.5% | ||||||||
|
【バーストアップオールⅢ】 味方全員のバーストスキルダメージ+10% |
|||||||||||
| 青春のシャッターチャンス | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.25% | ||||||||
| 物防 | 16.25% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【風得ブレイクアップⅢ】 得意属性が風属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| 見えない真意 | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 23.75% | |||||||
| 物攻 | 13.75% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 11.75% | ||||||||
|
【術者バーストアップオールⅢ】 自身がサポーターの時、味方全員のバーストスキルダメージ+26% |
|||||||||||
| 浴衣で駆ける湯煙往路 | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 26.25% | |||||||
| 物攻 | 11.25% | 魔防 | 18.75% | ||||||||
| 物防 | 18.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【魔法アタックレジストダウン魔法Ⅲ】 魔法攻撃時、対象に「火氷風雷属性耐性-7%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
|||||||||||
| 心ゆくまで宵涼み | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 8.75% | |||||||
| 物攻 | 8.75% | 魔防 | 33.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【術者強化パネルアップオールⅢ】 自身がサポーターの時、味方全員の強化系パネルから受ける効果量+40% |
|||||||||||
| ふなべぇ号、出航! | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【攻者物理ダメージアップⅢ】 自身がアタッカーの時、物理攻撃スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| 錬金術師の原点 | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 23.75% | |||||||
| 物攻 | 23.75% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 11.75% | ||||||||
|
【攻者強化パネルアップⅢ】 自身がアタッカーの時、強化系パネルから受ける効果量+96% |
|||||||||||
| 身支度は入念に | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【雷得会心ダメージアップⅢ】 得意属性が雷属性の時、クリティカルダメージ+85% |
|||||||||||
| まだ名もなき蕾の少女 | |||||||||||
|
HP | 23.75% | 魔攻 | 11.25% | |||||||
| 物攻 | 11.25% | 魔防 | 23.75% | ||||||||
| 物防 | 23.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【防者ダメージアップオールⅢ】 自身がディフェンダーの時、味方全員のスキルダメージ+23% |
|||||||||||
| 交わる武の道 | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 11.25% | |||||||
| 物攻 | 26.25% | 魔防 | 18.75% | ||||||||
| 物防 | 18.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【被ダメ時ダメージアップⅢ】 攻撃を受けた時、自身に「スキルダメージ+18%」を付与(上限72%) |
|||||||||||
| 嬉し恥ずかし予行練習 | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 16.25% | |||||||
| 物攻 | 31.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【会心アタックブレイクアップⅢ】 クリティカル攻撃時、ブレイクダメージ+65% |
|||||||||||
| 花嫁さんには優しく | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 18.75% | |||||||
| 物攻 | 18.75% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 3.5% | ||||||||
|
【調査中】 ボスを攻撃時、スキルダメージ・ブレイクダメージ+14% |
|||||||||||
| 味よりも大事なもの NEW! | |||||||||||
|
HP | 18.75% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 4.25% | ||||||||
|
【火得会心ダメージアップⅢ】 得意属性が火属性の時、クリティカルダメージ+85% |
|||||||||||
| 闇を往く影 NEW! | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.25% | ||||||||
| 物防 | 16.25% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【氷得ブレイクアップⅢ】 得意属性が氷属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| 海と熱 NEW! | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【雷得ブレイクアップⅢ】 得意属性が雷属性の時、ブレイクダメージ+52% |
|||||||||||
| 太陽にも負けない笑顔 NEW! | |||||||||||
|
HP | 11.25% | 魔攻 | 23.75% | |||||||
| 物攻 | 23.75% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 11.75% | ||||||||
|
【氷得・弱点ダメージアップⅢ】 得意属性が氷属性かつWEAK攻撃時、スキルダメージ+65% |
|||||||||||
| 腹が減っては NEW! | |||||||||||
|
HP | -% | 魔攻 | -% | |||||||
| 物攻 | -% | 魔防 | -% | ||||||||
| 物防 | -% | 素早 | -% | ||||||||
|
【調査中】 調査中 |
|||||||||||
| ライバルはお休み! NEW! | |||||||||||
|
HP | -% | 魔攻 | -% | |||||||
| 物攻 | -% | 魔防 | -% | ||||||||
| 物防 | -% | 素早 | -% | ||||||||
|
【調査中】 調査中 |
|||||||||||
| 夏空の下、あなたと NEW! | |||||||||||
|
HP | 13.75% | 魔攻 | 36.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.75% | ||||||||
| 物防 | 13.75% | 素早 | 1.75% | ||||||||
|
【雷得ダメージアップⅢ】 得意属性が雷属性の時、スキルダメージ+52% |
|||||||||||
| いざ、素潜り勝負! NEW! | |||||||||||
|
HP | 16.25% | 魔攻 | 31.25% | |||||||
| 物攻 | 16.25% | 魔防 | 13.25% | ||||||||
| 物防 | 16.25% | 素早 | 6.75% | ||||||||
|
【氷得・弱点ブレイクアップⅢ】 得意属性が氷属性かつWEAK攻撃時、ブレイクダメージ+65% |
|||||||||||

レスレリアーナのアトリエ攻略wiki


暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











