【レスレリ】SRメモリア一覧
- おすすめ!レスレリお楽しみ要素
- ・何問解ける?レスレリクイズ!
- ・キャラ相性診断
レスレリアーナのアトリエのSRメモリア一覧です。効果やステータス、性能に関して記載しています。
関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メモリア一覧 | 最強メモリアランキング |
SRメモリア一覧
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早 |
---|
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新しい冒険の予感 | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 12.5% | ||||||||
物攻 | 12.5% | 魔防 | 17.5% | ||||||||
物防 | 17.5% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【術者ブレイクアップオールⅡ】 自身がサポーターの時、味方全員のブレイクダメージ+6% |
|||||||||||
ひと夏の冒険へ | |||||||||||
HP | 20% | 魔攻 | 7.5% | ||||||||
物攻 | 7.5% | 魔防 | 25% | ||||||||
物防 | 17.5% | 素早 | 0.75% | ||||||||
【突得ブレイクアップⅡ】 得意属性が突属性の時、ブレイクダメージ+17% |
|||||||||||
双子が描く夢 | |||||||||||
HP | 20% | 魔攻 | 7.5% | ||||||||
物攻 | 7.5% | 魔防 | 17.5% | ||||||||
物防 | 25% | 素早 | 0.75% | ||||||||
【被魔ダメージアップⅡ】 魔法攻撃を受けた時、自身に「スキルダメージ+9%」を2回行動終了するまで付与 |
|||||||||||
どこまでも続く世界 | |||||||||||
HP | 20% | 魔攻 | 7.5% | ||||||||
物攻 | 7.5% | 魔防 | 17.5% | ||||||||
物防 | 25% | 素早 | 0.75% | ||||||||
【打得ヒールアップⅡ】 得意属性が打属性の時、与えるHP回復量+17% |
|||||||||||
私たちが紡ぐ物語 | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 12.5% | ||||||||
物攻 | 22.5% | 魔防 | 12.5% | ||||||||
物防 | 12.5% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【打・弱点レジストダウン打Ⅱ】 打属性かつWEAK攻撃時、対象に「打属性体制-9%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
|||||||||||
黄昏の海に抱かれて | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 12.5% | ||||||||
物攻 | 22.5% | 魔防 | 12.5% | ||||||||
物防 | 12.5% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【物理ブレイクアップⅡ】 物理攻撃ブレイクダメージ+15% |
|||||||||||
黄昏の空を見上げて | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 22.5% | ||||||||
物攻 | 12.5% | 魔防 | 12.5% | ||||||||
物防 | 12.5% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【弱点レジストダウン風斬Ⅱ】 WEAK攻撃時、対象に「風属性耐性-6%」と「斬属性耐性-6%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
|||||||||||
黄昏の大地を歩んで | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 25% | ||||||||
物攻 | 15% | 魔防 | 10% | ||||||||
物防 | 10% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【雷得ダメージアップⅡ】 得意属性が雷属性の時、スキルダメージ+17% |
|||||||||||
わたしの目指すもの | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 15% | ||||||||
物攻 | 25% | 魔防 | 10% | ||||||||
物防 | 10% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【斬得ダメージアップⅡ】 得意属性が斬属性の時、スキルダメージ+17% |
|||||||||||
世界を変える力 | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 10% | ||||||||
物攻 | 10% | 魔防 | 17.5% | ||||||||
物防 | 25% | 素早 | 0.75% | ||||||||
【風得アタック被ダメージアップⅡ】 得意属性が風属性の時、対象に「受けるダメージ+10%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
|||||||||||
足跡をたどって | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 25% | ||||||||
物攻 | 15% | 魔防 | 10% | ||||||||
物防 | 10% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【魔法ダメージアップⅡ】 魔法攻撃スキルダメージ+15% |
|||||||||||
わたしの守りたい場所 | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 15% | ||||||||
物攻 | 25% | 魔防 | 10% | ||||||||
物防 | 10% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【弱点ダメージアップⅡ】 WEAK攻撃時、スキルダメージ+17% |
|||||||||||
学園の仲間たち | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 25% | ||||||||
物攻 | 15% | 魔防 | 10% | ||||||||
物防 | 10% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【逆境ダメージアップⅡ】 自身のHPが50%以下の時、スキルダメージ+24% |
|||||||||||
天空都市を目指して | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 15% | ||||||||
物攻 | 25% | 魔防 | 10% | ||||||||
物防 | 10% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【物理ダメージアップⅡ】 物理攻撃スキルダメージ+15% |
|||||||||||
あたしのアトリエ | |||||||||||
HP | 15% | 魔攻 | 15% | ||||||||
物攻 | 25% | 魔防 | 10% | ||||||||
物防 | 10% | 素早 | 3.25% | ||||||||
【レスとダメージアップⅡ】 敵の数が1体の時、スキルダメージ+24% |