【ぼくとネコ】無属性キャラ一覧
PR
    
ぼくとネコの無属性キャラを一覧で記載。タイプやレア度、マジックスキルでの絞り込み検索も可能です。
絞り込み検索
| キャラ名or図鑑No | 
|---|
| レア度 | 
| タイプ | 
- ▼詳しく絞り込む(タップで開閉)
- 
                        マジックスキル HP ~ 攻撃/魔力 ~ CP ~ 
無属性キャラ一覧
条件に一致するキャラはいません
絞り込み検索をするとキャラが表示されます。
| No | キャラ | レア度 | タイプ | HP | 攻撃/魔力 | CP | マジックスキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0825 |  純愛のリア充ネコ |   | 体当たり | 936 | 331 | 210 | 
 | 
| 0826 |  激熱愛のリア充ネコ |   | 体当たり | 3,200 | 768 | 340 | 
 | 
| 0866 |  兵士・アッタロス |   | 体当たり | 2,102 | 854 | 230 | 
 | 
| 0867 |  突撃兵のアッタロス |   | 体当たり | 3,753 | 1,685 | 340 | 
 | 
| 0897 |  絶体絶命のコボルト |   | 体当たり | 1,474 | 130 | 140 | 
 | 
| 0898 |  絶体絶命の冒険コボルト |   | 体当たり | 2,074 | 502 | 360 | 
 | 
| 0906 |  妖劉秘 |   | ため | 8,756 | 2,490 | 490 | 
 | 
| 0907 |  三国丞相・諸葛孔明 |   | ため | 22,372 | 7,102 | 1,090 | 
 | 
| 0941 |  ダンシングコボルト |   | 体当たり | 1,747 | 101 | 120 | 
 | 
| 0942 |  ダンシング冒険コボルト |   | 体当たり | 2,890 | 424 | 320 | 
 | 
| 1053 |  超三国丞相・諸葛孔明 |   | ため | 27,067 | 8,701 | 1,090 | 
 | 
| 1054 |  ネコパイレーツ号 |   | ため | 4,169 | 1,311 | 430 | 
 | 
| 1055 |  海賊団・ネコパイレーツ号 |   | ため | 14,393 | 2,781 | 1,000 | 
 | 
| 1062 |  ニャンギス・ハーン |   | 体当たり | 1,736 | 357 | 320 | 
 | 
| 1063 |  皇帝のニャンギス・ハーン |   | 体当たり | 4,395 | 761 | 510 | 
 | 
| 1092 |  大海賊団・ネコパイレーツ号 |   | ため | 17,280 | 3,439 | 1,000 | 
 | 
| 1146 |  リアルキャット |   | 体当たり | 287 | 144 | 150 | 
 | 
| 1147 |  癒しのリアルキャット |   | 体当たり | 1,763 | 615 | 290 | 
 | 
| 1172 |  見習い魔法使い |   | 魔法 | 418 | 240 | 120 | 
 | 
| 1173 |  見習い魔法使いのニャリー |   | 魔法 | 807 | 441 | 160 | 
 | 
| 1174 |  見習い魔法使いのニャリー・ポーター |   | 魔法 | 903 | 484 | 160 | 
 | 
| 1175 |  僧侶ネコ |   | 魔法 | 958 | 181 | 250 | 
 | 
| 1176 |  お寺の僧侶ネコ |   | 魔法 | 1,586 | 537 | 430 | 
 | 
| 1177 |  瞑想の僧侶ネコ |   | 魔法 | 2,107 | 600 | 430 | 
 | 
| 1178 |  カダニャ |   | 魔法 | 1,675 | 243 | 420 | 
 | 
| 1179 |  神医・カダニャ |   | 魔法 | 4,605 | 388 | 890 | 
 | 
| 1180 |  超神医・カダニャ |   | 魔法 | 10,852 | 1,189 | 890 | 
 | 
| 1181 |  ピカソン |   | 魔法 | 2,611 | 283 | 380 | 
 | 
| 1182 |  芸術家・ピカソン |   | 魔法 | 5,808 | 418 | 800 | 
 | 
| 1183 |  天才芸術家・ピカソン |   | 魔法 | 12,208 | 1,243 | 800 | 
 | 
| 1184 |  パイロン |   | 魔法 | 5,560 | 373 | 500 | 
 | 
| 1185 |  白竜のパイロン |   | 魔法 | 10,606 | 607 | 1,200 | 
 | 
| 1186 |  超白竜のパイロン |   | 魔法 | 27,147 | 2,640 | 1,200 | 
 | 
| 1227 |  ニャリレオ |   | ため | 802 | 248 | 270 | 
 | 
| 1228 |  天才・ニャリレオ |   | ため | 4,623 | 553 | 440 | 
 | 
| 1288 |  夏のカダニャ |   | 魔法 | 1,751 | 280 | 420 | 
 | 
| 1289 |  夏の神医・カダニャ |   | 魔法 | 4,747 | 450 | 890 | 
 | 
| 1290 |  夏の超神医・カダニャ |   | 魔法 | 9,294 | 1,052 | 890 | 
 | 
| 1297 |  バハムート |   | ため | 4,623 | 1,286 | 760 | 
 | 
| 1298 |  竜王・バハムート |   | ため | 10,568 | 5,501 | 1,820 | 
 | 
| 1299 |  虚空の竜王・バハムート |   | ため | 16,305 | 9,188 | 1,820 | 
 | 
| 1373 |  ニャポロ |   | サポート | 1,891 | - | 220 | 
 | 
| 1374 |  宇宙飛行士ニャポロ |   | サポート | 3,650 | - | 400 | 
 | 
| 1375 |  宇宙飛行探索士ニャポロ |   | サポート | 4,607 | - | 400 | 
 | 
| 1400 |  ウィキッド |   | サポート | 5,819 | - | 380 | 
 | 
| 1401 |  兵器専門家のウィキッド |   | サポート | 19,546 | - | 780 | 
 | 
| 1402 |  超兵器専門家のウィキッド |   | サポート | 23,764 | - | 780 | 
 | 
| 1480 |  大黒天 |   | サポート | 7,475 | - | 300 | 
 | 
| 1481 |  先代七英雄・大黒天 |   | サポート | 16,114 | - | 777 | 
 | 
| 1482 |  面妖の先代七英雄・大黒天 |   | サポート | 47,403 | - | 777 | 
 | 
| 1524 |  キキョウ(ジャル&ニャル) |   | サポート | 4,104 | - | 290 | 
 | 
| 1525 |  女将キキョウ |   | サポート | 19,592 | - | 580 | 
 | 
| 1526 |  虚無の女将キキョウ |   | サポート | 25,666 | - | 580 | 
 | 
| 1536 |  ワビスケ |   | ため | 1,104 | 326 | 270 | 
 | 
| 1537 |  風車のワビスケ |   | ため | 3,748 | 1,108 | 430 | 
 | 
| 1538 |  赤い風車のワビスケ |   | ため | 9,354 | 2,919 | 430 | 
 | 
| 1542 |  仙人とガリバー旅行記 |   | 弓 | 970 | 230 | 150 | 
 | 
| 1543 |  囚われの仙人とガリバー旅行記 |   | 弓 | 1,526 | 378 | 320 | 
 | 
| 1577 |  ガードン |   | 体当たり | 1,960 | 433 | 250 | 
 | 
| 1578 |  門番のガードン |   | 体当たり | 3,834 | 1,124 | 490 | 
 | 
| 1579 |  塔の門番・ガードン |   | 体当たり | 12,736 | 2,030 | 490 | 
 | 
| 1664 |  于吉 |   | サポート | 1,162 | - | 180 | 
 | 
| 1665 |  呪鏡の仙人・于吉 |   | サポート | 2,688 | - | 390 | 
 | 
| 1666 |  呪鏡の狂仙人・于吉 |   | サポート | 7,316 | - | 390 | 
 | 
| 1757 |  ニャンベロス |   | 体当たり | 1,415 | 351 | 230 | 
 | 
| 1758 |  門番のニャンベロス |   | 体当たり | 4,772 | 952 | 480 | 
 | 
| 1759 |  悪魔門番のニャンベロス |   | 体当たり | 12,722 | 2,125 | 480 | 
 | 
| 1802 |  ニャン賀状 |   | 弓 | - | - | - | 
 | 
| 1803 |  新年のニャン賀状 |   | 弓 | - | - | - | 
 | 
| 1830 |  マリアンナ |   | 魔法 | 331 | 144 | 150 | 
 | 
| 1831 |  メイドのマリアンナ |   | 魔法 | 565 | 289 | 290 | 
 | 
| 1832 |  美猫メイドのマリアンナ |   | 魔法 | 4,501 | 543 | 290 | 
 | 
| 1851 |  ニャノスケ |   | 魔法 | 295 | 145 | 150 | 
 | 
| 1852 |  平隊士のニャノスケ |   | 魔法 | 867 | 285 | 310 | 
 | 
| 1853 |  新選組平隊士のニャノスケ |   | 魔法 | 5,336 | 552 | 310 | 
 | 
| 1854 |  エイジロウ |   | ため | 1,399 | - | 210 | 
 | 
| 1855 |  文豪のエイジロウ |   | ため | 3,150 | - | 420 | 
 | 
| 1856 |  大文豪のエイジロウ |   | ため | 10,703 | - | 420 | 
 | 
| 1860 |  超越神医・カダニャ |   | 魔法 | 31,668 | 2,125 | 890 | 
 | 
| 1860 |  超越神医・カダニャ |   | 魔法 | 31,668 | 2,125 | 890 | 
 | 
| 1861 |  天才大芸術家・ピカソン |   | 魔法 | 43,634 | 2,331 | 800 | 
 | 
| 1861 |  天才大芸術家・ピカソン |   | 魔法 | 43,634 | 2,331 | 800 | 
 | 
| 1862 |  超越白竜のパイロン |   | 魔法 | 58,081 | 5,336 | 1,200 | 
 | 
| 1862 |  超越白竜のパイロン |   | 魔法 | 58,081 | 5,336 | 1,200 | 
 | 
| 1863 |  ゴフニャ |   | 魔法 | 553 | 112 | 170 | 
 | 
| 1863 |  ゴフニャ |   | 魔法 | 553 | 112 | 170 | 
 | 
| 1864 |  弟子・ゴフニャ |   | 魔法 | 1,347 | 276 | 310 | 
 | 
| 1864 |  弟子・ゴフニャ |   | 魔法 | 1,347 | 276 | 310 | 
 | 
| 1865 |  カダニャの弟子・ゴフニャ |   | 魔法 | 4,235 | 460 | 310 | 
 | 
| 1865 |  カダニャの弟子・ゴフニャ |   | 魔法 | 4,235 | 460 | 310 | 
 | 
| 1866 |  マツイ |   | 体当たり | 1,161 | 374 | 230 | 
 | 
| 1866 |  マツイ |   | 体当たり | 1,161 | 374 | 230 | 
 | 
| 1867 |  アシスタント・マツイ |   | 体当たり | 3,522 | 867 | 440 | 
 | 
| 1867 |  アシスタント・マツイ |   | 体当たり | 3,522 | 867 | 440 | 
 | 
| 1868 |  芸術アシスタント・マツイ |   | 体当たり | 11,364 | 1,961 | 440 | 
 | 
| 1868 |  芸術アシスタント・マツイ |   | 体当たり | 11,364 | 1,961 | 440 | 
 | 
| 1869 |  ウィックナー |   | 弓 | 566 | 117 | 160 | 
 | 
| 1869 |  ウィックナー |   | 弓 | 566 | 117 | 160 | 
 | 
| 1870 |  生物学者・ウィックナー |   | 弓 | 1,042 | 283 | 320 | 
 | 
| 1870 |  生物学者・ウィックナー |   | 弓 | 1,042 | 283 | 320 | 
 | 
| 1871 |  冒険生物学者・ウィックナー |   | 弓 | 4,843 | 885 | 320 | 
 | 
| 1871 |  冒険生物学者・ウィックナー |   | 弓 | 4,843 | 885 | 320 | 
 | 
| 1872 |  ニャンシュウ |   | ため | 2,541 | 980 | 280 | 
 | 
| 1872 |  ニャンシュウ |   | ため | 2,541 | 980 | 280 | 
 | 
| 1873 |  住民・ニャンシュウ |   | ため | 4,901 | 1,690 | 540 | 
 | 
| 1873 |  住民・ニャンシュウ |   | ため | 4,901 | 1,690 | 540 | 
 | 
| 1874 |  天ノ国の住民・ニャンシュウ |   | ため | 13,293 | 4,449 | 540 | 
 | 
| 1874 |  天ノ国の住民・ニャンシュウ |   | ため | 13,293 | 4,449 | 540 | 
 | 
| 1875 |  マーシャス |   | サポート | 2,404 | - | 190 | 
 | 
| 1875 |  マーシャス |   | サポート | 2,404 | - | 190 | 
 | 
| 1876 |  仙女・マーシャス |   | サポート | 4,510 | - | 410 | 
 | 
| 1876 |  仙女・マーシャス |   | サポート | 4,510 | - | 410 | 
 | 
| 1877 |  加護の仙女・マーシャス |   | サポート | 11,816 | - | 410 | 
 | 
| 1877 |  加護の仙女・マーシャス |   | サポート | 11,816 | - | 410 | 
 | 
| 1879 |  新入生の戦士&シロちん |   | 体当たり | - | - | - | 
 | 
| 1880 |  青春の新入生・戦士&シロちん |   | 体当たり | - | - | - | 
 | 
| 1896 |  ゼニス |   | ため | 2,070 | 373 | 290 | 
 | 
| 1897 |  鉱夫ネコ・ゼニス |   | ため | 3,998 | 732 | 510 | 
 | 
| 1898 |  強面鉱夫ネコ・ゼニス |   | ため | 11,425 | 1,829 | 510 | 
 | 
| 1954 |  超癒しのリアルキャット |   | 体当たり | - | - | - | 
 | 
| 1959 |  激熱愛の超リア充ネコ |   | 体当たり | - | - | - | 
 | 
| 2000 |  タケゾウ |   | 体当たり | 1,023 | 304 | 140 | 
 | 
| 2001 |  酒売りのタケゾウ |   | 体当たり | 1,988 | 910 | 280 | 
 | 
| 2002 |  大繁盛の酒売り・タケゾウ |   | 体当たり | 4,908 | 1,540 | 280 | 
 | 
| 2051 |  超越大海賊団・ネコパイレーツ号 |   | ため | 47,052 | 7,937 | 1,000 | 
 | 
| 2061 |  時空塔 |   | サポート | 4,850 | - | 500 | 
 | 
| 2062 |  時のクロノス |   | サポート | 25,586 | - | 1,000 | 
 | 
| 2063 |  時の君主・クロノス |   | サポート | 34,591 | - | 1,000 | 
 | 
| 2152 |  金角銀角 |   | 魔法 | 4,781 | 385 | 410 | 
 | 
| 2153 |  双角妖霧・金角銀角 |   | 魔法 | 9,421 | 758 | 720 | 
 | 
| 2154 |  光無の双角妖霧・金角銀角 |   | 魔法 | 24,415 | 1,047 | 720 | 
 | 
| 2173 |  プロキオン |   | 魔法 | 3,411 | 217 | 420 | 
 | 
| 2174 |  警察のプロキオン |   | 魔法 | 7,954 | 422 | 720 | 
 | 
| 2175 |  宇宙警察・プロキオン |   | 魔法 | 25,259 | 1,411 | 720 | 
 | 
| 2205 |  超越三国丞相・諸葛孔明 |   | ため | 47,512 | 17,841 | 1,090 | 
 | 

 ぼくとネコ攻略wiki
ぼくとネコ攻略wiki
                
 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク クイーンズブレイド リミットブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク ハイスクールD×D Operation paradise infinity
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





 Gジェネエターナル
Gジェネエターナル ウィンヒロ
ウィンヒロ ドルフィンウェーブ
ドルフィンウェーブ ペルソナ5X
ペルソナ5X アナデン
アナデン キングショット
キングショット ドット異世界
ドット異世界 ポケモンフレンズ
ポケモンフレンズ メビウスフロントライン
メビウスフロントライン モンハンNow
モンハンNow おなごオーナーズ
おなごオーナーズ ホワイトアウトサバイバル
ホワイトアウトサバイバル ワンコレ
ワンコレ グランドサマナーズ
グランドサマナーズ 東方LostWord
東方LostWord メメントモリ
メメントモリ ドラクエ1&2リメイク
ドラクエ1&2リメイク ポケモンZA
ポケモンZA FFタクティクス
FFタクティクス モンスターハンターワイルズ
モンスターハンターワイルズ あつ森
あつ森 サイレントヒルf
サイレントヒルf ドラクエ3
ドラクエ3 ファンタジーライフi
ファンタジーライフi ブレイブリーデフォルトFF
ブレイブリーデフォルトFF マリオカートワールド
マリオカートワールド 龍の国ルーンファクトリー
龍の国ルーンファクトリー デルタルーン
デルタルーン











