【スターオーシャン6】ニーナのおすすめリンクコンボとスキル
- 注目記事まとめ
- ・ストーリー攻略チャートまとめ
- ・アイテムクリエイション(IC)のおすすめとコツ
- ・おすすめスキルまとめ
スターオーシャン6(SO6)のニーナのおすすめリンクコンボとスキルを紹介。特徴と立ち回りの解説はもちろん、ニーナの武器の入手方法やタレントスキルについてもまとめています。
関連記事 | |
---|---|
キャラ一覧 | 仲間になるキャラ |
おすすめスキル | おすすめパーティ |
最強キャラランキング | レベル上げ |
ニーナの特徴と立ち回り
武器種 |
---|
ハンドベル |
加入タイミング |
チャプター1「鉱山街ディベル」で加入 |
特徴 |
|
回復とバフに優れたサポーター
ニーナは、味方のHP回復や蘇生だけでなく、ステータスの強化バフがかけられる優秀なサポーターキャラです。
攻撃スキルの習得も可能ですが、基本的にはサポート系スキルを中心にリンクコンボを設定し、サポートに徹するサブキャラとして扱いましょう。
耐久力が低い
ニーナはHPを始めとした耐久力が低いため、戦闘不能に陥りやすいキャラです。ニーナをパーティに入れるなら、最新の防具を装備したり、蘇生用のアイテムを買い込んでおく必要があります。
おすすめのリンクコンボ
式・玲瓏<シキ・レイロウ> | → | 式・玲瓏<シキ・レイロウ> |
---|
- 何個でもフィールドに置くことができる
- 2回以上の発動でもしっかり重複して回復可能
ニーナはバトルスキルのAP消費が重いので、基本的にはリンクコンボよりも単体のアクションで、味方に回復やバフを行うのがおすすめです。
AP5の範囲で抑えるなら、式・玲瓏<シキ・レイロウ>を2回使いながらフィールドを駆け巡りましょう。式・玲瓏<シキ・レイロウ>を2回ずつ発動しておけば、重複して回復できます。
ニーナのおすすめスキル
種類 | スキル |
---|---|
バトルスキル |
|
アクティブスキル |
|
パッシブスキル |
|
回復とバフは優先して習得する
ニーナは回復とバフ付与に長けたキャラなので、バトルスキルは攻撃スキル以外を習得しましょう。自分で操作する場合は、集まれー!をセットしておけば、咄嗟の緊急回避手段として重宝します。
ハイドで敵からの攻撃を回避
ニーナのアクションスキル「ハイド」は、自分に透明化を付与するため、敵から狙われにくくなります。敵からの攻撃が無くなることで、安心して自分の役割をこなしつつ、耐久力の低さもカバーできます。
ニーナのスキル
バトルスキル
スキル | 効果 | ||
---|---|---|---|
玲瓏<レイロウ> | 属性 | AP | SP |
なし | 3 | 0 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
仲間範囲 | 近接 | INT51 | |
効果 | |||
癒やしの音波で周囲の仲間のHPを回復。高性能だが回復完了まで時間が掛かるので、数秒先の展開を読み切ることが活用の鍵。 | |||
ファクター | |||
誰かを回復した時、自身もその20%回復。 | |||
勇泉<ユウセン> | 属性 | AP | SP |
なし | 4 | 0 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
仲間範囲 | 近接 | 0 | |
効果 | |||
周囲の仲間を応援してATK・INTをアップ。効果対象が様子を窺っている最中の自動操作キャラの場合、即座に行動を再開。 | |||
ファクター | |||
|
|||
音葉<オトノハ> | 属性 | AP | SP |
なし | 4 | 0 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
敵範囲 | 近接 | ATK40 | |
効果 | |||
攻性音波を放射。射角が広い範囲攻撃のため、ターゲットにした仲間の護衛に適している。 | |||
ファクター | |||
なし | |||
どーーん!! | 属性 | AP | SP |
なし | 1 | 40 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
なし | 近接 | 0 | |
効果 | |||
眼前のキャラクター(敵味方問わず)を突き飛ばしてピンチを救う。怯みにくい敵のバランスを崩すのにも有効。 | |||
ファクター | |||
敵も味方もどーーん!! | |||
炒鋼<イハガネ> | 属性 | AP | SP |
なし | 3 | 60 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
仲間範囲 | 近接 | 0 | |
効果 | |||
周囲の仲間を応援してDEFをアップ。DEFが上昇すると物理攻撃(武器などでの直接的な攻撃)のダメージが減る。 | |||
ファクター | |||
【DEF↑】付与 時間:6秒 効果:15% | |||
契<チギリ> | 属性 | AP | SP |
なし | 3 | 60 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
仲間範囲 | 近接 | 0 | |
効果 | |||
周囲の仲間を応援してGUTSをアップ。GUTSが上昇すると、状態異常の付与確率が有利になり、被HP回復量もアップ。 | |||
ファクター | |||
【GUTS↑】付与 時間:6秒 効果:25% | |||
集まれー! | 属性 | AP | SP |
なし | 4 | 100 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
仲間全体 | 遠距離 | 0 | |
効果 | |||
鈴をかき鳴らし、仲間を近くに呼び寄せる。他の技と組み合わせることでスゴイ応用が色々と…。 | |||
ファクター | |||
なし | |||
魔祓<マバライ> | 属性 | AP | SP |
なし | 3 | 100 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
仲間範囲 | なし | 0 | |
効果 | |||
自分を中心に敵弾が通れない結界を張る。仲間と仲間の弾は通行可能なので、さらにスゴイ応用が色々と…。 | |||
ファクター | |||
なし | |||
式・玲瓏<シキ・レイロウ> | 属性 | AP | SP |
なし | 2 | 90 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
仲間範囲 | 近接 | INT10 | |
効果 | |||
一定時間、玲瓏<レイロウ>を自動発射するベルを空中に設置。設置直後に操作キャラを切り替えても面白いかも。 | |||
ファクター | |||
なし | |||
蘇<ヨミ> | 属性 | AP | SP |
なし | 3 | 100 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
仲間範囲 | 近接 | 0 | |
効果 | |||
強力な癒やしの音波で、周囲の仲間の【戦闘不能】を治療する。 | |||
ファクター | |||
【戦闘不能】から復活+HPを60%回復 | |||
式・音葉<シキ・オトノハ> | 属性 | AP | SP |
なし | 2 | 100 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
敵範囲 | 近接 | ATK40 | |
効果 | |||
一定時間、音葉<オトノハ>を自動発射するベルを空中に設置。先の展開を読んで、適切な場所に設置しよう。 | |||
ファクター | |||
なし | |||
波風<ナミカゼ> | 属性 | AP | SP |
なし | 5 | 100 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
敵範囲 | 近接 | INT60 | |
効果 | |||
不快な音波でエネミーの注意を惹く。ニーナ自身は昨日食べたおいしいモノのことを考えて不快に耐える。 | |||
ファクター | |||
【ATK↑】付与 時間:15秒 効果:30% 【DEF↑】確率付与 時間:15秒 効果:23% 敵の注意を引き付ける 効果:弱 |
|||
重鐘音<オモカネ> | 属性 | AP | SP |
なし | 4 | 100 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
敵範囲 | 近接 | ATK120 | |
効果 | |||
広がりが遅い分、多段ヒットする重音波を放射。移動速度が遅い、あるいは動かない敵に対して連続ダメージが期待できる。 | |||
ファクター | |||
なし |
アクティブスキル
スキル | 効果 | ||
---|---|---|---|
挑発 | 属性 | AP | SP |
なし | 5 | 80 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
敵範囲 | 遠距離 | なし | |
効果 | |||
周辺エネミーの注意を引き付ける。自分に注意が集まるということは、仲間が自由に動けるということ。連携で勝利を掴め。 | |||
ファクター | |||
敵の注意を引き付ける 効果:中 | |||
智慧の泉 | 属性 | AP | SP |
なし | 5 | 80 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
自分 | なし | なし | |
効果 | |||
自身の【GUTS↓】と引き換えに【INT↑】付与。強力だが手癖で常用すると強敵への苦戦も常態化しがち。 | |||
ファクター | |||
【INT↑】付与 時間:10秒 効果:50% 【GUTS↓】確率付与 時間:10秒 効果:30% |
|||
ハイド | 属性 | AP | SP |
なし | 5 | 80 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
自分 | なし | なし | |
効果 | |||
気配を断ち、敵から狙われなくなる。ただしダメージを受けると強制解除。またパーティが自分ひとりの時は無効。 | |||
ファクター | |||
【透明】付与 時間:10秒 | |||
コンセントレーション | 属性 | AP | SP |
なし | 5 | 80 | |
対象 | 距離 | 威力 | |
自分 | なし | なし | |
効果 | |||
長い精神集中を経て、超強力な自己強化を施す。精神集中を邪魔されないための対策を考える必要がある。 | |||
ファクター | |||
【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:30% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:30% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:15% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:15% |
パッシブスキル
スキル | 効果 | ||
---|---|---|---|
ファーストエイド | SP | ||
100 | |||
効果 | |||
ダメージを受けた時に、一定確率でHPを即時回復。被ダメージ量を減らす工夫と組み合わせると、さらに効果大。 | |||
ファクター | |||
攻撃を受けた時、12%の確率でHP20%回復 | |||
反撃の狼煙 | SP | ||
100 | |||
効果 | |||
ジャスト回避(ギリギリのタイミングでの回避アクション成功)時に最大AP増加。元々のVAゲージ増加ボーナスは当然健在! | |||
ファクター | |||
ジャスト回避成功時、最大AP+1 | |||
ヘビーユーズ | SP | ||
50 | |||
効果 | |||
バトル中にアイテムを使った際の効果がUP。効果が上がる=消費量が少なく済むので、FOL大好きな人にもオススメ。 | |||
ファクター | |||
使用アイテムのファクター効果+20% | |||
レトロヒール | SP | ||
100 | |||
効果 | |||
バトル中、一定時間毎にHPが自然回復。割合系回復は最大HPに回復量が比例する。重視するならスキルツリーでHPUPを。 | |||
ファクター | |||
一定時間毎にHP1.5%回復 | |||
ガードレス | SP | ||
50 | |||
効果 | |||
受けたダメージが一定以下の場合、怯まない。行動を阻害されない利点は大きいがダメージ自体は減らない点に注意。 | |||
ファクター | |||
最大HPの16%未満のダメージでは怯まない | |||
ごはんの想いで | SP | ||
50 | |||
効果 | |||
稀にバトル終了時に食事効果の有効回数が減らない。バトル開始後に本スキルを着脱すると、儚い想いでが霧散して無効。 | |||
ファクター | |||
稀に食事効果回数が減らない 発動率20% | |||
クイックユーズ | SP | ||
50 | |||
効果 | |||
ストップモードからアイテムを使用した際の事前準備時間が短縮。もっと早く使いたいアイテムはリンクコンボに組み込むと良い。 | |||
ファクター | |||
アイテム使用準備時間-45% | |||
ロングサポーター | SP | ||
50 | |||
効果 | |||
自身が掛けた状態異常の持続時間が延びる。持続時間が延びるということは重ね掛けのチャンスも増えるということ。 | |||
ファクター | |||
付与する状態異常の持続時間+20% |
ニーナの武器の入手方法
武器 | 効果 |
---|---|
ヘブンズベル |
|
セラフィアトーン |
|
ブリスソング |
|
テンプルムチャイム |
|
アムリタシング |
|
ラクヌンガチャント |
|
ソニトスカエリ |
|
ギャラルピヤツラ |
|
ニーナのタレントスキル
スキル | 効果 |
---|---|
マナの祝福 | 主に「調合」でレアアイテムが作れるようになる |
器用な指先 | 主に「細工」でレアアイテムが作れるようになり、良いファクターが追加されやすくなる |
クリエイター | 主に「合成」で良いファクターが付与されやすくなる |
求道者 | IC実行時に得られるSPがアップする |
ポジティブ | リトライ時の必要FOLが減少する |
細工のアイテムクリエイションでおすすめ
ニーナは、細工のアイテムクリエイションで選択するのがおすすめです。特に、ニーナの専用武器を作成したければ、ニーナを優先して選択しましょう。
ただし、ニーナは初期状態でタレントを習得していないため、細工を何度か行ってタレントを習得する必要があります。
ニーナの声優とプロフィール
声優(CV) |
---|
高橋 李依 |
プロフィール |
オーシディアス王国の理術士で、数少ない人を癒す力「施療理術」を操る少女。父を亡くす原因となった病気の治療を人生の目標としており、街の施療理術士の元で助手をしながら独自の研究を続けている。性格は明るく天真爛漫。持ち前の強い好奇心で研究に邁進するが、勢い余って失敗することも。しかし、眼の前の患者のためにはどんな苦労もいとわない強い意志と行動力の持ち主。 |
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶スターオーシャン6公式サイト