【ディスガイアRPG】武器一覧

PR

武器一覧

ディスガイアRPGの武器一覧をご紹介。武器名、アイテムランク、ステータス、武器種別から武器を絞り込みソートできます。ステータスの初期値と最大値を比較可能ですので、武器を調べる際にご使用ください。

武器で探す
×
アイテムランクで探す
×
ステータスの表示切り替え
武器種

武器一覧

武器名 ランク HP ATK DEF INT RES SPD CRT CRD
バールソード バールソード 40 0 4000799 0 0 0 0 10% 140%
魔剣ロストヴェイン 魔剣ロストヴェイン 40 0 1003855 0 0 0 0 10% 140%
聖剣ジュスティス 聖剣ジュスティス 40 0 1005698 0 0 0 0 10% 140%
スナップブレード スナップブレード 40 0 1003942 0 0 0 0 10% 140%
冥王の愛刀 冥王の愛刀 40 0 1007415 0 0 0 0 10% 140%
さやかの刀剣 さやかの刀剣 40 0 1004486 0 0 0 0 10% 140%
サメブレード サメブレード 40 0 1224848 0 0 0 0 10% 140%
神剣 完斬無止 神剣 完斬無止 40 0 3933688 0 0 0 0 10% 140%
ネギ ネギ 40 0 504 0 0 0 0 10% 140%
三色団子 三色団子 40 0 504 0 0 0 0 10% 140%
ひまわり ひまわり 40 0 504 0 0 0 0 10% 140%
ハリセン ハリセン 40 0 504 0 0 0 0 10% 140%
草団子 草団子 40 0 504 0 0 0 0 10% 140%
フリームスルス フリームスルス 40 0 3400511 0 0 0 2 4% 180%
ゼタナックル ゼタナックル 40 0 853836 0 0 0 1 4% 180%
覇槍ディアルグ 覇槍ディアルグ 40 0 3800543 1000080 0 0 0 8% 150%
真・霊槍シャスティフォル 真・霊槍シャスティフォル 40 0 953674 0 953674 0 0 8% 150%
ラムのモップ ラムのモップ 40 0 953674 200723 0 0 0 8% 150%
ホークの紅槍 ホークの紅槍 40 0 953762 200727 0 0 0 8% 150%
杏子の槍 杏子の槍 40 0 953674 201039 0 0 0 8% 150%
神槍 卍時唯勝 神槍 卍時唯勝 40 0 3792347 999904 0 0 0 8% 150%
ピースサイン ピースサイン 40 0 504 0 0 0 0 8% 150%
マイク マイク 40 0 504 0 0 0 0 8% 150%
先割れスプーン 先割れスプーン 40 0 504 0 0 0 0 8% 150%
ディヴァイン ディヴァイン 40 0 3600527 0 0 1200096 0 20% 125%
双弓ハーリット 双弓ハーリット 40 0 903492 0 903492 0 0 20% 125%
まどかの弓 まどかの弓 40 0 903692 0 903692 0 0 20% 125%
神弓 善療宵治 神弓 善療宵治 40 0 3545574 0 0 1180907 0 20% 125%
フラワーサークル フラワーサークル 40 0 504 0 0 0 0 20% 125%
虹 40 0 504 0 0 0 0 20% 125%
タンバリン タンバリン 40 0 504 0 0 0 0 20% 125%
アクケルテ アクケルテ 40 0 3400511 0 0 0 2 20% 125%
アマデトワール アマデトワール 40 0 853075 0 0 0 2 20% 125%
マミのマスケット銃 マミのマスケット銃 40 0 853283 0 0 0 2 20% 125%
超シールドキャノン 超シールドキャノン 40 0 3145472 0 0 0 2 20% 125%
神銃 必中猟魔 神銃 必中猟魔 40 0 3410138 0 0 0 2 20% 125%
カレー カレー 40 0 504 0 0 0 0 20% 125%
にわとり にわとり 40 0 504 0 0 0 0 20% 125%
ジリオンズバスター ジリオンズバスター 40 0 4600847 0 0 0 -1 4% 180%
戦鎚ギデオン・レプリカ 戦鎚ギデオン・レプリカ 40 0 1095223 0 0 0 0 4% 180%
鬼の鉄球 鬼の鉄球 40 0 1095223 0 0 0 0 4% 180%
フェリシタシオン フェリシタシオン 40 0 1097835 0 0 0 0 4% 180%
影斧 不死群青 影斧 不死群青 40 0 4594320 0 0 0 -1 4% 180%
ピコピコハンマー ピコピコハンマー 40 0 504 0 0 0 0 4% 180%
カブトムシ カブトムシ 40 0 504 0 0 0 0 4% 180%
モンキーレンチ モンキーレンチ 40 0 504 0 0 0 0 4% 180%
4周年の看板 4周年の看板 40 0 504 0 0 0 0 4% 180%
ジェネシスワンド ジェネシスワンド 40 0 0 0 3800543 1000080 0 10% 140%
明星アルダン 明星アルダン 40 0 0 0 953674 200723 0 10% 140%
精霊の魔杖 精霊の魔杖 40 0 0 0 953674 200723 0 10% 140%
リオネスロッド リオネスロッド 40 0 0 0 953978 200547 0 10% 140%
冒険酒場の杖 冒険酒場の杖 40 0 0 0 954148 200730 0 10% 140%
最凶魔法少女の杖 最凶魔法少女の杖 40 0 0 0 954208 200603 0 10% 140%
神杖 説革天下 神杖 説革天下 40 0 0 0 3804280 1000198 0 10% 140%
とぐろ棒 とぐろ棒 40 0 504 0 0 0 0 10% 140%
エビフライ エビフライ 40 0 504 0 0 0 0 10% 140%
ぬいぐるみ棒 ぬいぐるみ棒 40 0 504 0 0 0 0 10% 140%
風船 風船 40 0 504 0 0 0 0 10% 140%
バールボディ バールボディ 40 0 4000799 0 0 0 0 4% 180%
魔王殺しの拳 魔王殺しの拳 40 0 1008204 0 0 0 0 4% 180%
神斧 全知禁刻 神斧 全知禁刻 40 0 4008331 0 0 0 0 4% 180%
雷槍 雷槍 40 0 4004376 0 0 0 0 4% 180%
暗黒銀河勲章 暗黒銀河勲章 40 0 0 0 3800543 1000080 0 10% 140%
ベアトリスの本 ベアトリスの本 40 0 0 0 953674 200723 0 10% 140%
10億光年砲 10億光年砲 40 0 0 0 3515502 925075 0 10% 140%
ゲーミングキャンディ ゲーミングキャンディ 40 0 0 0 3800543 3800543 0 10% 140%
アドミニストレーター アドミニストレーター 40 0 0 0 3515502 925075 0 10% 140%
魔剣良綱 魔剣良綱 39 0 3241296 0 0 0 0 10% 140%
アムルテン アムルテン 39 0 2755208 0 0 0 2 4% 180%
ドリルエンペラー ドリルエンペラー 39 0 3079267 810144 0 0 0 8% 150%
魔神の大弓 魔神の大弓 39 0 2917238 0 0 972412 0 20% 125%
波動粒子魔砲 波動粒子魔砲 39 0 2755208 0 0 0 2 20% 125%
テスカトポリカ テスカトポリカ 39 0 3727622 0 0 0 -1 4% 180%
ソロモンの杖 ソロモンの杖 39 0 0 0 3079267 810144 0 10% 140%
ウロボロスの環 ウロボロスの環 39 0 3241296 0 0 0 0 4% 180%
覚醒の勲章 覚醒の勲章 39 0 0 0 3079267 810144 0 10% 140%
クラウ・ソラス クラウ・ソラス 38 0 2561232 0 0 0 0 10% 140%
コスモブレイカー コスモブレイカー 38 0 2176915 0 0 0 2 4% 180%
レーヴァテイン レーヴァテイン 38 0 2433206 512103 0 0 0 8% 150%
シェキナーの弓 シェキナーの弓 38 0 2304942 0 0 640128 0 20% 125%
アブソリュート アブソリュート 38 0 2176915 0 0 0 2 20% 125%
ミョルニル ミョルニル 38 0 3073335 0 0 0 -1 4% 180%
全知全能の杖 全知全能の杖 38 0 0 0 2433206 512103 0 10% 140%
閻魔の怒り 閻魔の怒り 38 0 2561232 0 0 0 0 4% 180%
魔神の勲章 魔神の勲章 38 0 0 0 2433206 512103 0 10% 140%
ノーデンス ノーデンス 37 0 1960928 0 0 0 0 10% 140%
ゴッドハンド ゴッドハンド 37 0 1666860 0 0 0 2 4% 180%
弾倉式突貫槍 弾倉式突貫槍 37 0 1862906 392090 0 0 0 8% 150%
天魔凶鳥 天魔凶鳥 37 0 1764883 0 0 490112 0 20% 125%
デミウルゴス デミウルゴス 37 0 1666860 0 0 0 2 20% 125%
超電動回転鋸 超電動回転鋸 37 0 2353256 0 0 0 -1 4% 180%
フォルトゥーナ フォルトゥーナ 37 0 0 0 1862906 393999 0 10% 140%
デビルマトリクス デビルマトリクス 37 0 1960928 0 0 0 0 4% 180%
帝王の勲章 帝王の勲章 37 0 0 0 1862906 393999 0 10% 140%
ジンの宝剣 ジンの宝剣 36 0 1440864 0 0 0 0 10% 140%
黄金の右 黄金の右 36 0 1224806 0 0 0 2 4% 180%
魔蟲槍 魔蟲槍 36 0 1368844 288078 0 0 0 8% 150%
ラブアーチェリー ラブアーチェリー 36 0 1296826 0 0 360096 0 20% 125%
邪神の魔銃 邪神の魔銃 36 0 1224806 0 0 0 2 20% 125%
神翼の斧 神翼の斧 36 0 1728942 0 0 0 -1 4% 180%
キルケの魔杖 キルケの魔杖 36 0 0 0 1368844 351802 0 10% 140%
インサニティアイ インサニティアイ 36 0 1440864 0 0 0 0 4% 180%
綺羅星の勲章 綺羅星の勲章 36 0 0 0 1368844 351802 0 10% 140%
アロンダイト アロンダイト 35 0 912548 0 0 0 0 10% 140%
幻想の煌剣 幻想の煌剣 35 0 955883 0 955883 0 0 10% 140%
ゾディアック ゾディアック 35 0 775702 0 0 0 2 4% 180%
グランテピエ グランテピエ 35 0 866932 182462 0 0 0 8% 150%
グスタフの弓 グスタフの弓 35 0 821316 0 0 228078 0 20% 125%
ハンドオブグローリー ハンドオブグローリー 35 0 775702 0 0 0 2 20% 125%
ビームアクス ビームアクス 35 0 1095248 0 0 0 -1 4% 180%
アポロンの杖 アポロンの杖 35 0 0 0 866932 276999 0 10% 140%
夜明けの杖 夜明けの杖 35 0 0 0 905702 200723 0 10% 140%
ドラゴンフォース ドラゴンフォース 35 0 912548 0 0 0 0 4% 180%
不敵な勲章 不敵な勲章 35 0 0 0 866932 276999 0 10% 140%
サタンソード サタンソード 34 0 810528 0 0 0 0 10% 140%
三年殺し 三年殺し 34 0 688924 0 0 0 2 4% 180%
ロムルスの槍 ロムルスの槍 34 0 770072 162058 0 0 0 8% 150%
エリュトロン エリュトロン 34 0 729618 0 0 202512 0 20% 125%
コスモガン コスモガン 34 0 688924 0 0 0 2 20% 125%
聖斧クローバー 聖斧クローバー 34 0 972824 0 0 0 -1 4% 180%
エクリプスワンド エクリプスワンド 34 0 0 0 770072 276079 0 10% 140%
フェンリルの牙 フェンリルの牙 34 0 810528 0 0 0 0 4% 180%
天使の勲章 天使の勲章 34 0 0 0 770072 276079 0 10% 140%
ドラゴンウォリアー ドラゴンウォリアー 33 0 731635 0 0 0 0 10% 140%
ダークフィスト ダークフィスト 33 0 621734 0 0 0 2 4% 180%
トリシューラ トリシューラ 33 0 694922 146136 0 0 0 8% 150%
ドレイクハンター ドレイクハンター 33 0 658447 0 0 182848 0 20% 125%
クリムゾンランチャー クリムゾンランチャー 33 0 621734 0 0 0 2 20% 125%
クロノスの金剛斧 クロノスの金剛斧 33 0 878010 0 0 0 -1 4% 180%
スカジの氷杖 スカジの氷杖 33 0 0 0 694922 275292 0 10% 140%
ガルーダの羽 ガルーダの羽 33 0 731635 0 0 0 0 4% 180%
優雅な勲章 優雅な勲章 33 0 0 0 694922 275292 0 10% 140%
サモセク サモセク 32 0 640496 0 0 0 0 10% 140%
イワシカリバー イワシカリバー 32 0 640496 0 0 0 0 10% 140%
死のわしづかみ 死のわしづかみ 32 0 576470 0 0 0 2 4% 180%
カグツチの矛 カグツチの矛 32 0 608483 96038 0 0 0 8% 150%
女神の星弓 女神の星弓 32 0 576470 0 0 128051 0 20% 125%
クルセイド クルセイド 32 0 576470 0 0 0 2 20% 125%
リキッドエッジ リキッドエッジ 32 0 736534 0 0 0 -1 4% 180%
聖天の杖 聖天の杖 32 0 0 0 608483 274608 0 10% 140%
死神の大鎌 死神の大鎌 32 0 640496 0 0 0 0 4% 180%
鉄人の勲章 鉄人の勲章 32 0 0 0 608483 274608 0 10% 140%
獅子王の太刀 獅子王の太刀 31 0 570483 0 0 0 0 10% 140%
サザンクロス サザンクロス 31 0 513339 0 0 0 2 4% 180%
グラーシーザ グラーシーザ 31 0 542030 80108 0 0 0 8% 150%
フェイルノート フェイルノート 31 0 513339 0 0 81860 0 20% 125%
ティターニア ティターニア 31 0 513339 0 0 0 2 20% 125%
スケッギョルド スケッギョルド 31 0 656079 0 0 0 -1 4% 180%
アフロディーテ アフロディーテ 31 0 0 0 542030 274074 0 10% 140%
タイタンのこぶし タイタンのこぶし 31 0 570483 0 0 0 0 4% 180%
幻の勲章 幻の勲章 31 0 0 0 542030 274074 0 10% 140%
ベリサルダ ベリサルダ 30 0 490464 0 0 0 0 10% 140%
ヒーローパンチ ヒーローパンチ 30 0 466012 0 0 0 2 4% 180%
トライデント トライデント 30 0 466012 48903 0 0 0 8% 150%
雷上動 雷上動 30 0 466012 0 0 9892 0 20% 125%
ハーナル ハーナル 30 0 466012 0 0 0 2 20% 125%
絶望の斧 絶望の斧 30 0 539606 0 0 0 -1 4% 180%
皇帝の王笏 皇帝の王笏 30 0 0 0 392419 273703 0 10% 140%
ラミアのとぐろ ラミアのとぐろ 30 0 490464 0 0 0 0 4% 180%
地獄の勲章 地獄の勲章 30 0 0 0 392419 273703 0 10% 140%
鮮血の直剣 鮮血の直剣 29 0 429332 0 0 0 0 10% 140%
キングヒマンテス キングヒマンテス 29 0 408020 0 0 0 2 4% 180%
無双偃月刀 無双偃月刀 29 0 408020 42862 0 0 0 8% 150%
スチュパリデス スチュパリデス 29 0 408020 0 0 8662 0 20% 125%
パンツァーブラスター パンツァーブラスター 29 0 408020 0 0 0 2 20% 125%
クリスタルアクス クリスタルアクス 29 0 472432 0 0 0 -1 4% 180%
レクイエム レクイエム 29 0 0 0 343608 239663 0 10% 140%
雷獣の雄叫び 雷獣の雄叫び 29 0 429332 0 0 0 0 4% 180%
魔戦士の勲章 魔戦士の勲章 29 0 0 0 343608 239663 0 10% 140%
オートクレール オートクレール 28 0 360432 0 0 0 0 10% 140%
ドラゴンバスター ドラゴンバスター 28 0 342422 0 0 0 2 4% 180%
堕天使の槍 堕天使の槍 28 0 342422 36019 0 0 0 8% 150%
ハルピュイア ハルピュイア 28 0 342422 0 0 7270 0 20% 125%
シナツヒコの銃 シナツヒコの銃 28 0 342422 0 0 0 2 20% 125%
ラブリーアクス ラブリーアクス 28 0 396451 0 0 0 -1 4% 180%
ゴールドセプター ゴールドセプター 28 0 0 0 288155 200919 0 10% 140%
コカトリスのくちばし コカトリスのくちばし 28 0 360432 0 0 0 0 4% 180%
不屈の勲章 不屈の勲章 28 0 0 0 288155 200919 0 10% 140%
東方不敗 東方不敗 27 0 308419 0 0 0 0 10% 140%
白銀のガントレット 白銀のガントレット 27 0 292890 0 0 0 2 4% 180%
チトラグプタ チトラグプタ 27 0 292890 30818 0 0 0 8% 150%
化石竜の顎 化石竜の顎 27 0 292890 0 0 6220 0 20% 125%
ライデンの銃 ライデンの銃 27 0 292890 0 0 0 2 20% 125%
トゲ鉄球ハンマー トゲ鉄球ハンマー 27 0 339236 0 0 0 -1 4% 180%
サウザースタッフ サウザースタッフ 27 0 0 0 246544 171900 0 10% 140%
ダークオーラ ダークオーラ 27 0 308419 0 0 0 0 4% 180%
純潔の勲章 純潔の勲章 27 0 0 0 246544 171900 0 10% 140%
イビルエッジ イビルエッジ 26 0 250400 0 0 0 0 10% 140%
バーニングカラテ バーニングカラテ 26 0 237712 0 0 0 2 4% 180%
星読みの槍 星読みの槍 26 0 237712 24896 0 0 0 8% 150%
レラジェの弓 レラジェの弓 26 0 237712 0 0 5050 0 20% 125%
テクニカルシューター テクニカルシューター 26 0 237712 0 0 0 2 20% 125%
天使の斧 天使の斧 26 0 275296 0 0 0 -1 4% 180%
アリスの幻杖 アリスの幻杖 26 0 0 0 200128 139532 0 10% 140%
ペガサスのひづめ ペガサスのひづめ 26 0 250400 0 0 0 0 4% 180%
幸福の勲章 幸福の勲章 26 0 0 0 200128 139532 0 10% 140%
レーザーブレード レーザーブレード 25 0 207267 0 0 0 0 10% 140%
万力角指 万力角指 25 0 196879 0 0 0 2 4% 180%
ヴァルキリースピア ヴァルキリースピア 25 0 196879 20535 0 0 0 8% 150%
聖霊の弓 聖霊の弓 25 0 196879 0 0 4182 0 20% 125%
ギャラルホルン ギャラルホルン 25 0 196879 0 0 0 2 20% 125%
マッドクリーヴァー マッドクリーヴァー 25 0 228040 0 0 0 -1 4% 180%
サンシャインロッド サンシャインロッド 25 0 0 0 165718 115535 0 10% 140%
サンダーバード サンダーバード 25 0 207267 0 0 0 0 4% 180%
一本気の勲章 一本気の勲章 25 0 0 0 165718 115535 0 10% 140%
ブルトガング ブルトガング 24 0 160128 0 0 0 0 10% 140%
毒手 毒手 24 0 152122 0 0 0 2 4% 180%
丈八蛇矛 丈八蛇矛 24 0 152122 16012 0 0 0 8% 150%
シルフィード シルフィード 24 0 152122 0 0 3232 0 20% 125%
電磁パルス砲 電磁パルス砲 24 0 152122 0 0 0 2 20% 125%
凶竜骨の大斧 凶竜骨の大斧 24 0 176140 0 0 0 -1 4% 180%
スターダストロッド スターダストロッド 24 0 0 0 128102 89306 0 10% 140%
火蜥蜴の吐息 火蜥蜴の吐息 24 0 160128 0 0 0 0 4% 180%
悪夢の勲章 悪夢の勲章 24 0 0 0 128102 89306 0 10% 140%
魔王剣 魔王剣 23 0 126116 0 0 0 0 10% 140%
ジャマダハル ジャマダハル 23 0 119750 0 0 0 2 4% 180%
エルダースピア エルダースピア 23 0 119750 12492 0 0 0 8% 150%
ウンディーネの弓 ウンディーネの弓 23 0 119750 0 0 2547 0 20% 125%
火炎銃 火炎銃 23 0 119750 0 0 0 2 20% 125%
オーガアクス オーガアクス 23 0 138847 0 0 0 -1 4% 180%
人魚の杖 人魚の杖 23 0 0 0 100892 70331 0 10% 140%
天狗の葉団扇 天狗の葉団扇 23 0 126116 0 0 0 0 4% 180%
波乱の勲章 波乱の勲章 23 0 0 0 100892 70331 0 10% 140%
鬼の包丁 鬼の包丁 22 0 90096 0 0 0 0 10% 140%
忍者の手甲鉤 忍者の手甲鉤 22 0 85651 0 0 0 2 4% 180%
シャーマンランス シャーマンランス 22 0 85651 8890 0 0 0 8% 150%
黄金の魔弓 黄金の魔弓 22 0 85651 0 0 1819 0 20% 125%
エナジーキャノン エナジーキャノン 22 0 85651 0 0 0 2 20% 125%
スレッジハンマー スレッジハンマー 22 0 99224 0 0 0 -1 4% 180%
エメラルドの杖 エメラルドの杖 22 0 0 0 72076 50239 0 10% 140%
キメラ遺伝子 キメラ遺伝子 22 0 90096 0 0 0 0 4% 180%
呪怨の勲章 呪怨の勲章 22 0 0 0 72076 50239 0 10% 140%
リジル リジル 21 0 65203 0 0 0 0 10% 140%
ロボットアーム ロボットアーム 21 0 61739 0 0 0 2 4% 180%
オーキッシュグレイブ オーキッシュグレイブ 21 0 61739 6448 0 0 0 8% 150%
スクーグスロー スクーグスロー 21 0 61739 0 0 1315 0 20% 125%
ラウンドチェイサー ラウンドチェイサー 21 0 61739 0 0 0 2 20% 125%
魔石のハンマー 魔石のハンマー 21 0 71651 0 0 0 -1 4% 180%
ローズレガリア ローズレガリア 21 0 0 0 52067 36287 0 10% 140%
グレムリン効果 グレムリン効果 21 0 65203 0 0 0 0 4% 180%
驚愕の勲章 驚愕の勲章 21 0 0 0 52067 36287 0 10% 140%
霊剣羽子板 霊剣羽子板 20 0 40064 0 0 0 0 10% 140%
バグ・ナク バグ・ナク 20 0 38060 0 0 0 2 4% 180%
精霊の矛 精霊の矛 20 0 38060 4006 0 0 0 8% 150%
コノハナサクヤ コノハナサクヤ 20 0 38060 0 0 810 0 20% 125%
ヘルコマンドー ヘルコマンドー 20 0 38060 0 0 0 2 20% 125%
鬼の羅漢棒 鬼の羅漢棒 20 0 44070 0 0 0 -1 4% 180%
プリニーステッキ プリニーステッキ 20 0 0 0 32051 22332 0 10% 140%
天邪鬼のツノ 天邪鬼のツノ 20 0 40064 0 0 0 0 4% 180%
暗闇の勲章 暗闇の勲章 20 0 0 0 32051 22332 0 10% 140%
謎の刀剣 謎の刀剣 19 0 32458 0 0 0 0 10% 140%
トゲトゲミトン トゲトゲミトン 19 0 30846 0 0 0 2 4% 180%
デビルフォーク デビルフォーク 19 0 30846 3222 0 0 0 8% 150%
神速の弓 神速の弓 19 0 30846 0 0 656 0 20% 125%
ブラックボール ブラックボール 19 0 30846 0 0 0 2 20% 125%
フレイムクラブ フレイムクラブ 19 0 35679 0 0 0 -1 4% 180%
クロスインパクト クロスインパクト 19 0 0 0 26014 18138 0 10% 140%
ジャックランタン ジャックランタン 19 0 32458 0 0 0 0 4% 180%
不思議な勲章 不思議な勲章 19 0 0 0 26014 18138 0 10% 140%
マイティショテル マイティショテル 18 0 25651 0 0 0 0 10% 140%
気功拳 気功拳 18 0 24415 0 0 0 2 4% 180%
ホーネットパイク ホーネットパイク 18 0 24415 2470 0 0 0 8% 150%
シェルスパロー シェルスパロー 18 0 24415 0 0 519 0 20% 125%
ウェルロッドMKⅡ ウェルロッドMKⅡ 18 0 24415 0 0 0 2 20% 125%
ゴールドハチェット ゴールドハチェット 18 0 28120 0 0 0 -1 4% 180%
理力の杖 理力の杖 18 0 0 0 20472 14247 0 10% 140%
ツチノコアタック ツチノコアタック 18 0 25651 0 0 0 0 4% 180%
腹黒の勲章 腹黒の勲章 18 0 0 0 20472 14247 0 10% 140%
夜斬り丸 夜斬り丸 17 0 19644 0 0 0 0 10% 140%
てぢから てぢから 17 0 18530 0 0 0 2 4% 180%
オブシダンスピア オブシダンスピア 17 0 18530 1750 0 0 0 8% 150%
奇跡の弓 奇跡の弓 17 0 18530 0 0 398 0 20% 125%
ベイパーキャノン ベイパーキャノン 17 0 18530 0 0 0 2 20% 125%
デッドリーアンカー デッドリーアンカー 17 0 21632 0 0 0 -1 4% 180%
ソーサラーワンド ソーサラーワンド 17 0 0 0 15667 10898 0 10% 140%
亡者の抱擁 亡者の抱擁 17 0 19644 0 0 0 0 4% 180%
危険な勲章 危険な勲章 17 0 0 0 15667 10898 0 10% 140%
アクアソード アクアソード 16 0 14439 0 0 0 0 10% 140%
クロスカウンター クロスカウンター 16 0 13668 0 0 0 2 4% 180%
サンセットランス サンセットランス 16 0 13668 1300 0 0 0 8% 150%
スナッフボウ スナッフボウ 16 0 13668 0 0 292 0 20% 125%
ドリルブラスター ドリルブラスター 16 0 13668 0 0 0 2 20% 125%
ギルティアクス ギルティアクス 16 0 15739 0 0 0 -1 4% 180%
白銀の錫杖 白銀の錫杖 16 0 0 0 11360 7852 0 10% 140%
ライオンハート ライオンハート 16 0 14439 0 0 0 0 4% 180%
高飛車な勲章 高飛車な勲章 16 0 0 0 11360 7852 0 10% 140%
正義のつるぎ 正義のつるぎ 15 0 10032 0 0 0 0 10% 140%
シンガータ シンガータ 15 0 9351 0 0 0 2 4% 180%
月影の槍 月影の槍 15 0 9351 883 0 0 0 8% 150%
メタルハンター メタルハンター 15 0 9351 0 0 203 0 20% 125%
ビューグルM13 ビューグルM13 15 0 9351 0 0 0 2 20% 125%
メタルスラッシャー メタルスラッシャー 15 0 10915 0 0 0 -1 4% 180%
ジョーカースタッフ ジョーカースタッフ 15 0 0 0 8026 5586 0 10% 140%
イバラのムチ イバラのムチ 15 0 10032 0 0 0 0 4% 180%
貪欲の勲章 貪欲の勲章 15 0 0 0 8026 5586 0 10% 140%
グラディエーター グラディエーター 14 0 6426 0 0 0 0 10% 140%
急所突き 急所突き 14 0 6056 0 0 0 2 4% 180%
方天画戟 方天画戟 14 0 6056 499 0 0 0 8% 150%
大地の弓 大地の弓 14 0 6056 0 0 130 0 20% 125%
ダーティボウイ ダーティボウイ 14 0 6056 0 0 0 2 20% 125%
進撃の巨斧 進撃の巨斧 14 0 6924 0 0 0 -1 4% 180%
ハンマーロッド ハンマーロッド 14 0 0 0 4950 3386 0 10% 140%
ハンマーヘッド ハンマーヘッド 14 0 6426 0 0 0 0 4% 180%
不良の勲章 不良の勲章 14 0 0 0 4950 3386 0 10% 140%
パラゾニウム パラゾニウム 13 0 5626 0 0 0 0 10% 140%
げんこつデラックス げんこつデラックス 13 0 5272 0 0 0 2 4% 180%
ライトパルチザン ライトパルチザン 13 0 5272 467 0 0 0 8% 150%
毒牙の弓 毒牙の弓 13 0 5272 0 0 114 0 20% 125%
ツインデンジャー ツインデンジャー 13 0 5272 0 0 0 2 20% 125%
魔粧の斧 魔粧の斧 13 0 6092 0 0 0 -1 4% 180%
レッドビースト レッドビースト 13 0 0 0 4452 3082 0 10% 140%
ベアークロー ベアークロー 13 0 5626 0 0 0 0 4% 180%
忘却の勲章 忘却の勲章 13 0 0 0 4452 3082 0 10% 140%
目明し十手 目明し十手 12 0 3619 0 0 0 0 10% 140%
パワーナックル パワーナックル 12 0 3306 0 0 0 2 4% 180%
大薙刀 大薙刀 12 0 3306 386 0 0 0 8% 150%
シャドウハウラー シャドウハウラー 12 0 3306 0 0 74 0 20% 125%
シューターエッジ シューターエッジ 12 0 3306 0 0 0 2 20% 125%
三日月の斧 三日月の斧 12 0 4004 0 0 0 -1 4% 180%
ピクシースタッフ ピクシースタッフ 12 0 0 0 2847 1964 0 10% 140%
ウルフファング ウルフファング 12 0 3619 0 0 0 0 4% 180%
偽造の勲章 偽造の勲章 12 0 0 0 2847 1964 0 10% 140%
ナイトサーベル ナイトサーベル 11 0 2900 0 0 0 0 10% 140%
肩たたき拳 肩たたき拳 11 0 2838 0 0 0 2 4% 180%
ショヴスリ ショヴスリ 11 0 2838 362 0 0 0 8% 150%
スカイハンター スカイハンター 11 0 2838 0 0 62 0 20% 125%
魔界式マスケット銃 魔界式マスケット銃 11 0 2838 0 0 0 2 20% 125%
ブッチャーアクス ブッチャーアクス 11 0 3262 0 0 0 -1 4% 180%
オーブセプター オーブセプター 11 0 0 0 2415 1678 0 10% 140%
トゲトゲ甲羅 トゲトゲ甲羅 11 0 2900 0 0 0 0 4% 180%
赤裸々な勲章 赤裸々な勲章 11 0 0 0 2415 1678 0 10% 140%
マチェット マチェット 10 0 1612 0 0 0 0 10% 140%
拳士のセスタス 拳士のセスタス 10 0 1340 0 0 0 2 4% 180%
フローラルスピア フローラルスピア 10 0 1340 304 0 0 0 8% 150%
魔森の弓 魔森の弓 10 0 1340 0 0 32 0 20% 125%
サイレントアーミー サイレントアーミー 10 0 1340 0 0 0 2 20% 125%
風刃戦斧 風刃戦斧 10 0 1678 0 0 0 -1 4% 180%
白羽扇 白羽扇 10 0 0 0 1242 847 0 10% 140%
あやしい触手 あやしい触手 10 0 1612 0 0 0 0 4% 180%
邪道の勲章 邪道の勲章 10 0 0 0 1242 847 0 10% 140%
アサシンダガー アサシンダガー 9 0 1212 0 0 0 0 10% 140%
メリケンサック メリケンサック 9 0 948 0 0 0 2 4% 180%
十文字槍 十文字槍 9 0 948 288 0 0 0 8% 150%
一角獣の弓 一角獣の弓 9 0 948 0 0 24 0 20% 125%
ナイトリボルバー ナイトリボルバー 9 0 948 0 0 0 2 20% 125%
バイキングアクス バイキングアクス 9 0 1262 0 0 0 -1 4% 180%
コウモリの杖 コウモリの杖 9 0 0 0 874 576 0 10% 140%
闘牛のツノ 闘牛のツノ 9 0 1212 0 0 0 0 4% 180%
不気味な勲章 不気味な勲章 9 0 0 0 874 576 0 10% 140%
華宝剣 華宝剣 8 0 894 0 0 0 0 10% 140%
手縫いの籠手 手縫いの籠手 8 0 872 0 0 0 2 4% 180%
スプントーネ スプントーネ 8 0 872 280 0 0 0 8% 150%
フェアリーアーチ フェアリーアーチ 8 0 872 0 0 20 0 20% 125%
サンダージェット サンダージェット 8 0 872 0 0 0 2 20% 125%
シルバーアクス シルバーアクス 8 0 935 0 0 0 -1 4% 180%
シェルスタッフ シェルスタッフ 8 0 0 0 810 560 0 10% 140%
コブラツイスト コブラツイスト 8 0 894 0 0 0 0 4% 180%
傀儡の勲章 傀儡の勲章 8 0 0 0 810 560 0 10% 140%
メイルブレイカー メイルブレイカー 7 0 406 0 0 0 0 10% 140%
握力測定器 握力測定器 7 0 396 0 0 0 2 4% 180%
鋼鉄のさすまた 鋼鉄のさすまた 7 0 396 255 0 0 0 8% 150%
ボーンハンター ボーンハンター 7 0 396 0 0 8 0 20% 125%
ショックガン ショックガン 7 0 396 0 0 0 2 20% 125%
ウォーハンマー ウォーハンマー 7 0 422 0 0 0 -1 4% 180%
