【ユニゾンリーグ】ペルーナ【修羅】攻略のコツとおすすめ装備
- 攻略班が選ぶおすすめ記事!
- ・10周年キャンペーンの最新情報
- ・ヴァルキリーR / 導き手フィロ
- ・チャージの利用方法とメリット
ユニゾンリーグの復刻版真珠の妃と幻の宝石イベントについてご紹介。イベント概要や攻略のコツ、報酬一覧を掲載しています。おすすめ装備についても記載しているので、イベントに挑戦する参考にしてください。
ペルーナ(修羅)の基本情報
挑戦条件 | |||
---|---|---|---|
総合戦闘力260,000 | |||
特殊ルール | |||
|
|||
ステージ | モンスター | 注意点 | |
1 | ヤミプックンなど | 混乱やダメージ反射に注意 | |
2 | レプティ | 特に無し | |
3 | ペルーナ | ダメージ反射に注意 |
真珠の妃と幻の宝石イベントが期間限定で復刻しています。ペルーナ取得を目指している人は完凸を目指しましょう。
攻略のコツ
クエスト全体でダメージ反射に注意
クエストを通して敵のダメージ反射が多く、オート周回や見落としでの事故が起こりやすいです。ダメージ反射解除や貫通効果を持つモンスターで対策し、事故が起こらないように注意しましょう。
フィールド効果上書きが有効
ボスのペルーナは複数の部位を持っており、ボスに優位なフィールドを展開しています。コラプスなどで上書きできるので、コラプス効果を持つモンスターで対策すると優位に立ち回れます。
おすすめ装備
おすすめモンスター
最適モンスター | ||
---|---|---|
サリー | イシュ | 美樹さやか& 佐倉杏子 |
おすすめモンスター | ||
ソンブラ | 夢見衣装サリー | 鹿目まどか& 暁美ほむら |
ローゼンクロイツ | フラン | ユニヴェール |
妖狐蔵馬 | シェフィア | アルレシア |
- ▼その他おすすめモンスター(タップで開閉)
-
その他おすすめモンスター シルフィード バレンタイン
イエヤス覚醒暁美ほむら シヴァ モリアーティ ワカティ 魔神族セシリア ノワール ケロ=メルヒー 五和 シュナ アトラ コーデリア アリス&
トゥールビヨン神裂火織 エヴァ8号機β
臨時戦闘形態シュナ 酎
真珠の妃と幻の宝石のおすすめは、ボスフィールド効果を上書きできるフィールド効果持ちのモンスターです。ボスのフィールド効果を上書きし、無効化できるため、部位破壊の手順を飛ばして攻略できます。
おすすめ武器/防具
木彫リーズ
木彫シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
- |
木彫シリーズは、光属性の補正値が高いほど効果が上がる光属性特化装備です。闇属性の敵に対してスキルの発動率が上昇します。
メディックシリーズ
シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
- |
メディックシリーズは、闇属性の補正値が高いほど威力が上昇する闇属性特化装備です。光属性の敵に対してスキルの発動率が上昇します。
名声アップ装備で効率アップ
獲得名声PT+100% | ||
---|---|---|
獲得名声PT+10% | ||
- | - | |
カードめくり+3 | ||
真珠の妃と幻の宝石は、光コーデリアを始めとする水着モンスターやアビスとシアマリスに名声ポイントとめくりボーナスが付いています。効率良くイベントを進められるので、持っている場合はできる限り編成していきましょう。
報酬一覧
BOXガチャ報酬一覧
BOXガチャ | 個数 |
---|---|
アックス・オブ・トロピカル | 1 |
ランス・オブ・トロピカル | 1 |
ショット・オブ・トロピカル | 1 |
メイス・オブ・トロピカル | 1 |
ブック・オブ・トロピカル | 1 |
スタイル・オブ・バカンス | 1 |
コーデ・オブ・バカンス | 1 |
グラス・オブ・バカンス | 1 |
ハット・オブ・バカンス | 1 |
コスト26以上SSR装備確定チケット | 1 |
SSR装備確定ガチャチケット | 3 |
プラチナソード | 7 |
プラチナヘルム | 7 |
プラチナメイル | 7 |
EXPリミミンキング | 7 |
スキルリミミンキング | 7 |
ゴールドリミミンキング | 7 |
EXPリミミンビッグ | 15 |
スキルリミミンビッグ | 15 |
ゴールドリミミンビッグ | 15 |
天の金たすぴよ | 5 |
地の金たすぴよ | 5 |
天のたすぴよ | 10 |
地のたすぴよ | 10 |
ゴールドソード | 15 |
ゴールドヘルム | 15 |
ゴールドメイル | 15 |
ゴールドリミミン | 30 |
交換所報酬一覧
報酬 | ペルーナの真珠の必要数 | 交換回数 |
---|---|---|
召喚書「ペルーナ」 | 100 | 1 |
召喚書「ペルーナ」 | 150 | 1 |
召喚書「ペルーナ」 | 300 | 1 |
召喚書「ペルーナ」 | 500 | 1 |
召喚書「ペルーナ」 | 800 | 1 |
召喚書「ペルーナ」 | 1,000 | 1 |
時精霊の操刻晶 | 80 | 2 |
[31]目覚めのニノーユ | 80 | 1 |
[29]目覚めのニノーユ | 60 | 1 |
目覚めのオーブの欠片 | 50 | 3 |
エーテルの雫の欠片 | 30 | 10 |
サイファーメダル×10 | 30 | 5 |
鍵「経験値クエスト」 | 20 | 3 |
ゴールドリミミンビッグ | 5 | 無制限 |
全体報酬一覧
報酬一覧 | ペルーナの真珠全体獲得数 |
---|---|
3GEM | 2,300,000 |
SSR装備確定ガチャチケット×1 | 1,600,000 |
エーテルの雫の欠片×5 | 1,000,000 |
地の金たすぴよ | 660,000 |
天の金たすぴよ | 500,000 |
1GEM | 300,000 |
鍵「超経験値クエスト」 | 250,000 |
鍵「熟練度クエスト」 | 160,000 |
100,000 | 100,000 |
1,000熟練度 | 30,000 |
名声段階報酬一覧
報酬 | 名声 |
---|---|
ペルーナの真珠×1 | 50 |
BOXガチャチケット×1 | 100 |
ペルーナの真珠×1 | 200 |
BOXガチャチケット×1 | 300 |
ペルーナの真珠×1 | 400 |
BOXガチャチケット×1 | 500 |
ペルーナの真珠×1 | 600 |
BOXガチャチケット×1 | 700 |
ペルーナの真珠×1 | 800 |
BOXガチャチケット×1 | 900 |
時精霊の操刻晶×1 | 1,000 |
ペルーナの真珠×1 | 1,500 |
BOXガチャチケット×1 | 2,000 |
ペルーナの真珠×1 | 2,500 |
BOXガチャチケット×1 | 3,000 |
ペルーナの真珠×1 | 3,500 |
BOXガチャチケット×1 | 4,000 |
ペルーナの真珠×1 | 4,500 |
時精霊の操刻晶×1 | 5,000 |
ペルーナの真珠×1 | 5,500 |
BOXガチャチケット×1 | 6,000 |
ペルーナの真珠×1 | 6,500 |
BOXガチャチケット×1 | 7,000 |
ペルーナの真珠×1 | 7,500 |
BOXガチャチケット×1 | 8,000 |
ペルーナの真珠×1 | 8,500 |
BOXガチャチケット×1 | 9,000 |
ペルーナの真珠×1 | 9,500 |
1GEM | 10,000 |
ペルーナの真珠×3 | 10,500 |
BOXガチャチケット×3 | 11,000 |
ペルーナの真珠×3 | 11,500 |
BOXガチャチケット×3 | 12,000 |
SSR装備確定ガチャチケット×3 | 12,500 |
ペルーナの真珠×3 | 13,000 |
BOXガチャチケット×3 | 13,500 |
ペルーナの真珠×3 | 14,000 |
BOXガチャチケット×3 | 14,500 |
エンチャントジュエル×1 | 15,000 |
BOXガチャチケット×3 | 15,500 |
ペルーナの真珠×3 | 16,000 |
BOXガチャチケット×3 | 16,500 |
ペルーナの真珠×3 | 17,000 |
BOXガチャチケット×3 | 17,500 |
ペルーナの真珠×3 | 18,000 |
BOXガチャチケット×3 | 18,500 |
ペルーナの真珠×3 | 19,000 |
BOXガチャチケット×3 | 19,500 |
時精霊の操刻晶×1 | 20,000 |
ペルーナの真珠×3 | 20,500 |
BOXガチャチケット×3 | 21,000 |
ペルーナの真珠×3 | 21,500 |
BOXガチャチケット×3 | 22,000 |
ペルーナの真珠×3 | 22,500 |
BOXガチャチケット×3 | 23,000 |
ペルーナの真珠×3 | 23,500 |
BOXガチャチケット×3 | 24,000 |
ペルーナの真珠×3 | 24,500 |
1GEM | 25,000 |
ペルーナの真珠×3 | 25,500 |
BOXガチャチケット×3 | 26,000 |
ペルーナの真珠×3 | 26,500 |
エーテルの雫の欠片×3 | 27,000 |
ペルーナの真珠×3 | 27,500 |
BOXガチャチケット×3 | 28,000 |
ペルーナの真珠×3 | 28,500 |
BOXガチャチケット×3 | 29,000 |
ペルーナの真珠×3 | 29,500 |
BOXガチャチケット×3 | 30,000 |
ペルーナの真珠×3 | 31,000 |
BOXガチャチケット×3 | 32,000 |
時精霊の操刻晶×1 | 33,000 |
ペルーナの真珠×3 | 34,000 |
BOXガチャチケット×3 | 35,000 |
ペルーナの真珠×3 | 36,000 |
BOXガチャチケット×3 | 37,000 |
ペルーナの真珠×3 | 38,000 |
BOXガチャチケット×3 | 39,000 |
ペルーナの真珠×3 | 40,000 |
目覚めのオーブの欠片×1 | 41,000 |
ペルーナの真珠×3 | 42,000 |
BOXガチャチケット×3 | 43,000 |
ペルーナの真珠×3 | 44,000 |
BOXガチャチケット×3 | 45,000 |
ペルーナの真珠×3 | 46,000 |
BOXガチャチケット×3 | 47,000 |
ペルーナの真珠×3 | 48,000 |
BOXガチャチケット×3 | 49,000 |
1GEM | 50,000 |
ペルーナの真珠×5 | 51,000 |
BOXガチャチケット×5 | 52,000 |
ペルーナの真珠×5 | 53,000 |
BOXガチャチケット×5 | 54,000 |
ペルーナの真珠×5 | 55,000 |
BOXガチャチケット×5 | 56,000 |
ペルーナの真珠×5 | 57,000 |
BOXガチャチケット×5 | 58,000 |
ペルーナの真珠×5 | 59,000 |
時精霊の操刻晶×1 | 60,000 |
エーテルの雫の欠片×1 | 61,000 |
BOXガチャチケット×5 | 62,000 |
ペルーナの真珠×5 | 63,000 |
BOXガチャチケット×5 | 64,000 |
ペルーナの真珠×5 | 65,000 |
BOXガチャチケット×5 | 66,000 |
ペルーナの真珠×5 | 67,000 |
BOXガチャチケット×5 | 68,000 |
ペルーナの真珠×5 | 69,000 |
コスト26以上SSR装備確定チケット×1 | 70,000 |
ペルーナの真珠×5 | 71,000 |
BOXガチャチケット×5 | 72,000 |
ペルーナの真珠×5 | 73,000 |
BOXガチャチケット×5 | 74,000 |
時精霊の操刻晶×1 | 75,000 |
BOXガチャチケット×5 | 76,000 |
ペルーナの真珠×5 | 77,000 |
BOXガチャチケット×5 | 78,000 |
ペルーナの真珠×5 | 79,000 |
BOXガチャチケット×5 | 80,000 |
ペルーナの真珠×5 | 81,000 |
BOXガチャチケット×5 | 82,000 |
ペルーナの真珠×5 | 83,000 |
BOXガチャチケット×5 | 84,000 |
ペルーナの真珠×5 | 85,000 |
BOXガチャチケット×5 | 86,000 |
ペルーナの真珠×5 | 87,000 |
BOXガチャチケット×5 | 88,000 |
ペルーナの真珠×5 | 89,000 |
時精霊の操刻晶×1 | 90,000 |
ペルーナの真珠×5 | 91,000 |
BOXガチャチケット×5 | 92,000 |
ペルーナの真珠×5 | 93,000 |
BOXガチャチケット×5 | 94,000 |
ペルーナの真珠×5 | 95,000 |
BOXガチャチケット×5 | 96,000 |
ペルーナの真珠×5 | 97,000 |
BOXガチャチケット×5 | 98,000 |
ペルーナの真珠×5 | 99,000 |
3GEM | 100,000 |
ペルーナの真珠×5 | 110,000 |
BOXガチャチケット×5 | 120,000 |
ペルーナの真珠×5 | 130,000 |
BOXガチャチケット×5 | 140,000 |
時精霊の操刻晶×1 | 150,000 |
ペルーナの真珠×5 | 160,000 |
BOXガチャチケット×5 | 170,000 |
ペルーナの真珠×5 | 180,000 |
BOXガチャチケット×5 | 190,000 |
ペルーナの真珠×5 | 200,000 |
BOXガチャチケット×5 | 210,000 |
目覚めのオーブの欠片×1 | 220,000 |
ペルーナの真珠×5 | 230,000 |
BOXガチャチケット×5 | 240,000 |
ペルーナの真珠×5 | 250,000 |
BOXガチャチケット×5 | 260,000 |
ペルーナの真珠×5 | 270,000 |
BOXガチャチケット×5 | 280,000 |
ペルーナの真珠×5 | 290,000 |
1GEM | 300,000 |
BOXガチャチケット×5 | 310,000 |
ペルーナの真珠×5 | 320,000 |
BOXガチャチケット×5 | 330,000 |
ペルーナの真珠×5 | 340,000 |
時精霊の操刻晶×1 | 350,000 |
ペルーナの真珠×5 | 360,000 |
BOXガチャチケット×5 | 370,000 |
ペルーナの真珠×5 | 380,000 |
BOXガチャチケット×5 | 390,000 |
5GEM | 400,000 |
[提供]Ateam Entertainment Inc.
[執筆・編集]アルテマ
※アルテマのコンテンツは編集部が独自に検討・作成したコンテンツを提供しております。
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶ユニゾンリーグ公式サイト