【対魔忍RPG】覚醒リリム(武者修行)のスキルとステータス
- 攻略班のおすすめ記事!
- ・嶺と炎鬼|マップイベント / ゾーヤ・アゼフ
- ・ピックアッププレミアムガチャ / 百鬼院嶺
- ・ガチャはどれを引くべきか
対魔忍RPGの【武者修行】覚醒リリムのスキルとステータスをご紹介。【武者修行】覚醒リリムの入手方法や覚醒に必要な素材、覚醒リリムの別ユニットについても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
リセマラランキング | 最強キャラランキング |
覚醒リリムの基本情報
属性 | 初期レア | キャラ評価 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
9点 |
入手方法 | ||
プレミアムガチャ |
覚醒リリムのスキル情報
リーダースキル
夢つはもの |
---|
部隊全体の被ダメージを極小軽減+DEFを中アップ+HPとSPの被回復効果を小アップ |
スキル
リリム流奥義・武者っぽいオーラ | ||||
---|---|---|---|---|
Lv1:自身に1回の根性(永続)を付与する、使用後CTが発生し、その間このスキルは使用できない(永続) 根性:残りHP以上のダメージを受けたとき、HPを1にする。根性が解除されたとき、根性付与無効状態になる(永続) |
消費SP 180 | |||
Lv2:自身に1回の根性(永続)を付与する、使用後CTが発生し、その間このスキルは使用できない(永続) 根性:残りHP以上のダメージを受けたとき、HPを1にする。根性が解除されたとき、根性付与無効状態になる(永続) |
消費SP 175 | |||
Lv3:自身に1回の根性(永続)を付与する、使用後CTが発生し、その間このスキルは使用できない(永続) 根性:残りHP以上のダメージを受けたとき、HPを1にする。根性が解除されたとき、根性付与無効状態になる(永続) |
消費SP 170 | |||
Lv4:自身に1回の根性(永続)を付与する、使用後CTが発生し、その間このスキルは使用できない(永続) 根性:残りHP以上のダメージを受けたとき、HPを1にする。根性が解除されたとき、根性付与無効状態になる(永続) |
消費SP 165 | |||
Lv5:自身に1回の根性(永続)を付与する、使用後CTが発生し、その間このスキルは使用できない(永続) 根性:残りHP以上のダメージを受けたとき、HPを1にする。根性が解除されたとき、根性付与無効状態になる(永続) |
消費SP 160 | |||
リリム流奥義・世直しみたいな振る舞い | ||||
Lv1:味方全体から戦闘不能の味方をそれぞれ中確率で蘇生。HPを35%にする。味方全体のHPを中回復、SPを特大回復する (蘇生確率:40%|蘇生時のHP回復:35%|HP回復:20%|SP回復:90) |
消費SP 270 | |||
Lv2:味方全体から戦闘不能の味方をそれぞれ中確率で蘇生。HPを35%にする。味方全体のHPを中回復、SPを特大回復する (蘇生確率:40%|蘇生時のHP回復:35%|HP回復:20%|SP回復:90) |
消費SP 265 | |||
Lv3:味方全体から戦闘不能の味方をそれぞれ中確率で蘇生。HPを35%にする。味方全体のHPを中回復、SPを特大回復する (蘇生確率:40%|蘇生時のHP回復:35%|HP回復:20%|SP回復:90) |
消費SP 260 | |||
Lv4:味方全体から戦闘不能の味方をそれぞれ中確率で蘇生。HPを35%にする。味方全体のHPを中回復、SPを特大回復する (蘇生確率:40%|蘇生時のHP回復:35%|HP回復:20%|SP回復:90) |
消費SP 255 | |||
Lv5:味方全体から戦闘不能の味方をそれぞれ中確率で蘇生。HPを35%にする。味方全体のHPを中回復、SPを特大回復する (蘇生確率:40%|蘇生時のHP回復:35%|HP回復:20%|SP回復:90) |
消費SP 250 |
奥義
秘剣≪夢の跡≫ | ||||
---|---|---|---|---|
Lv1:敵全体のATKとDEFを極小ダウン(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、味方全体のATKとDEFを大アップ(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、被ダメージ時SP増加量を超特大アップする (ATKダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|DEFダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|ATKアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|DEFアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|被ダメージ時SP増加量アップ:130%/4ターン) |
消費SP 390 | |||
Lv2:敵全体のATKとDEFを極小ダウン(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、味方全体のATKとDEFを大アップ(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、被ダメージ時SP増加量を超特大アップする (ATKダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|DEFダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|ATKアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|DEFアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|被ダメージ時SP増加量アップ:130%/4ターン) |
消費SP 380 | |||
Lv3:敵全体のATKとDEFを極小ダウン(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、味方全体のATKとDEFを大アップ(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、被ダメージ時SP増加量を超特大アップする (ATKダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|DEFダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|ATKアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|DEFアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|被ダメージ時SP増加量アップ:130%/4ターン) |
消費SP 370 | |||
Lv4:敵全体のATKとDEFを極小ダウン(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、味方全体のATKとDEFを大アップ(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、被ダメージ時SP増加量を超特大アップする (ATKダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|DEFダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|ATKアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|DEFアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|被ダメージ時SP増加量アップ:130%/4ターン) |
消費SP 360 | |||
Lv5:敵全体のATKとDEFを極小ダウン(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、味方全体のATKとDEFを大アップ(味方精神属性が多いほど効果がアップ)、被ダメージ時SP増加量を超特大アップする (ATKダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|DEFダウン:10%~40%(精神属性の編成数に応じて変動、4体で最大値)/4ターン|ATKアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|DEFアップ:60%~100%(精神属性の編成数に応じて変動)/4ターン|被ダメージ時SP増加量アップ:130%/4ターン) |
消費SP 350 |
覚醒リリムのステータス
lv | HP | SP | ATK | DEF | SPD |
---|---|---|---|---|---|
Lv80 | 3192 | 180 | 266 | 334 | 76 |
Lv90 | 5184 | 270 | 382 | 518 | 76 |
Lv100 | 7177 | 390 | 499 | 703 | 76 |
覚醒リリムの覚醒に必要な素材
SR → UR | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
UR → LR | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
覚醒リリムのユニット一覧
覚醒リリムのユニット | |||
---|---|---|---|
![]() (渚の魔王娘) |
![]() |
![]() (バニー) |
- |