【ブレスオブザワイルド】武器一覧

ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの武器一覧です。片手武器、両手武器、槍、ブーメランの分類別に武器の効果も記載しています。ゼルダBotWで武器について調べる参考にして下さい。
片手武器
| 武器 | 攻撃力 | 効果 |
|---|---|---|
| 獣神の剣 | 58 | なし |
| 近衛の剣 | 48 | なし |
| ガーディアンナイフ++ | 40 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.3倍 |
| 古代兵装・剣 | 40 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.5倍 |
| 鬼円刃 | 40 | なし |
| 獣王の剣 | 36 | なし |
| 王家の剣 | 36 | なし |
| 七宝のナイフ | 36 | なし |
| ガーディアンナイフ+ | 30 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.3倍 |
| マスターソード | 30 | 耐久値がなくなると10分で回復 入手時に武器ポーチが増える 投げる代わりにビームを放つ ガーディアンとガノン戦で攻撃力2倍 |
| 女神の白刃剣 | 28 | なし |
| 騎士の剣 | 26 | なし |
| 月光のナイフ | 25 | なし |
| 竜骨ポコこん棒 | 24 | なし |
| ライネルの剣 | 24 | なし |
| 火炎の剣 | 24 | 炎属性の攻撃 |
| ソード | 22 | なし |
| 雷電の剣 | 22 | 雷属性の攻撃 |
| 森人の剣 | 22 | なし |
| 氷雪の剣 | 20 | 冷属性の攻撃 |
| ガーディアンナイフ | 20 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.3倍 |
| 首刈り刀 | 16 | なし |
| ゲルドのナイフ | 16 | なし |
| 風切羽の剣 | 15 | なし |
| 残心の小刀 | 15 | ロングスロー |
| モリブリンの骨 | 15 | なし |
| ゾーラの剣 | 15 | なし |
| 船のオール | 14 | なし |
| 兵士の剣 | 14 | なし |
| トゲボコこん棒 | 12 | なし |
| リザルフォスの骨 | 12 | なし |
| メテオロッド | 10 | 振ると火の玉を発射する |
| フリーズロッド | 10 | 振ると冷気を発射する |
| ボルテージロッド | 10 | 振ると電気の玉を発射する |
| モリブリンバット | 9 | なし |
| 錆びた剣 | 6 | なし |
| エレキロッド | 5 | 振ると電気の玉を発射する |
| 旅人の剣 | 5 | なし |
| ファイアロッド | 5 | 振ると火の玉を発射する |
| アイスロッド | 5 | 振ると冷気を発射する |
| ボコブリンの骨 | 5 | なし |
| 木のオタマ | 4 | なし |
| ボコこん棒 | 4 | なし |
| 木の枝 | 2 | なし |
| たいまつ | 2 | なし |
| ボヨーンハンマー | 1 | フィニッシュで吹き飛ばし |
両手武器
| 武器 | 攻撃力 | 効果 |
|---|---|---|
| 獣神の大剣 | 78 | なし |
| 近衛の両手剣 | 72 | なし |
| 鬼神の大剣 | 60 | なし |
| ガーディアンアクス++ | 60 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.3倍 |
| 巨岩砕き | 60 | 岩を壊しやすい |
| 古代兵装・大剣 | 55 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.5倍 |
| 獣王の大剣 | 54 | なし |
| 王家の両手剣 | 52 | なし |
| ダイゴロン刀 | 50 | なし |
| 無心の大剣 | 50 | なし |
| 六賢者の剣 | 48 | なし |
| ガーディアンアクス+ | 45 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.3倍 |
| 竜骨モリブリンバット | 45 | なし |
| 岩砕き | 42 | 岩を壊しやすい |
| 風斬り刀 | 40 | 攻撃時に真空の刃が発生させる |
| 騎士の両手剣 | 38 | なし |
| 竜骨ボコバット | 36 | なし |
| ライネルの大剣 | 36 | なし |
| 火炎の大剣 | 34 | 炎属性の攻撃 |
| 残心の太刀 | 32 | なし |
| 雷電の大剣 | 32 | 雷属性の攻撃 |
| 氷雪の大剣 | 30 | 冷属性の攻撃 |
| ガーディアンアクス | 30 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.3倍 |
| ゲルドの両手剣 | 28 | なし |
| トゲモリブリンバット | 27 | なし |
| ゾーラの大剣 | 26 | なし |
| 兵士の両手剣 | 20 | なし |
| 達人のオノ | 18 | 木を切りやすい |
| トゲボコバット | 18 | なし |
| 畑のクワ | 16 | なし |
| 石打ち | 15 | 岩を壊しやすい |
| 鉄のハンマー | 12 | 岩を壊しやすい |
| 錆びた両手剣 | 12 | なし |
| 旅人の両手剣 | 10 | なし |
| 木こりのオノ | 3 | 木を切りやすい |
| コログのうちわ | 1 | 攻撃時に風が発生させる |
ブーメラン
| 武器 | 攻撃力 | 効果 |
|---|---|---|
| 三又リザルブーメラン | 36 | なし |
| ビッグブーメラン | 25 | 岩を壊しやすい |
| 強化リザルブーメラン | 24 | なし |
| 海風のブーメラン | 20 | なし |
| リザルブーメラン | 14 | なし |
| ブーメラン | 8 | フィニッシュブロー |
槍
| 武器 | 攻撃力 | 効果 |
|---|---|---|
| 近衛の槍 | 32 | なし |
| 獣神の槍 | 30 | なし |
| 古代兵装・槍 | 30 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.5倍 |
| 王家の槍 | 26 | なし |
| 火炎の槍 | 24 | 攻撃時に炎が発生する |
| 光鱗の槍 | 22 | なし |
| 雷電の槍 | 22 | 攻撃時に電気が発生する |
| 獣王の槍 | 20 | なし |
| 氷雪の槍 | 20 | 攻撃時に冷気が発生する |
| ガーディアンランス++ | 20 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.3倍 |
| 双頭リザルスピア | 18 | なし |
| ゲルドの槍 | 16 | なし |
| ガーディアンランス+ | 15 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.3倍 |
| 竜骨モリブリン槍 | 15 | なし |
| 祭事の槍 | 14 | なし |
| ライネルの槍 | 14 | なし |
| 削岩棒 | 14 | 岩を壊しやすい |
| 騎士の槍 | 13 | なし |
| 強化リザルスピア | 12 | なし |
| 散打の槍 | 12 | なし |
| 竜骨ボコ槍 | 12 | なし |
| 銀鱗の槍 | 12 | なし |
| 森人の槍 | 11 | なし |
| 風切羽の槍 | 10 | なし |
| ガーディアンランス | 10 | ガーディアンとガノン戦で攻撃力1.3倍 |
| ゾーラの槍 | 9 | なし |
| トゲモリブリン槍 | 9 | なし |
| 漁師のモリ | 8 | なし |
| 畑のフォーク | 7 | なし |
| リザルスピア | 7 | なし |
| 兵士の槍 | 7 | なし |
| ボコバット | 6 | なし |
| 投てき槍 | 6 | 遠投が可能 |
| トゲボコ槍 | 6 | なし |
| 木のモップ | 5 | なし |
| 錆びた槍 | 5 | なし |
| モリブリン槍 | 4 | なし |
| 旅人の槍 | 3 | なし |
| ボコ槍 | 2 | なし |
©Nintendo All rights reserved.
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド公式サイト
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド公式サイト

ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド攻略|ゼルダBoW

暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










