【グラサマ】イリス外伝後編|交錯する心と心の攻略と報酬まとめ

- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・体育会統一王者ハイランダー / ハロウィン超降臨祭ガチャシミュ / ピエンツ(夢幻級)の攻略
- ・獣召魔煌ピエンツ
- ・ハロウィンフォルテ / ハロウィンシャルロット / ハロウィンヴァレリー
グラサマ(グランドサマナーズ)のイリス外伝後半ダンジョンの攻略方法と報酬をご紹介。攻略のポイントやおすすめパーティ、クエスト内容や出現する敵の情報を掲載しています。
イリス外伝後半ダンジョンの基本情報
イリス外伝後半ダンジョンは、「封魔域ゴルモレイ」の「無明の魔神帥、オージュ」をクリアする事で、画面下部に出現する「外伝」からクエストに挑戦することができます。
- ▼ダンジョンの基本情報(タップで開閉)
- 
- 
限定報酬まとめ

| 限定装備 | 
|---|
|  聖冠『ラーズ』 | 
限定装備は獲得したレシピと必要な素材を集めると生成できます。
クエスト内容・出現する敵
守るもの 守られるもの
| ボス | 属性 | 種族 | HP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  光耀竜フォス ラディウス | 光 | 竜族 | 630,000 | ||||||||||||
| 毒耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 | 麻痺耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 病気耐性 | 気絶耐性 | 凍結耐性 | 燃焼耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 体力 | 難易度 | バトル | グラン | RANK | EXP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 5 | 2000 | 600 | 128000 | 
| ミッション | 報酬 | ||||
| 1人も倒れずにクリア | 光輝の霊晄石×3 | ||||
| コンティニューなし | 光竜神『アーク』×1 | ||||
| 210秒以内でクリア | 清純のムーンストーン×1 | ||||
| コンプ報酬 | クリスタル×2 | ||||
洞窟の中に
| ボス | 属性 | 種族 | HP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  オーンゴード | 水 | 巨人族 | 188,530 | ||||||||||||
| 毒耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 | 麻痺耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 病気耐性 | 気絶耐性 | 凍結耐性 | 燃焼耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 体力 | 難易度 | バトル | グラン | RANK | EXP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 1300 | 400 | 108000 | 
| ミッション | 報酬 | ||||
| 1人も倒れずにクリア | 光の結晶×5 | ||||
| コンティニューなし | 光巨岩『キラ』×1 | ||||
| 120秒以内でクリア | 聖冠『ラーズ』のレシピ×1 | ||||
| コンプ報酬 | クリスタル×1 | ||||
ささいな事で
| ボス | 属性 | 種族 | HP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  聖獣士 エルファラ | 光 | 獣族 | 158,530 | ||||||||||||
| 毒耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 | 麻痺耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 病気耐性 | 気絶耐性 | 凍結耐性 | 燃焼耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 体力 | 難易度 | バトル | グラン | RANK | EXP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 | 945 | 345 | 82500 | 
| ミッション | 報酬 | ||||
| 1人も倒れずにクリア | 光の鉱石×5 | ||||
| コンティニューなし | 光幻獣『セリオン』×1 | ||||
| 150秒以内でクリア | 清純のムーンストーン×1 | ||||
| コンプ報酬 | クリスタル×1 | ||||
うわの空で
| ボス | 属性 | 種族 | HP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  百獣姫レン | 樹 | 獣族 | 128,530 | ||||||||||||
| 毒耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 | 麻痺耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 病気耐性 | 気絶耐性 | 凍結耐性 | 燃焼耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 体力 | 難易度 | バトル | グラン | RANK | EXP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 3 | 930 | 330 | 81000 | 
| ミッション | 報酬 | ||||
| 1人も倒れずにクリア | 光の鉱石×5 | ||||
| コンティニューなし | スペシャルパエリア×1 | ||||
| 150秒以内でクリア | 清純のムーンストーン×1 | ||||
| コンプ報酬 | クリスタル×1 | ||||
危険な依頼
| ボス | 属性 | 種族 | HP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  炎斧姫フィアナ | 炎 | 人族 | 98,530 | ||||||||||||
| 毒耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 | 麻痺耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 病気耐性 | 気絶耐性 | 凍結耐性 | 燃焼耐性 | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 体力 | 難易度 | バトル | グラン | RANK | EXP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 610 | 210 | 52000 | 
| ミッション | 報酬 | ||||
| 1人も倒れずにクリア | 光の鉱石×5 | ||||
| コンティニューなし | スペシャルパエリア×1 | ||||
| 180秒以内でクリア | キングライトチキン×1 | ||||
| コンプ報酬 | クリスタル×1 | ||||
©GOOD SMILE COMPANY, Inc. Developed by NextNinja Co., Ltd. All rights reserved.
[提供]NextNinja Co., Ltd.
[執筆・編集]アルテマ
※アルテマのコンテンツは編集部が独自に検討・作成したコンテンツを提供しております。
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶グランドサマナーズ公式サイト
[提供]NextNinja Co., Ltd.
[執筆・編集]アルテマ
※アルテマのコンテンツは編集部が独自に検討・作成したコンテンツを提供しております。
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶グランドサマナーズ公式サイト
 
             グラサマ攻略wiki|グランドサマナーズ
グラサマ攻略wiki|グランドサマナーズ
                 グラサマ攻略班
グラサマ攻略班 Gジェネエターナル
Gジェネエターナル ウィンヒロ
ウィンヒロ ドルフィンウェーブ
ドルフィンウェーブ ペルソナ5X
ペルソナ5X アナデン
アナデン キングショット
キングショット ドット異世界
ドット異世界 ポケモンフレンズ
ポケモンフレンズ メビウスフロントライン
メビウスフロントライン モンハンNow
モンハンNow おなごオーナーズ
おなごオーナーズ ホワイトアウトサバイバル
ホワイトアウトサバイバル ワンコレ
ワンコレ 東方LostWord
東方LostWord メメントモリ
メメントモリ カゲマス
カゲマス ドラクエ1&2リメイク
ドラクエ1&2リメイク ポケモンZA
ポケモンZA FFタクティクス
FFタクティクス モンスターハンターワイルズ
モンスターハンターワイルズ あつ森
あつ森 サイレントヒルf
サイレントヒルf ドラクエ3
ドラクエ3 ファンタジーライフi
ファンタジーライフi ブレイブリーデフォルトFF
ブレイブリーデフォルトFF マリオカートワールド
マリオカートワールド 龍の国ルーンファクトリー
龍の国ルーンファクトリー デルタルーン
デルタルーン












