ルナサ&メルラン&リリカガチャは引くべきか|騒霊姉妹の三重奏
東方LostWord攻略班
- 技巧式の新キャラ実装!
- ・小野塚小町の評価とスキル詳細
- ・小野塚小町ガチャシミュレーター
- ミラティブ配信キャンペーン開催中!
- ・ミラティブ(Mirrativ)配信のやり方
東方ロストワード(東ロワ/東方LW)のルナサ&メルラン&リリカガチャ(騒霊姉妹の三重奏)は引くべきかをご紹介。当たりキャラのランキング、当たりキャラの詳細、ガチャ概要を記載しています。
関連記事 | |
---|---|
ルナサPUガチャシミュ | 最強キャラランキング |
サポーターキャラが欲しい場合は引く
ピックアップキャラ | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
PU日程 |
|
ルナサ&メルラン&リリカガチャ(騒霊姉妹の三重奏)は、サポーターキャラが欲しい場合は引きましょう。ルナサは味方の回復、メルランは敵に結界異常やデバフ、リリカは味方にバフを付与できます。
また、ピックアップ対象は日替わりで変化するため、欲しいキャラがいる場合はピックアップがされている日に引くようにしましょう。
ピックアップキャラの評価
ルナサ・プリズムリバー
式 | 回復 | ||
---|---|---|---|
拡散 | 【全体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
集中 | 【単体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
スペカ1 | 【全体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
スペカ2 | 【単体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
弱点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
能力 | 有利属性に与えるダメージを25%アップ 結界異常「暗闇」にかからない |
||
スキル1 | 味方全体の体力を25%(35%)回復 自身の陰攻を1段階アップ(3T) |
||
スキル2 | 自身の陰攻を1段階(2段階)アップ(2T) 自身の命中を1段階(2段階)アップ(2T) |
||
スキル3 | 味方全体の体力を25%(50%)回復 味方全体の結界異常を1枚回復 |
ルナサ・プリズムリバーは、味方全体の体力と結界異常の回復が行える回復式キャラです。味方全体の体力回復はスキル1とスキル3で行え、スキル3の方が回復量が多いので状況によって使い分けましょう。
また、スキル1では自身の陰攻をアップ、スキル3では結界異常の回復も可能です。
メルラン・プリズムリバー
式 | 妨害 | ||
---|---|---|---|
拡散 | 【単体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
集中 | 【全体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
スペカ1 | 【単体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
スペカ2 | 【単体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
弱点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
能力 | 不利属性から受けるダメージを25%ダウン 結界異常「帯電」にかからない |
||
スキル1 | 相手全体に結界異常「凍結」を1枚(2枚)付与(1T) 自身にファストを付与 |
||
スキル2 | 相手全体の陽防を1段階(2段階)ダウン(1T) 相手全体の陽攻を1段階(2段階)ダウン(2T) |
||
スキル3 | 相手全体の回避を1段階(2段階)ダウン(2T) 相手全体の速力を1段階(2段階)ダウン(2T) |
メルラン・プリズムリバーは、相手全体へのデバフ付与が得意な妨害式キャラです。付与可能なデバフは「陽防/陽攻/回避/速力」の4種類と幅広いので、状況によって使い分けましょう。
また、スキル1は自身にファストの付与もできるので、相手よりも早く動きたい場合にも使えます。
リリカ・プリズムリバー
式 | 支援 | ||
---|---|---|---|
拡散 | 【単体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
集中 | 【全体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
スペカ1 | 【全体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
スペカ2 | 【単体】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
弱点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
能力 | 結界異常「凍結」にかからない グレイズ使用時、味方全体の命中を1段階アップ(1T) |
||
スキル1 | 味方全体の陰防を1段階(2段階)アップ(2T) 味方全体の回避を1段階(2段階)アップ(2T) |
||
スキル2 | 味方全体の速力を1段階(2段階)アップ(2T) 味方全体の陽防を1段階(2段階)アップ(2T) |
||
スキル3 | 味方全体の陰攻を1段階(2段階)アップ(2T) 味方全体の陽攻を1段階(2段階)アップ(2T) |
リリカ・プリズムリバーは、味方全体の攻守を高めつつ、回避や速力、命中など多岐に渡るサポートが可能な支援式キャラです。スキル1と2では防御面、スキル3では攻撃面のサポートを行えます。
また、グレイズ使用時に味方全体の命中をアップさせられるため、高火力で命中率の低いキャラと合わせるとシナジーを生みます。
当たりキャラランキング
順位 | 新キャラ | 詳細 |
---|---|---|
- | ![]() |
|
- | ![]() |
|
- | ![]() |
|
順位 | キャラ | 詳細 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
4位 | ![]() |
|
5位 | ![]() |
|
6位 | ![]() |
|
7位 | ![]() |
|
8位 | ![]() |
|
9位 | ![]() |
|
10位 | ![]() |
|
ルナサ&メルラン&リリカガチャの概要
開催期間 | 2021/2/15(月)メンテ後~2/26(金)10:59 | ||
---|---|---|---|
排出確率 | キャラ:5%、★5絵札:10% | ||
PUキャラ | ![]() |
![]() |
![]() |
ルナサ&メルラン&リリカガチャ(騒霊姉妹の三重奏)は、新キャラ「ルナサ」「メルラン」「リリカ」の排出率が日替わりでアップする期間限定ガチャです。
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶東方ロストワード公式サイト
最近のコメント