【モンスト】無属性耐性持ちキャラ一覧
- ギフトコード配布キャンペーン開催中!
- ・選べるギフトコードが当たる!キャンペーンはこちら!
- ・モンハンワイルズのソフト代配布キャンペーンはこちら!
- 攻略班からのお知らせ
- ・本日12時より未開の砂宮拠点14が登場!
- ・超究極「ヒナタ」が2月17日(月)19:00より初降臨!
- ・ミョルニルの獣神化改が実装決定!
- 転スラコラボ第2弾が開催!
- ・転スラコラボ第2弾当たりキャラ / ガチャシミュ
- ・リムル / ベニマル / シオンの最新評価
- ・ディアブロ / ヴェルドラ / ミリムの最新評価
- ・ランガ / ソーカ / ルミナスの最新評価
モンストの無属性耐性持ちキャラを一覧でご紹介。無属性耐性の効果解説やレアリティ毎の所持キャラを記載しています。
無属性耐性とは
アビリティ | 軽減倍率 |
---|---|
無属性耐性 | 25% |
無属性耐性とは、敵から受ける無属性攻撃を25%軽減できるアビリティです。爆発や衝撃波、アビリティロックやメテオなどの無属性攻撃の軽減が可能で、レーザーやホーミングなどの属性の乗る攻撃は軽減できません。
キャラを絞り込む
星6無属性耐性持ち一覧
火属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
---|---|---|
![]() | アビ超MS-L/無属性耐性M/毒無効 ゲージAB/超反減速壁/SS短縮 | 97点 |
![]() | アビ超AGB/超AW/MS/無属性耐性M ゲージ- | 97点 |
![]() | アビ超ADW/超反減速壁/木属性キラー/無属性耐性 ゲージAB/ダッシュ | 97点 |
![]() | アビ超AGB/反風/無属性耐性M ゲージAW/バリア付与 | 96点 |
![]() | アビAGB/超MS-M/無属性耐性 ゲージ- コネクト超AW/ダッシュ | 95点 |
![]() | アビAGB/アンチ魔法陣/無属性耐性 ゲージ超反減速壁/ソウルスティール | 95点 |
![]() | アビ超AW/無属性耐性/全属性キラー ゲージAB/アンチ減速壁/ダッシュ | 95点 |
![]() | アビAGB/ADW/魔法陣ブースト ゲージ- コネクト超MS/魔封じL/無属性耐性 | 95点 |
![]() | アビ超ADW/MS-M/無属性耐性M/SS短縮 ゲージアンチ魔法陣/SSチャージ | 94点 |
![]() | アビAGB/超AW/無属性耐性M/超レザストM ゲージアンチ魔法陣/超反減速壁 | 93点 |
![]() | アビADW/超AW/魔族キラーM/無属性耐性M ゲージアンチ減速壁/底力 | 93点 |
![]() | アビADW/無属性耐性M ゲージ超反減速壁/状態異常底力/SSチャージ | 90点 |
![]() | アビADW/飛行/無属性耐性 ゲージAB | 85点 |
![]() | アビADW/無属性耐性 ゲージ底力 | 84点 |
![]() | アビMS-M/無属性耐性/木属性耐性 ゲージAW | 80点 |
![]() | アビMS-M/無属性耐性/木属性耐性 ゲージAW | 80点 |
![]() | アビ木属性耐性/無属性耐性 ゲージロボットキラーM/神キラーM | 65点 |
水属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
---|---|---|
![]() | アビ超AGB/超反風/無属性耐性 ゲージAW/状態異常回復 コネクトプロテクション/重力キラー | 97点 |
![]() | アビ超ADW/超MS-M/無属性耐性M/火属性耐性 ゲージアンチ減速壁/状態異常底力 | 96点 |
![]() | アビ超AGB/超反風/無属性耐性 ゲージ状態異常回復/AW | 96点 |
![]() | アビ超AW/超反減速壁/無属性耐性 ゲージAB | 94点 |
![]() | アビ超MS/無属性耐性/ビ破壊/超SSターン短縮 ゲージ- コネクト超AGB/重力キラーL | 94点 |
![]() | アビ超AGB/ADW/無属性耐性 ゲージアンチ魔法陣 | 93点 |
![]() | アビアンチ魔法陣/全属性耐性/無属性耐性 ゲージ超AGB/聖騎士キラーL | 93点 |
![]() | アビ超AGB/AW/無属性耐性M ゲージAB/鳥獣封じM | 93点 |
![]() | アビ超AGB/AW/火属性キラー/無属性耐性 ゲージ- コネクトアンチ魔法陣 | 92点 |
![]() | アビ飛行/超AGB/無属性耐性 ゲージ- | 90点 |
![]() | アビAGB/超MS/無属性耐性 ゲージAB/カウンターキラー | 90点 |
![]() | アビ弱点キラー/無属性耐性 ゲージADW | 89点 |
![]() | アビMS-M/無属性耐性M ゲージアンチ魔法陣/ドレインS | 80点 |
![]() | アビADW/無属性耐性/レザスト ゲージSS短縮 | 76点 |
![]() | アビ飛行/無属性耐性 ゲージADW | 71点 |
![]() | アビアンチ魔法陣/無属性耐性 ゲージ- | -点 |
木属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
---|---|---|
![]() | アビアンチ魔法陣/無属性耐性M ゲージAB/超反減速壁 | 97点 |
![]() | アビカウンターキラー/無属性耐性M/超レザスト/超SSアクセル ゲージ底力EL | 97点 |
![]() | アビ超AW/水属性耐性/無属性耐性 ゲージADW/AB | 96点 |
![]() | アビAW/アンチ魔法陣/水属性耐性 ゲージ- コネクト超AGB/無属性耐性 | 95点 |
![]() | アビAW/アンチ魔法陣/水属性耐性 ゲージ- コネクト超AGB/無属性耐性 | 95点 |
![]() | アビAW/アンチ魔法陣/水属性耐性 ゲージ- コネクト超AGB/無属性耐性 | 95点 |
![]() | アビ超反風/無属性耐性M/水属性耐性 ゲージAB/SS短縮 | 95点 |
![]() | アビ反風/全属性耐性/無属性耐性/カウンターキラーL ゲージAB | 93点 |
![]() | アビMS-M/アンチ魔法陣 ゲージアンチ減速壁/超SSターン短縮 コネクトカウンターキラーM/無属性耐性/水属性耐性 | 92点 |
![]() | アビ超ADW/全属性耐性 ゲージ- コネクト飛行/無属性耐性 | 90点 |
![]() | アビADW/無属性耐性 ゲージアンチ減速壁/ダッシュ | 90点 |
![]() | アビAGB/MS-L/無属性耐性/水属性耐性 ゲージAB | 88点 |
![]() | アビAGB/MS-L/無属性耐性/水属性耐性 ゲージAB | 88点 |
![]() | アビADW/無属性耐性 ゲージAGB | 88点 |
![]() | アビADW/無属性耐性 ゲージアンチ魔法陣/アンチ減速壁 | 79点 |
![]() | アビAGB/無属性耐性 ゲージ- | 76点 |
![]() | アビMS-M/無属性耐性M/SS短縮 ゲージ- | 76点 |
![]() | アビADW/無属性耐性 ゲージAB/SS短縮 | 75点 |
![]() | アビADW/無属性耐性 ゲージAGB | 74点 |
![]() | アビAW/無属性耐性 ゲージAB/獣キラーM | 73点 |
![]() | アビAGB/ADW/AB/無属性耐性 ゲージ- | 72点 |
![]() | アビAGB/無属性耐性 ゲージアンチ魔法陣/SS短縮 | 72点 |
![]() | アビ無属性耐性/カウンターキラー ゲージ- | 70点 |
![]() | アビMS/無属性耐性 ゲージAB/盾破壊 | -点 |
![]() | アビ全属性耐性/無属性耐性 ゲージAB コネクト超反風/カウンターキラーL/プロテクション | -点 |
光属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
---|---|---|
![]() | アビ超ADW/AB/全属性キラー/無属性耐性M ゲージ- | 99点 |
![]() | アビAW/超MS-M/連撃キラーM/無属性耐性 ゲージアンチ魔法陣 | 98点 |
![]() | アビ超AGB/アンチ魔法陣/無属性耐性 ゲージカウンターキラー/ソウルスティール | 97点 |
![]() | アビ超ADW/無属性耐性M ゲージAB | 97点 |
![]() | アビAW/MS-L/妖精キラー/無属性耐性 ゲージ- コネクト超反風/闇属性耐性M | 95点 |
![]() | アビアンチ魔法陣/カウンターキラーM ゲージ- コネクト超AGB/無属性耐性M/超レザスト | 95点 |
![]() | アビAW/MS-L/妖精キラー/無属性耐性 ゲージ- コネクト超反風/闇属性耐性M | 95点 |
![]() | アビ全属性耐性M/無属性耐性M ゲージアンチ減速壁/超AW | 95点 |
![]() | アビAGB/超ADW/カウンターキラー/無属性耐性 ゲージアンチ減速壁 | 94点 |
![]() | アビAGB/超ADW/カウンターキラー/無属性耐性 ゲージアンチ減速壁 | 94点 |
![]() | アビAGB/AW/全属性耐性/無属性耐性 ゲージ- コネクト超ADW/友情ブーストL/プロテクション | 93点 |
![]() | アビ超MS-M/無属性耐性/状態異常回復 ゲージAB/SS短縮 | 93点 |
![]() | アビレザスト/全属性耐性M/無属性耐性M ゲージ超AGB/SS短縮 | 92点 |
![]() | アビAW/アンチ減速壁/無属性耐性/状態異常回復 ゲージ- コネクト超AGB/バイタルキラー | 91点 |
![]() | アビ超AW/アンチ魔法陣/無属性耐性 ゲージアンチ減速壁/ダッシュ | 91点 |
![]() | アビ超AGB/無属性耐性M ゲージアンチ魔法陣/聖騎士キラー | 90点 |
![]() | アビAGB/無属性耐性 ゲージAW/状態異常回復 | 90点 |
![]() | アビ無属性耐性 ゲージAW | 90点 |
![]() | アビAGB(ラック)/MS-L/無属性耐性 ゲージSS短縮 | 85点 |
![]() | アビADW/超MS/無属性耐性M ゲージ- | 85点 |
![]() | アビAW/無属性耐性 ゲージ飛行/AB | 84点 |
![]() | アビ超AW/無属性耐性M ゲージアンチ減速壁/ソウルスティール | 82点 |
![]() | アビ全属性耐性M/無属性耐性M ゲージ超AGB コネクト重力キラー/超レザスト | -点 |
闇属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
---|---|---|
![]() | アビADW/超AW/超MS-M/無属性耐性M ゲージAB/光属性キラー/SSチャージM | 98点 |
![]() | アビ超ADW/アンチ減速壁/無属性耐性/リジェネM ゲージ超AW/ソウルスティール | 97点 |
![]() | アビADW ゲージAGB/状態異常底力 コネクト超反風/無属性耐性 | 97点 |
![]() | アビ超MS-M/全属性耐性/無属性耐性 ゲージAB/全属性キラー/SS短縮 | 96点 |
![]() | アビAB/アンチ魔法陣 ゲージ弱点キラー コネクト超AGB/無属性耐性 | 96点 |
![]() | アビAGB/超反風/無属性耐性 ゲージ飛行/超反減速壁 | 95点 |
![]() | アビ超AGB/AB/無属性耐性 ゲージ弱点キラー | 95点 |
![]() | アビ超ADW/アンチ魔法陣/無属性耐性 ゲージアンチ減速壁/状態異常底力/SS短縮 | 94点 |
![]() | アビADW/飛行/無属性耐性/SS短縮 ゲージ- コネクト超AGB/AW/光属性耐性 | 93点 |
![]() | アビ超ADW/無属性耐性 ゲージAW/AB | 93点 |
![]() | アビ超ADW/超反減速壁/無属性耐性 ゲージ- | 92点 |
![]() | アビ超ADW/アンチ魔法陣/バイタルキラー/無属性耐性 ゲージアンチ減速壁 | 91点 |
![]() | アビAGB/アンチ魔法陣/無属性耐性 ゲージAB/連撃キラーM | 85点 |
![]() | アビ超AGB/AW/無属性耐性 ゲージ- | 85点 |
![]() | アビADW/無属性耐性M ゲージAW | 78点 |
![]() | アビ無属性耐性/神獣スレイヤー ゲージAB/アンチ魔法陣 | 74点 |
ラーラ | アビADW/全属性耐性/無属性耐性 ゲージ状態異常底力 | 72点 |
![]() | アビADW/無属性耐性 ゲージAB | 72点 |
![]() | アビAGB/無属性耐性 ゲージAW | 70点 |
![]() | アビADW/全属性耐性/無属性耐性 ゲージAW | 70点 |
![]() | アビADW/MS-M/弱点キラー/無属性耐性 ゲージAW | -点 |
星5無属性耐性持ち一覧
火属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
---|---|---|
![]() | アビ木属性耐性/無属性耐性 ゲージ- | -点 |
木属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
---|---|---|
![]() | アビ無属性耐性 ゲージ- | -点 |
光属性キャラの評価一覧
闇属性キャラの評価一覧
▲ キャラ名▼ |
アビリティとゲージ | ▲ 評価点▼ |
---|---|---|
![]() | アビ無属性耐性 ゲージ- | -点 |