【モンスト】ファン玉の入手方法と使い道【10周年記念イベント】
- 攻略班からのお知らせ
- ・本日19時より轟絶「ディスモルフォ」が降臨!
- ・巴御前 / 源頼光の獣神化改が決定!
- ・アップデートVer.29.1が実施決定!
- ・限定1体確定!デイリーアップグレードガチャが開催!
- ・年末年始2025年の最新情報まとめ
- 激獣神祭新限定「ヴァニタス」が実装
- ・激獣神祭当たりキャラランキング
- ・ヴァニタスの最新評価
- ・ガチャシミュ
- モンストクリスマス2024が開催!
- ・モンストクリスマス2024の当たりキャラ
- ・ナイトメアα / オデュッセイアα / 塚原卜伝αの最新評価
モンストの10周年人気投票ガチャで使用するファン玉の入手方法と使い道を記載。10周年人気投票ガチャの仕様解説や排出キャラ一覧、過去の人気投票ガチャの投票結果もまとめて紹介しています。
関連記事 | |
---|---|
人気投票ガチャ投票結果と当たり | 10周年イベントまとめ |
ファン玉とは
ファン玉とは10周年記念イベントで開催される「選抜!10周年人気投票ガチャ」を引く時に使用する10周年記念アイテムです。
ファン玉を使用して「10周年人気投票ガチャ」を引くことで、人気投票で選ばれた上位キャラの中からいずれか1体をを確定で入手できます。
ファン玉の入手方法
入手方法 | 期間中にモンストへログイン |
---|---|
配布期間 | 2023/7/28(金)4:00~ |
ガチャ期間 | 2023/7/28(金)12:00~ |
ファン玉は、配布期間中にモンストにログインすることで入手できます。今回人気投票ガチャは、来年の10月まで開催されます。
10周年人気投票ガチャの仕様解説
開催期間 | 2023/7/28(金)12:00~ |
---|
- 上位100体以外の当たりキャラは排出されない
- 上位100体のキャラが6グループに分けられる
- 6グループの中から好きなグループを選んで引く
- ガチャは10連!(1体は選んだグループの星6確定)
- 排出されるキャラはわくわくの実の特Lが付く
10周年人気投票ガチャとは、ユーザーが投票した人気上位100体の中からどれか1体を確定で入手できるガチャです。また、10連でガチャが引けるため、狙いのキャラを複数入手できる可能性もあります。
A~Fまでのグループ分け方法
A | アンケート上位20位までのキャラ |
---|---|
B | 下一桁が1or6の順位のキャラ |
C | 下一桁が2or7の順位のキャラ |
D | 下一桁が3or8の順位のキャラ |
E | 下一桁が4or9の順位のキャラ |
F | 下一桁が5or10の順位のキャラ |
10周年人気投票ガチャのグループ分けは、上記の通りです。Aグループは、アンケートの上位20体に入る強キャラが集うため、他グループで狙いのキャラがいない場合は、Aグループを引くことをおすすめします。
10周年人気投票ガチャの排出キャラ一覧
Bグループ ▼ |
Cグループ ▼ |
Dグループ ▼ |
Eグループ ▼ |
Fグループ ▼ |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
ルシファー | ヤクモ | ネオ | ルナ | ミューズ |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
鍾馗 | メモリー | ソロモン | キリンジ | 鬼丸国綱 |
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
アーサー | ラプラス | ちはや | 天草四郎 | ファウスト |
16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
ジャック | マナ | シュレディ | アルセーヌ | アリス |
21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 |
シャルル | バビロン | カリバー | アムリタ | ガブリエル |
26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 |
アンドロ | パンドラ | ウリエル | 聖徳太子 | ホームズ |
31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 |
アビス | ノンノ | ミカエル | ラファエル | カマエル |
36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 |
ワタツミ | モンタナ | アミダ | アルスラ | 中臣鎌足 |
41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 |
華佗 | ポラリス | 妲己 | 三日月宗近 | 包青天 |
46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 |
アナス | キスキル | テセウス | 風神雷神 | まほろば |
51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 |
ピリカ | ビナー | ディーヴァ | ダルタ | アザトース |
56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 |
ワルプル | えびす | 神威 | 坂本龍馬 | Two for all |
61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 |
カノン | 数珠丸恒次 | 弁財天 | 大典太光世 | モーセ |
66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 |
媽祖 | アイリス | 帰蝶 | メタトロン | えび天娘。 |
71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 |
小野小町 | 閻魔 | 五右衛門 | ザドキエル | バサラ |
76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 |
神農 | パック | 卑弥呼 | 童子切安綱 | ジキハイ |
81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 |
タージ | ツタン | アラミス | アキレウス | ノストラ |
86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 |
王昭君 | ハレルヤ | オニャンコ | 桜 | カエサル |
91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 |
ランスロX | ヴォーパル | デドラビ | アカマナフ | アベル |
96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 |
アンバー | 浄玻璃鏡 | アトラン | 骸 | ナイチン |
過去の人気投票ガチャの投票結果
9周年
Bグループ ▼ |
Cグループ ▼ |
Dグループ ▼ |
Eグループ ▼ |
Fグループ ▼ |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
ネオ | ちはや | ジャック | ルナ | ソロモン |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
アーサー | アムリタ | アビス | アルセーヌ | ピリカ |
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
アナスタシア | 聖徳太子 | 鬼丸国綱 | ルシファー | マナ |
16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
風神雷神 | 三日月宗近 | カマエル | 媽祖 | えびす |
21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 |
えび天娘 | アンドロメダ | アリス | ポラリス | ウリエル |
26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 |
エクス | ホームズ | 包青天 | ツタン | ビナー |
31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 |
ザドキエル | ジキルハイド | 中臣鎌足 | アザトース | パンドラ |
36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 |
帰蝶 | ノンノ | アイリス | カノン | ラファエル |
41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 |
大典太光世 | 石川五右衛門 | 童子切安綱 | 数珠丸恒次 | 閻魔 |
46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 |
Two for all | ガブリエル | キスキルリラ | バサラ | 妲己 |
51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 |
モーセ | モンタナ | 小野小町 | メタトロン | 神農 |
56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 |
アベル | ダルタニャン | パック | アミダ | 弁財天 |
61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 |
卑弥呼 | オニャンコ | デビパン | サンダル | 坂本龍馬 |
66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 |
アポロX | ラプラス | イドーラ | アネモネ | 天草四郎 |
71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 |
イシュタル | ミカエル | 神威 | イリス | イゾルデ |
76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 |
骸 | 終末運命 | モノノケ少女 | ディーヴァ | アトラン |
81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 |
ノストラ | ワタツミ | ヴォーパル | アキレウス | ハレルヤ |
86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 |
ワルプル | アザゼル | アグナX | アルテミス | ラミエル |
91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 |
項羽 | アンデルセン | オニキス | 額田王 | 天沼矛 |
96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 |
アレキ | デドラビ | ムー | ランスロX | アテナ |
8周年
Bグループ ▼ |
Cグループ ▼ |
Dグループ ▼ |
Eグループ ▼ |
Fグループ ▼ |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
アルセーヌ | アムリタ | アナスタシア | カマエル | マナ |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
バサラ | エクス | モーセ | Two for all | アザトース |
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
小野小町 | ルシファー | オニャンコ | アーサー | ザドキエル |
16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
アポロX | キスキルリラ | マルタ | ウリエル | サンダル |
21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 |
メタトロン | ラプラス | 鬼丸国綱 | 閻魔 | アポロ |
26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 |
アリス | パンドラ | 数珠丸恒次 | 石川五右衛門 | ガブリエル |
31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 |
終末運命 | ノンノ | 項羽 | 風神雷神 | 神農 |
36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 |
弁財天 | ブレイク | ソロモン | ニュートン | まほろば |
41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 |
アミダ | アベル | モノノケ少女 | 童子切安綱 | 妲己 |
46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 |
ビナー | ラファエル | ホームズ | パック | 三日月宗近 |
51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 |
アイリス | 一休 | 坂本龍馬 | ラミエル | ブラックリリー |
56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 |
ハレルヤ | ペルセウス | アネモネ | イシュタル | デドラビ |
61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 |
大谷吉継 | ノストラ | アザゼル | ミカエル | ヴォーパル |
66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 |
天草四郎 | 神威 | ローレライ | ダルタニャン | 幕末 |
71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 |
ワルプル | 王翦 | アキレウス | ディーヴァ | アルタイル |
76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 |
アレキ | アトラン | 武則点 | 大典太光世 | アグナX |
81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 |
ヴェルダン | ワタツミ | 王昭君 | ミロク | アヌ |
86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 |
アンデルセン | 西施 | 桜 | グロリオサ | モンタナ |
91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 |
ノア | アテナ | エクリプス | アロンダイト | クレオパトラ |
96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 |
アラウィン | ナイチン | 月麗 | 茨木童子 | パスカル |
6周年
キャラ | |
---|---|
A TOP20 |
|
B ソロモン |
|
C マナ |
|
D ホームズ |
|
E ルシ |
|
F アーサー |
5周年
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
マナ 進化 |
アーサー 獣神化 |
ルシ 獣神化 |
モーセ 進化 |
パンドラ 神化 |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
アリス 獣神化 |
カマエル 神化 |
ラミエル 神化 |
弁財天 神化 |
キスキル 獣神化 |
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
ラファ 獣神化 |
ウリエル 獣神化 |
モツ 獣神化 |
妲己 獣神化 |
ダル 獣神化 |
16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
メタ 神化 |
五右衛門 神化 |
アポロX 獣神化 |
ガブ 進化 |
ジキハイ 獣神化 |
21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 |
ルー 神化 |
神威 獣神化 |
ダムス 神化 |
ミロク 進化 |
卑弥呼 獣神化 |