【ドラクエ3リメイク】よろい一覧
- おすすめ記事はこちら!
- ・転職のおすすめルート / ストーリー攻略チャート
- ・レベル上げのおすすめ場所 / おすすめパーティ編成
- 知っておきたい収集要素
- ・はぐれモンスターの場所一覧【最短ルート解説】
- ・ちいさなメダルの入手場所一覧
- ・秘密の場所一覧と入手アイテム
- 始めたばかりの方におすすめ!
- ・最初のおすすめ職業3選と性格
- ・初期パーティのおすすめ編成と性格
- ・最初の質問の選択肢 / 勇者のおすすめ性格
ドラクエ3リメイク(DQ3HD2D)のよろい一覧です。装備可能職や防御力によるソートができます。
一覧記事 | |||
---|---|---|---|
武器 | 防具 | 装飾品 | 道具一覧 |
防具一覧
職業で絞り込み
名称で絞り込み
×
▼名前 | ▼防御力 |
---|
布の服 防御力 +5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 10G | 売値 | 4G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
あぶないみずぎ 防御力 +1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 78,000G | 売値 | 35,100G | ||
効果 | 効果なし。女性限定装備 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
たびびとの服 防御力 +9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 70G | 売値 | 28G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
すててこパンツ 防御力 +10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 30G | ||
効果 | 効果なし。男性限定装備 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
けいこぎ 防御力 +10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 110G | 売値 | 16G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
カメのこうら 防御力 +15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 330G | 売値 | 49G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
皮のよろい 防御力 +12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 180G | 売値 | 45G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ |
かわのドレス 防御力 +16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 144G | ||
効果 | 効果なし。女性限定装備 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
こうらのよろい 防御力 +17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 350G | 売値 | 98G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
くさりかたびら 防御力 +21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 720G | 売値 | 180G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
きぬのローブ 防御力 +22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 900G | 売値 | 360G | ||
効果 | 効果なし。女性限定装備 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
てつのまえかけ 防御力 +25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 1,000G | 売値 | 250G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
ぶとうぎ 防御力 +22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 960G | 売値 | 190G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
みかわしの服 防御力 +28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 1,200G | 売値 | 360G | ||
効果 | 敵の打撃攻撃を25%の確率でよける | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
皮のこしまき 防御力 +25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 1,100G | 売値 | 160G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 |
てつのよろい 防御力 +32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 1,800G | 売値 | 360G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
マジカルスカート 防御力 +29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 1,400G | 売値 | 420G | ||
効果 | 攻撃呪文で受けるダメージを3/4に減少 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
はでな服 防御力 +45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 4,600G | 売値 | 690G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
くろしょうぞく 防御力 +33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 1,700G | 売値 | 250G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
まほうの法衣 防御力 +48 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 5,500G | 売値 | 1,430G | ||
効果 | 攻撃呪文で受けるダメージを2/3に減少 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
ふしぎなボレロ 防御力 +50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 375G | ||
効果 | 呪文を唱える時に使うMPが半分 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
はがねのよろい 防御力 +39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 3,500G | 売値 | 700G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ぬいぐるみ 防御力 +55 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 262G | ||
効果 | 効果なし。見た目が変わる | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天使のローブ 防御力 +63 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 9,700G | 売値 | 2,910G | ||
効果 | 死の呪文から身を守る | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
まほうのよろい 防御力 +50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 6,900G | 売値 | 1,720G | ||
効果 | 攻撃呪文で受けるダメージを2/3に減少 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
パーティードレス 防御力 +52 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 8,850G | ||
効果 | 効果なし。女性限定装備 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
おしゃれなスーツ 防御力 +54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 9,900G | ||
効果 | 効果なし。男性限定装備 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
ドラゴンメイル 防御力 +80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 13,800G | 売値 | 2,760G | ||
効果 | 炎のダメージを2/3に減少 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
まほうのまえかけ 防御力 +72 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 10,500G | 売値 | 2,730G | ||
効果 | 攻撃呪文のダメージを3/4に減少 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
だいちのよろい 防御力 +68 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 9,000G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
みずのはごろも 防御力 +75 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 26,000G | 売値 | 5,200G | ||
効果 | 攻撃呪文・炎・吹雪のダメージを2/3に減少 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
やいばのよろい 防御力 +88 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 11,500G | 売値 | 1,720G | ||
効果 | 打撃攻撃で受けたダメージの1/2を敵に与える | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
しのびのふく 防御力 +64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 3,150G | ||
効果 | 敵の攻撃をかわしやすくなる | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
まほうのビキニ 防御力 +79 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 3,750G | ||
効果 | 効果なし。女性限定装備 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
じごくのよろい 防御力 +110 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 5,250G | ||
効果 | 呪われる。攻撃呪文のダメージを1/4に減少。時々動けなくなる | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
やみのころも 防御力 +97 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 12,375 | ||
効果 | 敵の攻撃をかわしやすくなる | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
ドラゴンローブ 防御力 +94 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 20,250G | ||
効果 | 炎・吹雪ダメージを2/3に減少 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
ひかりのよろい 防御力 +118 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | |||
効果 | 攻撃呪文・炎・吹雪のダメージを2/3に減少、さらに1歩ごとにHP1回復 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
しんぴのビキニ 防御力 +101 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 24,750G | ||
効果 | 1歩ごとにHP回復。女性限定装備 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ひかりのドレス 防御力 +105 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 14,250G | ||
効果 | 攻撃呪文・炎・吹雪のダメージを2/3に減少。女性限定装備 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
まじないしの服 防御力 +46 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 4,400G | 売値 | 660G | ||
効果 | 呪文封じに強い | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
レザーマント 防御力 +19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 410G | 売値 | 106G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
はやてのベスト 防御力 +52 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 1,970G | ||
効果 | 素早さ30 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
毛皮のベスト 防御力 +43 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 3,900G | 売値 | 1,170G | ||
効果 | 炎・氷攻撃を軽減 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 |
ぎんのむねあて 防御力 +66 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 9,000G | 売値 | 2,160G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
だいまどうローブ 防御力 +60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 8,400G | 売値 | 1,680G | ||
効果 | かしこさ20 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バンデッドメイル 防御力 +104 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 39,800G | 売値 | 5,970G | ||
効果 | 効果なし | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ほのおのよろい 防御力 +94 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 34,300G | 売値 | 8,910G | ||
効果 | 氷雪の攻撃と呪文のダメージ軽減 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
竜のどうぎ 防御力 +87 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | 31,500G | 売値 | 6,300G | ||
効果 | 炎・氷攻撃を軽減 | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
神鳥のよろい 防御力 +147 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 34,500G | ||
効果 | ダメージの半分を跳ね返す。毎ターンHPを回復する | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
そうてんのトーガ 防御力 +132 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 27,000G | ||
効果 | 呪文を軽減・毒・眠り・麻痺を受けづらくなる | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
大樹のマント 防御力 +112 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 17,400G | ||
効果 | MP封印とMP吸収、混乱を受けづらくする | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
大海賊のコート 防御力 +117 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 525G | ||
効果 | 素早さ+40。風の呪文攻撃を軽減する | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
しんちょうのほうい 防御力 +125 | |||||
---|---|---|---|---|---|
買値 | - | 売値 | 25,250G | ||
効果 | 呪文の消費MPを減らす | ||||
装備 可能職 |
勇者 | 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 |
✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | |
商人 | 遊び人 | 盗賊 | 賢者 | 魔物使い | |
✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |