【ポケモンZA】技(わざ)一覧

- DLC「M次元ラッシュ」の最新情報が公開!
- ・M次元ラッシュの最新情報まとめ
- ・DLCの追加ポケモン一覧
- 攻略班おすすめ記事はこちら
- ・ストーリー攻略チャート / 旅パおすすめポケモン
- ・ランクバトル最強おすすめ / 最強パーティ編成
- ・ポケモン交換掲示板 / 交換コード表一覧
- ・ブティック(服屋)の場所と商品一覧 / 髪型一覧と変え方
ポケモンZA(ポケモンレジェンズZA)の技(わざ)一覧をご紹介。技名やタイプなどを記載しています。
| 関連記事 | |
|---|---|
| ポケモン図鑑 | メガシンカ一覧 |
技絞り込み
閉じる
| 名前 | |
|---|---|
| タイプ | |
| 分類 |
技一覧
絞り込み
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | | 特殊 | 90 | 8 |
| アイアンテール | | 物理 | 100 | 10 |
| アイアンヘッド | | 物理 | 80 | 8 |
| アクアジェット | | 物理 | 30 | 3 |
| アクアブレイク | | 物理 | 85 | 8 |
| アクアリング | | 変化 | - | 10 |
| あくのはどう | | 特殊 | 80 | 8 |
| あさのひざし | | 変化 | - | 15 |
| あなをほる | | 物理 | 80 | 12 |
| あまえる | | 変化 | - | 10 |
| あやしいひかり | | 変化 | - | 6 |
| いかりのまえば | | 物理 | - | 9 |
| いじげんホール | - | - | - | - |
| いじげんラッシュ | - | - | - | - |
| いとをはく | | 変化 | - | 9 |
| いやなおと | | 変化 | - | 10 |
| いわおとし | | 物理 | 50 | 7 |
| いわくだき | | 物理 | 40 | 6 |
| いわなだれ | | 物理 | 75 | 7 |
| インファイト | | 物理 | 120 | 12 |
| うずしお | | 特殊 | 20 | 7 |
| うそなき | | 変化 | - | 10 |
| ウッドハンマー | | 物理 | 120 | 10 |
| ウッドホーン | | 物理 | 75 | 9 |
| エアスラッシュ | | 特殊 | 75 | 7 |
| エナジーボール | | 特殊 | 90 | 8 |
| エレキネット | | 特殊 | 55 | 7 |
| えんまく | | 変化 | - | 10 |
| おにび | | 変化 | - | 10 |
| オーバーヒート | | 特殊 | 130 | 10 |
| かいでんぱ | | 変化 | - | 10 |
| かいふくふうじ | | 変化 | - | 12 |
| かえんぐるま | | 物理 | 60 | 6 |
| かえんほうしゃ | | 特殊 | 90 | 8 |
| かげうち | | 物理 | 40 | 3 |
| かげぶんしん | | 変化 | - | 15 |
| かぜおこし | | 特殊 | 40 | 6 |
| かたくなる | | 変化 | - | 6 |
| かみくだく | | 物理 | 80 | 8 |
| かみつく | | 物理 | 60 | 6 |
| かみなり | | 特殊 | 110 | 10 |
| かみなりのキバ | | 物理 | 65 | 6 |
| かみなりパンチ | | 物理 | 75 | 7 |
| かわらわり | | 物理 | 75 | 7 |
| がんせきふうじ | | 物理 | 60 | 10 |
| きあいだま | | 特殊 | 120 | 12 |
| きあいだめ | | 変化 | - | 10 |
| きゅうけつ | | 物理 | 80 | 9 |
| きりさく | | 物理 | 70 | 7 |
| キングシールド | | 変化 | - | 15 |
| きんぞくおん | | 変化 | - | 10 |
| ギガインパクト | | 物理 | 150 | 20 |
| ギガドレイン | | 特殊 | 75 | 9 |
| クイックターン | | 物理 | 60 | 12 |
| くろいきり | | 変化 | - | 15 |
| グランドフォース | | 物理 | - | 8 |
| グロウパンチ | | 物理 | 40 | 10 |
| げきりん | | 物理 | 120 | 15 |
| コアパニッシャー | | 特殊 | 100 | 15 |
| こうごうせい | | 変化 | - | 15 |
| こうそくいどう | | 変化 | - | 12 |
| こおりのキバ | | 物理 | 65 | 6 |
| こおりのつぶて | | 物理 | 40 | 3 |
| こごえるかぜ | | 特殊 | 55 | 7 |
| コットンガード | | 変化 | - | 10 |
| このは | | 物理 | 40 | 6 |
| こらえる | | 変化 | - | 12 |
| ころがる | | 物理 | 60 | 6 |
| ゴーストダイブ | | 物理 | 90 | 12 |
| サイケこうせん | | 特殊 | 65 | - |
| サイコカッター | | 物理 | 70 | 7 |
| サイコキネシス | | 特殊 | 90 | 8 |
| サイコショック | | 特殊 | 80 | 8 |
| サイコブレイク | - | - | - | - |
| さいみんじゅつ | | 変化 | - | 10 |
| サウザンアロー | | 物理 | 90 | 10 |
| サウザンウェーブ | | 物理 | 90 | 10 |
| シザークロス | | 物理 | 80 | 8 |
| したでなめる | | 物理 | 30 | 6 |
| しっぽをふる | | 変化 | - | 7 |
| しねんのずつき | | 物理 | 80 | 8 |
| しびれごな | | 変化 | - | 10 |
| シャドークロー | | 物理 | 70 | 7 |
| シャドーボール | | 特殊 | 80 | 8 |
| しろいきり | | 変化 | - | 10 |
| しんそく | | 物理 | 80 | 3 |
| しんぴのまもり | | 変化 | - | 12 |
| ジオコントロール | | 変化 | - | 30 |
| じこさいせい | | 変化 | - | 15 |
| じしん | | 物理 | 100 | 10 |
| じならし | | 物理 | 60 | 6 |
| じばく | | 物理 | 200 | 15 |
| じゃれつく | | 物理 | 90 | 8 |
| じゅうでん | | 変化 | - | 10 |
| すいとる | | 特殊 | 20 | 7 |
| スチームバースト | - | - | - | - |
| すてゼリフ | | 変化 | - | 12 |
| すてみタックル | | 物理 | 120 | 10 |
| ステルスロック | | 変化 | - | 10 |
| ストーンエッジ | | 物理 | 100 | 10 |
| すなじごく | | 物理 | 20 | 7 |
| スパーク | | 物理 | 65 | 6 |
| スピードスター | | 特殊 | 60 | 5 |
| ずつき | | 物理 | 70 | 7 |
| せいちょう | | 変化 | - | 15 |
| そらをとぶ | | 物理 | 90 | 12 |
| ソーラービーム | | 特殊 | 120 | 12 |
| たいあたり | | 物理 | 40 | 4 |
| たきのぼり | | 物理 | 80 | 8 |
| たつまき | | 特殊 | 40 | 6 |
| タネマシンガン | | 物理 | 25 | 6 |
| だいちのちから | | 特殊 | 90 | 8 |
| だいばくはつ | | 物理 | 250 | 15 |
| だいもんじ | | 特殊 | 110 | 10 |
| ダイヤストーム | - | - | - | - |
| ダストシュート | | 物理 | 120 | 10 |
| チャームボイス | | 特殊 | 40 | 6 |
| ちょうおんぱ | | 変化 | - | 6 |
| ちょうはつ | | 変化 | - | 12 |
| つきのひかり | | 変化 | - | 15 |
| つじぎり | | 物理 | 70 | 7 |
| つつく | | 物理 | 35 | 6 |
| つばさでうつ | | 物理 | 60 | 6 |
| つばめがえし | | 物理 | 60 | 9 |
| つららおとし | | 物理 | 85 | 8 |
| つるぎのまい | | 変化 | - | 15 |
| つるのムチ | | 物理 | 45 | 6 |
| てっぺき | | 変化 | - | 9 |
| テレポート | | 変化 | - | 7 |
| デスウイング | | 特殊 | 80 | 12 |
| でんきショック | | 特殊 | 40 | 6 |
| でんこうせっか | | 物理 | 30 | 3 |
| でんじは | | 変化 | - | 10 |
| でんじほう | | 特殊 | 120 | 15 |
| とける | | 変化 | - | 9 |
| とっしん | | 物理 | 90 | 8 |
| とびかかる | | 物理 | 80 | 9 |
| とびはねる | | 物理 | 85 | 12 |
| とんぼがえり | | 物理 | 70 | 12 |
| どくづき | | 物理 | 80 | 8 |
| どくどく | | 変化 | - | 10 |
| どくのこな | | 変化 | - | 10 |
| どくばり | | 物理 | 30 | 6 |
| どくびし | | 変化 | - | 7 |
| ドラゴンクロー | | 物理 | 80 | 8 |
| ドラゴンダイブ | | 物理 | 100 | 12 |
| ドリルライナー | | 物理 | 80 | 8 |
| ドレインキッス | | 特殊 | 50 | 7 |
| ドわすれ | | 変化 | - | 9 |
| なきごえ | | 変化 | - | 6 |
| なみのり | | 特殊 | 90 | 8 |
| にらみつける | | 変化 | - | 6 |
| ニードルガード | | 変化 | - | 15 |
| ねがいごと | | 変化 | - | 12 |
| ねっぷう | | 特殊 | 95 | 9 |
| ねばねばネット | | 変化 | - | 7 |
| ねむりごな | | 変化 | - | 10 |
| ねんりき | | 特殊 | 50 | 6 |
| のしかかり | | 物理 | 85 | 8 |
| のろい | | 変化 | - | 15 |
| はいすいのじん | | 変化 | - | 60 |
| ハイドロポンプ | | 特殊 | 110 | 12 |
| ハイパーボイス | | 特殊 | 90 | 8 |
| はかいこうせん | | 特殊 | 150 | 20 |
| はがねのつばさ | | 物理 | 70 | 7 |
| はたきおとす | | 物理 | 65 | 10 |
| はっぱカッター | | 物理 | 55 | 6 |
| はどうだん | | 特殊 | 80 | 8 |
| はねる | | 変化 | - | 4 |
| はめつのひかり | | 特殊 | 140 | 15 |
| ハロウィン | | 変化 | - | 10 |
| ばくおんぱ | | 特殊 | 140 | 12 |
| ばくれつパンチ | | 物理 | 100 | 12 |
| バブルこうせん | | 特殊 | 65 | 6 |
| バレットパンチ | | 物理 | 30 | 3 |
| バークアウト | | 特殊 | 55 | 9 |
| パラボラチャージ | | 特殊 | 65 | 9 |
| パワーウィップ | | 物理 | 120 | 12 |
| パワージェム | | 特殊 | 80 | 8 |
| ひかりのかべ | | 変化 | - | 12 |
| ひっくりかえす | | 変化 | - | 10 |
| ひのこ | | 特殊 | 40 | 6 |
| ヒートスタンプ | | 物理 | - | 10 |
| ビルドアップ | | 変化 | - | 18 |
| フェザーダンス | | 変化 | - | 10 |
| ふきとばし | | 変化 | - | 7 |
| ふぶき | | 特殊 | 110 | 12 |
| フライングプレス | | 物理 | 100 | 9 |
| フリーズドライ | | 特殊 | 70 | 9 |
| ふるいたてる | | 変化 | - | 15 |
| フレアドライブ | | 物理 | 120 | 8 |
| ふんえん | | 特殊 | 80 | 8 |
| ブレイブバード | | 物理 | 120 | 10 |
| ぶんまわす | | 物理 | 60 | 6 |
| ヘドロウェーブ | | 特殊 | 95 | 8 |
| ヘドロばくだん | | 特殊 | 90 | 7 |
| へびにらみ | | 変化 | - | 8 |
| ヘビーボンバー | | 物理 | - | 10 |
| ほうでん | | 特殊 | 80 | 8 |
| ほえる | | 変化 | - | 6 |
| ほっぺすりすり | | 物理 | 20 | 6 |
| ほのおのうず | | 特殊 | 20 | 7 |
| ほのおのキバ | | 物理 | 65 | 6 |
| ほのおのパンチ | | 物理 | 75 | 7 |
| ほろびのうた | | 変化 | - | 20 |
| ぼうふう | | 特殊 | 110 | 10 |
| ボルテッカー | - | - | - | - |
| ボルトチェンジ | | 特殊 | 70 | 12 |
| まきびし | | 変化 | - | 7 |
| マジカルシャイン | | 特殊 | 80 | 8 |
| マジカルフレイム | | 特殊 | 75 | 8 |
| マジカルリーフ | | 特殊 | 60 | 6 |
| マッドショット | | 特殊 | 55 | 6 |
| マッハパンチ | | 物理 | 40 | 3 |
| まとわりつく | | 特殊 | 20 | 6 |
| まもる | | 変化 | - | 15 |
| みがわり | | 変化 | - | 10 |
| みきり | | 変化 | - | 13 |
| ミサイルばり | | 物理 | 25 | 6 |
| みずしゅりけん | | 特殊 | 15 | 3 |
| みずでっぽう | | 特殊 | 40 | 6 |
| みずのはどう | | 特殊 | 60 | 6 |
| みらいよち | | 特殊 | 120 | 10 |
| むしのさざめき | | 特殊 | 90 | 8 |
| ムーンフォース | | 特殊 | 95 | 8 |
| めいそう | | 変化 | - | 18 |
| メガホーン | | 物理 | 120 | 10 |
| メタルクロー | | 物理 | 50 | 6 |
| もりののろい | | 変化 | - | 10 |
| もろはのずつき | | 物理 | 150 | 10 |
| やどりぎのタネ | | 変化 | - | 12 |
| ゆびをふる | | 変化 | - | 4 |
| ようせいのかぜ | | 特殊 | 40 | 6 |
| ラスターカノン | | 特殊 | 80 | 8 |
| リフレクター | | 変化 | - | 12 |
| りゅうせいぐん | | 特殊 | 130 | 10 |
| りゅうのいぶき | | 特殊 | 60 | 6 |
| りゅうのはどう | | 特殊 | 85 | 8 |
| リーフストーム | | 特殊 | 130 | 10 |
| リーフブレード | | 物理 | 90 | 8 |
| れいとうパンチ | | 物理 | 75 | 7 |
| れいとうビーム | | 特殊 | 90 | 8 |
| ロックブラスト | | 物理 | 15 | 6 |
| ワイドブレイカー | | 物理 | 60 | 9 |
| ワイルドボルト | | 物理 | 90 | 8 |
| わるだくみ | | 変化 | - | 15 |

ポケモンZA攻略wiki|ポケモンレジェンズZA

Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ








