【エレスト】 暴虐公〈ナヘマー〉の最新評価

エレスト(エレメンタルストーリー)の暴虐公〈ナヘマー〉の最新評価です。装備させるおすすめキャラやステータス、スキル、アビリティ、入手方法を紹介。暴虐公〈ナヘマー〉を確認する参考にしてください。
暴虐公〈ナヘマー〉の評価
| 評価 | |||
|---|---|---|---|
| 92/100点 | |||
| レア度 | 星5 | 属性 | 闇 |
| 形状 |
![]() |
装備条件 |
形状+ |
| 入手場所 | デート・ア・ライブコラボ夜刀神十香(反転Ver.)パック | ||
暴虐公〈ナヘマー〉は、闇属性以外ピースを全て消し去る武器です。チャージターンが0なので、毎ターンスキルを発動できます。
また、カスタムアビリティには封印無効や天候カウンター、光属性キラーを選択できるので、戦う相手にあわせて付け替えましょう。
スキル/アビリティ
|
|
スキル | ピース操作終了後、闇属性以外のピース全てを消し去る【チャージ済みでスタートする】 | ||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 闇ピースの出現率が大きくアップ | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | - | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、闇属性以外のピース15個を消し去る【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 1 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、闇属性以外のピース10個を消し去る【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 1 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、闇属性以外のピース7個を消し去る【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 1 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、闇属性以外のピース5個を消し去る【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 1 | |
武器カスタムアビリティ
| ポイント上限 | 100pt | |||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 効果 | ポイント | ||
| HP増加+50 | HPが50アップ | 10pt | ||
| HP増加+100 | HPが100アップ | 20pt | ||
| HP増加+150 | HPが150アップ | 30pt | ||
| HP増加+200 | HPが200アップ | 40pt | ||
| 攻撃力増加+30 | 攻撃力が30アップ | 10pt | ||
| 攻撃力増加+50 | 攻撃力が50アップ | 20pt | ||
| 攻撃力増加+75 | 攻撃力が75アップ | 30pt | ||
| 攻撃力増加+100 | 攻撃力が100アップ | 40pt | ||
| 天候カウンター【闇】 | 敵によって天候が闇以外になったとき、天候を木にする(バトル開始時の一部効果を除く) | 50pt | ||
| 封印無効 | サイレントコアやスキルが使えなくなる一部の効果を無効化する | 50pt | ||
| 光属性キラー100% | 光属性の敵に与えるダメージが100%アップ | 50pt | ||

エレスト攻略wiki


エレスト攻略班




Gジェネエターナル
アークナイツエンドフィールド
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
逆水寒
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











