【エレスト】 ビーチボールの最新評価

エレスト(エレメンタルストーリー)のビーチボールの最新評価です。装備させるおすすめキャラやステータス、スキル、アビリティ、入手方法を紹介。ビーチボールを確認する参考にしてください。
ビーチボールの評価
| 評価 | |||
|---|---|---|---|
| 95/100点 | |||
| レア度 | 星5 | 属性 | 闇 |
| 形状 |
![]() |
装備条件 |
|
| 入手場所 | 季節限定ガチャ | ||
ビーチボールは闇以外のピースを10個を闇ピースに変化する、ピース供給に優れた武器です。ピース供給を補助する武器として装備させましょう。
スキル/アビリティ
|
|
スキル | ピース操作終了後、盤面の闇以外のピースが10個闇ピースに変化する【チャージ済みでスタートする】 | ||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | ターン終了時、光ピース2つを闇ピースに変化 | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、盤面の闇以外のピースが8個闇ピースに変化する【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、盤面の闇以外のピースが6個闇ピースに変化する【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、盤面の闇以外のピースが4個闇ピースに変化する【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、盤面の闇以外のピースが2個闇ピースに変化する【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
武器カスタムアビリティ
| ポイント上限 | 100pt | |||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 効果 | ポイント | ||
| HP増加+50 | HPが50アップ | 10pt | ||
| HP増加+100 | HPが100アップ | 20pt | ||
| HP増加+150 | HPが150アップ | 30pt | ||
| HP増加+200 | HPが200アップ | 40pt | ||
| 攻撃力増加+30 | 攻撃力が30アップ | 10pt | ||
| 攻撃力増加+50 | 攻撃力が50アップ | 20pt | ||
| 攻撃力増加+75 | 攻撃力が75アップ | 30pt | ||
| 攻撃力増加+100 | 攻撃力が100アップ | 40pt | ||
| 光属性キラー20% | 光属性の敵に与えるダメージが20%アップ | 60pt | ||
| デビルリーダー | パーティにデビルが多いほどHPと攻撃力が小アップ | 40pt | ||
| 真・熱血 | ダメージを受けるほど攻撃力が大きくアップ | 60pt | ||
おすすめ装備キャラ
恐怖の王パンプキンキング |
ナイトプールハウメア |

エレスト攻略wiki


エレスト攻略班
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ










