【エレスト】 原初の竜刃の最新評価

エレスト(エレメンタルストーリー)の原初の竜刃の最新評価です。装備させるおすすめキャラやステータス、スキル、アビリティ、入手方法を紹介。原初の竜刃を確認する参考にしてください。
原初の竜刃の評価
| 評価 | |||
|---|---|---|---|
| 94/100点 | |||
| レア度 | 星5 | 属性 | 光 |
| 形状 |
![]() |
装備条件 |
|
| 入手場所 | 流星祭ガチャ | ||
原初の竜刃はピース操作終了後、水・闇ピースを光ピースに変換するので、ピース供給が行えます。カスタムアビリティは光マルチピース増加などグランバトルで役立つ効果を持つため、グランバトル攻略時に装備するのがおすすめです。
スキル/アビリティ
|
|
スキル | ピース操作終了後、水・闇ピースを14個、光ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 光ピースの出現率がアップ | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 2 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、水・闇ピースを10個、光ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 光ピースの出現率が少しアップ | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 3 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、水・闇ピースを8個、光ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 光ピースの出現率が少しアップ | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、水・闇ピースを5個、光ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、水・闇ピースを3個、光ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 5 | |
武器カスタムアビリティ
| ポイント上限 | 100pt | |||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 効果 | ポイント | ||
| HP増加+50 | HPが50アップ | 10pt | ||
| HP増加+100 | HPが100アップ | 20pt | ||
| HP増加+150 | HPが150アップ | 30pt | ||
| HP増加+200 | HPが200アップ | 40pt | ||
| 攻撃力増加+30 | 攻撃力が30アップ | 10pt | ||
| 攻撃力増加+50 | 攻撃力が50アップ | 20pt | ||
| 攻撃力増加+75 | 攻撃力が75アップ | 30pt | ||
| 攻撃力増加+100 | 攻撃力が100アップ | 40pt | ||
| 光マルチピース増加数+1 | ピース操作終了後に追加で光マルチピースが1増加する | 50pt | ||
| マルチピースブースター【光】 | 光マルチピースが少し貯まりやすくなる | 50pt | ||
おすすめ装備キャラ
創造の女神ティアマト |

エレスト攻略wiki


エレスト攻略班
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ











