【エレスト】 ファッシネイトハートの最新評価

エレスト(エレメンタルストーリー)のファッシネイトハートの最新評価です。装備させるおすすめキャラやステータス、スキル、アビリティ、入手方法を紹介。ファッシネイトハートを確認する参考にしてください。
ファッシネイトハートの評価
| 評価 | |||
|---|---|---|---|
| 89/100点 | |||
| レア度 | 星5 | 属性 | 闇 |
| 形状 |
![]() |
装備条件 |
形状+ |
| 入手場所 | 季節限ガチャ | ||
ファッシネイトハートは武器スキル形状を揃え10コンボ以上した場合は先制効果が使いされるアリーナ向けの武器です。
アリーナで編成を組む際スキルチェイン【闇】を持つキャラと一緒に編成すると先制で連続で攻撃できます。
スキル/アビリティ
|
|
スキル | 武器スキル形状をそろえ10Combo以上した場合に先制効果が追加される【チャージ済みでスタートする】 | ||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 男性からのダメージを10%の確率で無効にする | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 1 | |
|
|
スキル | 武器スキル形状をそろえ12Combo以上した場合に先制効果が追加される【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 男性からのダメージを10%の確率で無効にする | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 2 | |
|
|
スキル | 武器スキル形状をそろえ13Combo以上した場合に先制効果が追加される【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 男性からのダメージを10%の確率で無効にする | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 2 | |
|
|
スキル | 武器スキル形状をそろえ14Combo以上した場合に先制効果が追加される【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 男性からのダメージを10%の確率で無効にする | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 2 | |
|
|
スキル | 武器スキル形状をそろえ15Combo以上した場合に先制効果が追加される【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | 男性からのダメージを10%の確率で無効にする | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 3 | |
武器カスタムアビリティ
| ポイント上限 | 100pt | |||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 効果 | ポイント | ||
| HP増加+50 | HPが50アップ | 10pt | ||
| HP増加+100 | HPが100アップ | 20pt | ||
| HP増加+150 | HPが150アップ | 30pt | ||
| HP増加+200 | HPが200アップ | 40pt | ||
| 攻撃力増加+30 | 攻撃力が30アップ | 10pt | ||
| 攻撃力増加+50 | 攻撃力が50アップ | 20pt | ||
| 攻撃力増加+75 | 攻撃力が75アップ | 30pt | ||
| 攻撃力増加+100 | 攻撃力が100アップ | 40pt | ||
| コンボ数+1 | パズル時にコンボ数が+1される | 50pt | ||
| 真・ファーストバリア | 最初に受けるダメージを65%軽減 | 50pt | ||
| 男性キラー50% | 男性の敵に与えるダメージが50%アップ | 50pt | ||
おすすめ装備キャラ
タナトス |
ハデス |
ミトラ |
サキュバス |
パイドパイパー |

エレスト攻略wiki


エレスト攻略班
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ











