【エレスト】 幸運のチョココインの最新評価

エレスト(エレメンタルストーリー)の幸運のチョココインの最新評価です。装備させるおすすめキャラやステータス、スキル、アビリティ、入手方法を紹介。幸運のチョココインを確認する参考にしてください。
幸運のチョココインの評価
| 評価 | |||
|---|---|---|---|
| 93/100点 | |||
| レア度 | 星5 | 属性 | 闇 |
| 形状 |
![]() |
装備条件 |
形状+ |
| 入手場所 | 季節限定ガチャ | ||
幸運のチョココインはピース操作終了後、火・木ピースを10個闇ピースに変化させるピース供給能力に長けた武器です。
スキル発動で大量の闇ピースを供給できます。アビリティにトランス効果を持つため、変換キャラを一緒に編成する場合は光ピースの枯渇には気をつけましょう。
スキル/アビリティ
|
|
スキル | ピース操作終了後、火・木ピースを14個、闇ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | ターン終了時、光ピース1つを闇ピースに変化 | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、火・木ピースを10個、闇ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | ターン終了時、光ピース1つを闇ピースに変化 | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、火・木ピースを6個、闇ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | ターン終了時、光ピース1つを闇ピースに変化 | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、火・木ピースを4個、闇ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | ターン終了時、光ピース1つを闇ピースに変化 | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | ピース操作終了後、火・木ピースを2個、闇ピースに変化させる【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | ターン終了時、光ピース1つを闇ピースに変化 | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
武器カスタムアビリティ
| ポイント上限 | 100pt | |||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 効果 | ポイント | ||
| HP増加+50 | HPが50アップ | 10pt | ||
| HP増加+100 | HPが100アップ | 20pt | ||
| HP増加+150 | HPが150アップ | 30pt | ||
| HP増加+200 | HPが200アップ | 40pt | ||
| 攻撃力増加+30 | 攻撃力が30アップ | 10pt | ||
| 攻撃力増加+50 | 攻撃力が50アップ | 20pt | ||
| 攻撃力増加+75 | 攻撃力が75アップ | 30pt | ||
| 攻撃力増加+100 | 攻撃力が100アップ | 40pt | ||
| ダークシフト | ピース操作前、光ピース1個を闇ピースに変化する | 50pt | ||
| 対象武器スキルチャージ短縮 | このアビリティを持つ武器スキルのチャージターンが1短縮される | 50pt | ||
| 幸運 | 確率でクエスト終了時に獲得できる報酬が増える | 50pt | ||
おすすめ装備キャラ
ヤマトタケル |
恋慕のラクシュミー |
デュナミス |

エレスト攻略wiki


エレスト攻略班
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











