【エレスト】 暗月の夜の最新評価
エレスト(エレメンタルストーリー)の暗月の夜の最新評価です。装備させるおすすめキャラやステータス、スキル、アビリティ、入手方法を紹介。暗月の夜を確認する参考にしてください。
暗月の夜の評価
評価 | |||
---|---|---|---|
99/100点 | |||
レア度 | 星5 | 属性 | 闇 |
形状 | 装備条件 |
形状+ |
|
入手場所 | 流星祭ガチャ |
暗月の夜はステータスを2倍にできる武器です。アビリティ効果のトランス効果も有用なので、アタッカー以外に装備させても十分強いです。
スキル/アビリティ
スキル | 3ターンの間、自身のHPと攻撃力が100%アップする(重複なし)【チャージ済みでスタートする】 | |||
---|---|---|---|---|
アビリティ | ターン終了時、光ピース2つを闇ピースに変化 | |||
使用回数 | ∞ | チャージターン | 3 | |
スキル | 3ターンの間、自身のHPと攻撃力が80%アップする(重複なし)【チャージ済みでスタートする】 | |||
アビリティ | ターン終了時、光ピース1つを闇ピースに変化 | |||
使用回数 | ∞ | チャージターン | 3 | |
スキル | 3ターンの間、自身のHPと攻撃力が60%アップする(重複なし)【チャージ済みでスタートする】 | |||
アビリティ | ターン終了時、光ピース1つを闇ピースに変化 | |||
使用回数 | ∞ | チャージターン | 3 | |
スキル | 3ターンの間、自身のHPと攻撃力が40%アップする(重複なし)【チャージ済みでスタートする】 | |||
アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
使用回数 | ∞ | チャージターン | 3 | |
スキル | 3ターンの間、自身のHPと攻撃力が20%アップする(重複なし)【チャージ済みでスタートする】 | |||
アビリティ | 武器アビリティはありません | |||
使用回数 | ∞ | チャージターン | 3 |
武器カスタムアビリティ
ポイント上限 | 100pt | |||
---|---|---|---|---|
アビリティ | 効果 | ポイント | ||
HP増加+50 | HPが50アップ | 10pt | ||
HP増加+100 | HPが100アップ | 20pt | ||
HP増加+150 | HPが150アップ | 30pt | ||
HP増加+200 | HPが200アップ | 40pt | ||
攻撃力増加+30 | 攻撃力が30アップ | 10pt | ||
攻撃力増加+50 | 攻撃力が50アップ | 20pt | ||
攻撃力増加+75 | 攻撃力が75アップ | 30pt | ||
攻撃力増加+100 | 攻撃力が100アップ | 40pt | ||
ダークコール | 闇ピースの出現率が少しアップ | 100pt | ||
ダークトランス | ターン終了時、光ピース1つを闇ピースに変化 | 50pt | ||
おすすめ装備キャラ
ジョウギ | ホワイトデーノクス |