【メタファー】ニンジャの弱点耐性の属性と系統
- 攻略班のおすすめ記事!
- ・ストーリー攻略チャート
- ・100%クリアチャート|全要素コンプリート
- ・支援者一覧とランク上げ選択肢まとめ
- ・最強武器の入手方法
- アーキタイプ関連のおすすめ記事
- ・アーキタイプ一覧と解放条件
- ・最強アーキタイプ / 最強パーティ編成
- ・最上位アーキタイプの解放条件一覧
- 目指せコミュMAX!支援者ランクおすすめ記事
- ・支援者一覧とおすすめ選択肢
- ・キャラ一覧
- ・遺物の場所と入手方法|ニューラスランク上げ
メタファー:リファンタジオのニンジャの弱点耐性の属性と系統を掲載。支援者(フォロワー)や解放条件、武器種、役割、進化条件、強い点や立ち回り方、スキル、ジンテーゼも記載しています。
関連記事 | |
---|---|
最強アーキタイプ | アーキタイプ一覧 |
アーキタイプの変更方法 | 支援者一覧と解放系統 |
ニンジャの弱点耐性の属性と系統
弱点 | 雷 |
---|---|
耐性 | 闇 |
ニンジャの系統と特徴
支援者 | 系統 | 武器種 | タイプ |
---|---|---|---|
ハイザメ | 盗賊 | 刀 | デバッファー |
特徴 | |||
敵が状態異常の時に強く立ち回れるデバッファー |
ニンジャの進化
アーキタイプ | 入手方法/進化条件 |
---|---|
シーフ |
|
アサシン |
|
ニンジャ |
|
ロイヤルシーフ |
|
ニンジャの習得スキル一覧
アーキタイプ
盗む | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 万能 | 習得 | RANK2 | |||||||||
消費 | 6MP | |||||||||||
効果 | 敵1体からレアアイテムを盗む(スキル使用者の速パラメーター値によって成功率が上昇する) | |||||||||||
暗夜剣・不動 | ||||||||||||
分類 | 闇 | 習得 | 初期 | |||||||||
消費 | 22MP | |||||||||||
効果 | 敵1体に闇属性の物理攻撃で大ダメージを与え3ターンの間、敵の命中・回避率が低下する | |||||||||||
変わり身の術 | ||||||||||||
分類 | 支援 | 習得 | 初期 | |||||||||
消費 | 5MP | |||||||||||
効果 | スキル使用者に斬・突・壊属性の攻撃を1回無効化する効果を付与する | |||||||||||
心眼 | ||||||||||||
分類 | パッシブ | 習得 | 初期 | |||||||||
消費 | なし | |||||||||||
効果 | 【自動効果】攻撃を受ける際、敵の命中率が半減する | |||||||||||
暗夜剣・朧月 | ||||||||||||
分類 | 斬 | 習得 | 初期 | |||||||||
消費 | 27MP | |||||||||||
効果 | 敵全体に斬属性の物理攻撃で中ダメージを与え、さらに状態異常の敵を攻撃すると弱点を突いた扱いになる | |||||||||||
怒車の術 | ||||||||||||
分類 | 状態異常 | 習得 | RANK3 | |||||||||
消費 | 不明 | |||||||||||
効果 | 敵全体を一定確率で激昂状態にする | |||||||||||
素早さの心得 | ||||||||||||
分類 | パッシブ | 習得 | RANK15 | |||||||||
消費 | なし | |||||||||||
効果 | 【自動効果】戦闘開始時、自動でスキル所持者の命中・回遊率が上昇する |
ジンテーゼ
殺神 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 闇 | プレス | 2 | |||||||||
消費 | 14MP (2人で合計28MP) | |||||||||||
条件 | 【系統1】砲兵or仮面舞踏師or狂戦士 | |||||||||||
効果 | 敵1体に闇属性の物理攻撃で特大ダメージを与え、高確率で即死させる | |||||||||||
火遁の術 | ||||||||||||
分類 | 炎 | プレス | 1 | |||||||||
消費 | 14MP (1人で合計14MP) | |||||||||||
条件 | 【系統1】魔術師or仮面舞踏師or召喚士 | |||||||||||
効果 | 敵1体に炎属性の魔法攻撃で特大ダメージを与え、一定確率で火傷状態にする | |||||||||||
氷遁の術 | ||||||||||||
分類 | 氷 | プレス | 1 | |||||||||
消費 | 14MP (1人で合計14MP) | |||||||||||
条件 | 【系統1】探求者or魔術師or施療師 | |||||||||||
効果 | 敵1体に氷属性の魔法攻撃で特大ダメージを与え、一定確率で凍傷状態にする | |||||||||||
分身忍法・紅時雨 | ||||||||||||
分類 | 斬 | プレス | 1 | |||||||||
消費 | 20MP (1人で合計20MP) | |||||||||||
条件 | 【系統1】盗賊or道化or商人 | |||||||||||
効果 | 敵1体に斬属性の物理攻撃で超特大ダメージを与え、ステータス・反射・威力上昇の補助効果を打ち消す |
関連記事
最強おすすめアーキタイプ | |
最上位アーキタイプ解放条件 | - |
アーキタイプ個別
プレイアブルキャラ関連のアーキタイプ
フォロワー解放のアーキタイプ
おすすめ記事
攻略おすすめ | |||
---|---|---|---|
100%クリア | 取り返し | 序盤攻略 | 主人公 |
ステ振り | MP回復 | 難易度 | 評価 |
アーキタイプ・フォロワー | |||
最強アーキタイプ | アーキタイプ | フォロワー | 選択肢 |
ダンジョン・依頼・ボス攻略 | |||
ダンジョン | 依頼 | ボス | 賞金首 |
稼ぎ方・育成 | |||
レベル上げ | Aレベル上げ | 王の資質 | MAG集め |