【エレスト】 奈落の門番の最新評価

エレスト(エレメンタルストーリー)の奈落の門番の最新評価です。装備させるおすすめキャラやステータス、スキル、アビリティ、入手方法を紹介。奈落の門番を確認する参考にしてください。
奈落の門番の評価
| 評価 | |||
|---|---|---|---|
| 81/100点 | |||
| レア度 | 星4 | 属性 | 闇 |
| 形状 |
![]() |
装備条件 |
形状+ |
| 入手場所 | 流星祭ガチャ | ||
奈落は自身のスキルに毎ターン相手にダメージを与える効果を付与できる武器です。主にアリーナでダメージソースとして装備させましょう。
スキル/アビリティ
|
|
スキル | このターン、自身のスキルに「毎ターン相手にダメージを与える」効果を付与する【チャージ済みでスタートする】 | ||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | HPが200アップ | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | このターン、自身のスキルに「毎ターン相手にダメージを与える」効果を付与する【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | HPが175アップ | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | このターン、自身のスキルに「毎ターン相手にダメージを与える」効果を付与する【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | HPが125アップ | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 4 | |
|
|
スキル | このターン、自身のスキルに「毎ターン相手にダメージを与える」効果を付与する【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | HPが75アップ | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 5 | |
|
|
スキル | このターン、自身のスキルに「毎ターン相手にダメージを与える」効果を付与する【チャージ済みでスタートする】 | ||
| アビリティ | HPが50アップ | |||
| 使用回数 | ∞ | チャージターン | 5 | |
武器カスタムアビリティ
| ポイント上限 | 100pt | |||
|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 効果 | ポイント | ||
| HP増加+50 | HPが50アップ | 10pt | ||
| HP増加+100 | HPが100アップ | 20pt | ||
| HP増加+150 | HPが150アップ | 30pt | ||
| HP増加+200 | HPが200アップ | 40pt | ||
| 攻撃力増加+30 | 攻撃力が30アップ | 10pt | ||
| 攻撃力増加+50 | 攻撃力が50アップ | 20pt | ||
| 攻撃力増加+75 | 攻撃力が75アップ | 30pt | ||
| 攻撃力増加+100 | 攻撃力が100アップ | 40pt | ||
| 光属性ガード20% | 光属性の敵から受けるダメージが20%減る | 50pt | ||
| ダメージ反射減少 | アリーナ時、敵味方全員の一部ダメージ反射効果を減少する | 100pt | ||
おすすめ装備キャラ
タルタロス |

エレスト攻略wiki


エレスト攻略班
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











