【ヘブバン】斬属性キャラ一覧
ヘブバン(ヘブンバーンズレッド)の斬属性キャラを一覧で紹介しています。キャラのレアリティや部隊、タイプ、評価を記載しているので、キャラ育成の参考にしてください。
キャラおすすめ記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラ評価一覧 | 最強キャラランキング | ||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||
SS | S | A | |||||||||
部隊別一覧 | |||||||||||
第31A | 第31B | 第31C | 第30G | ||||||||
第31D | 第31E | 第31F | 第31X | ||||||||
属性別一覧 | |||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | ||||||||
雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||||||
タイプ別一覧 | |||||||||||
アタッカー | ブレイカー | ブラスター | ヒーラー | ||||||||
バッファー | デバッファー | ディフェンダー |
SSスタイルキャラ
キャラ | 部隊 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|
國見タマ | 第31A | 9.8点 | |
朝倉可憐 | 第31A | 9.5点 | |
朝倉可憐(スカーレット) | 第31A | 9.5点 | |
大島五十鈴 | 第31E | 9.5点 | |
茅森月歌(黎明) | 第31A | 9.5点 | |
茅森月歌(残響) | 第31A | 9.5点 | |
神崎アーデルハイド | 第31C | 9.5点 | |
國見タマ(魔法) | 第31A | 9.5点 | |
蔵里見 | 第30G | 9.5点 | |
白河ユイナ | 第30G | 9.5点 | |
柊木梢 | 第31B | 9.5点 | |
水瀬すもも | 第31B | 9.5点 | |
山脇・ボン・イヴァール | 第31C | 9.5点 | |
茅森月歌 | 第31A | 8.5点 |
Sスタイルキャラ
キャラ | 部隊 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|
華村詩紀 | 第31F | 9.0点 | |
國見タマ | 第31A | 8.5点 | |
神崎アーデルハイド | 第31C | 8.0点 | |
國見タマ | 第31A | 8.0点 | |
蔵里見 | 第30G | 8.0点 | |
白河ユイナ | 第30G | 8.0点 | |
夏目祈 | 第31F | 8.0点 | |
大島二以奈 | 第31E | 7.5点 | |
柊木梢 | 第31B | 7.5点 | |
水瀬すもも | 第31B | 7.5点 | |
山脇・ボン・イヴァール | 第31C | 7.5点 | |
李映夏 | 第31X | 7.5点 | |
朝倉可憐 | 第31A | 7.0点 | |
茅森月歌 | 第31A | 7.0点 |
Aスタイルキャラ
キャラ | 部隊 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|
大島五十鈴 | 第31E | 6.0点 | |
神崎アーデルハイド | 第31C | 6.0点 | |
キャロル・リーパー | 第31X | 6.0点 | |
命吹雪 | 第31D | 6.0点 | |
朝倉可憐 | 第31A | 5.5点 | |
大島二以奈 | 第31E | 5.5点 | |
茅森月歌 | 第31A | 5.5点 | |
國見タマ | 第31A | 5.5点 | |
蔵里見 | 第30G | 5.5点 | |
白河ユイナ | 第30G | 5.5点 | |
夏目祈 | 第31F | 5.5点 | |
華村詩紀 | 第31F | 5.5点 | |
柊木梢 | 第31B | 5.5点 | |
水瀬すもも | 第31B | 5.5点 | |
山脇・ボン・イヴァール | 第31C | 5.5点 | |
李映夏 | 第31X | 5.5点 |
関連記事
キャラ関連記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラ評価一覧 | リセマラ当たりランキング | ||||||||||
最強キャラランキング | 最強パーティ編成 | ||||||||||
レアリティ別一覧 | |||||||||||
SS | S | A | |||||||||
部隊別一覧 | |||||||||||
第31A | 第31B | 第31C | 第30G | ||||||||
第31D | 第31E | 第31F | 第31X | ||||||||
属性別一覧 | |||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | ||||||||
雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||||||
タイプ別一覧 | |||||||||||
アタッカー | ブレイカー | ブラスター | ヒーラー | ||||||||
バッファー | デバッファー | ディフェンダー |