【FEH】ハロウィンシャンブレーの評価とおすすめ個体値/スキル継承
- 攻略班が選ぶおすすめ記事
- ・魔器シアチ&魔器リリーナガチャ当たり考察
- ・魔器シアチ&魔器リリーナガチャシミュ
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
FEH(ファイアーエムブレムヒーローズ)のハロウィンシャンブレーの評価とおすすめ個体値/スキル継承を紹介します。キャラのステータスや習得スキル(レア度付き)、限界突破するべきかなども記載。ファイアーエムブレムヒーローズで最強のハロウィンシャンブレーを育成する参考にしてください。
最新キャラ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアチ | リリーナ | エルフィン | オージェ | ||||||||||||
90/100点 | 90/100点 | 85/100点 | 75/100点 |
魔器シアチ&魔器リリーナガチャ当たり考察 | 魔器シアチ&魔器リリーナガチャシミュレーター |
ハロウィンシャンブレーの評価
総合評価 | 85/100点 |
---|---|
属性/武器 | 赤/赤獣 |
移動マス/兵種 | 3マス/騎馬 |
入手方法 | 戦渦の連戦+報酬で入手 |
★習得スキル | |||||
---|---|---|---|---|---|
:
豊穣の子兎の爪牙 : - : 疾風迅雷 | :
- : 絶対化身・察知3 : 速さ守備の奮起3 |
ハロウィンシャンブレーに対するみんなの声
みんなの評価
現在、ハロウィンシャンブレーの評価を募集中です。評価は下記から書き込みください。
- ▼ハロウィンシャンブレーの評価を書き込む
みんなのハロウィンシャンブレーの個体値大募集
ハロウィンシャンブレーのステータスを大募集しています。
キャラのステータスが個体値によって変動があり、正確な数値の表記を行うため、ご協力頂ければ嬉しいです!
選択 | HP | 攻撃 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
ユーザー投稿フォーム
ハロウィンシャンブレーのおすすめスキル継承例を募集しています。普段使っているスキル構成や、使う場面などを記入していただければ幸いです。
役割と使い道
ハロウィンシャンブレーの役割
近物 | 遠物 | 近魔 | 遠魔 |
強化 | 弱体 | 物壁 | 魔壁 |
再起 | 回復 | 継承 | 専用 |
習得スキル一覧
習得可能なレア度も記載しています。スキル継承の参考にしてください。
スキル継承おすすめランキングはこちら武器スキル(攻撃スキル)
スキル名 | 威 | 射 | 効果/倍率 |
---|---|---|---|
幼獣の化身・騎馬 (☆4) | 4 | 1 | ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合、化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、守備-4、敵は追撃不可 |
若獣の化身・騎馬 (☆4) | 6 | 1 | ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合、化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、守備-4、敵は追撃不可 |
成獣の化身・騎馬 (☆4) | 9 | 1 | ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合、化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ自分から攻撃した時、戦闘中、敵の攻撃、守備-4、敵は追撃不可 |
豊穣の子兎の爪牙 (☆5) | 14 | 1 | 【再移動(残り+1)】を発動可能 騎馬特効 速さ+3 ターン開始時、周囲1マス以内の竜、獣以外の味方が1体以下の時、または、自分が化身状態になる条件を満たしていれば、奥義発動カウント-1 周囲1マス以内の竜、獣以外の味方が1体以下の時、または、自分が化身時、戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防が、自身を中心とした縦3列と横3列にいる敵の数×3+5だけ増加(最大14)、ダメージ+速さの20%(範囲奥義を除く)、敵の絶対追撃を無効、かつ、自分の追撃不可を無効、かつ戦闘後、自身のHPが90%以下なら、奥義発動カウント-2 ターン開始時、竜、獣以外の味方と隣接していない場合化身状態になる(そうでない場合、化身状態を解除) 化身状態なら、攻撃+2、かつ戦闘中、敵の攻撃、守備-3、さらに、敵の攻撃、守備が攻撃した側(自分からなら自分、敵からなら敵)の移動前と移動後のマスの距離(最大3)だけ減少、かつ移動前と移動後のマスの距離が2以上の時、戦闘中、自分が最初に受けた攻撃のダメージを30%軽減 |
パッシブ
スキル名 | 効果/倍率 |
---|---|
絶対化身・察知1 (☆4) | 化身状態になる条件を無条件にする 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを速さの差x1%軽減(最大10%) (巨影の範囲奥義を除く) |
絶対化身・察知2 (☆4) | 化身状態になる条件を無条件にする 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを速さの差x2%軽減(最大20%) (巨影の範囲奥義を除く) |
絶対化身・察知3 (☆5) | 化身状態になる条件を無条件にする 速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、 戦闘中に攻撃を受けた時のダメージを速さの差x3%軽減(最大30%) (巨影の範囲奥義を除く) |
パッシブ
スキル名 | 効果/倍率 |
---|---|
速さ守備の奮起1 (☆4) | ターン開始時、周囲1マスに味方がいなければ自分の速さ、守備+2(1ターン) |
速さ守備の奮起2 (☆4) | ターン開始時、周囲1マスに味方がいなければ自分の速さ、守備+4(1ターン) |
速さ守備の奮起3 (☆4) | ターン開始時、周囲1マスに味方がいなければ自分の速さ、守備+6(1ターン) |
奥義
スキル名 | ターン | 効果/倍率 |
---|---|---|
星影 (☆4) | 3 | 与えるダメージ1.5倍 |
流星 (☆4) | 4 | 与えるダメージ2.5倍 |
疾風迅雷 (☆5) | 5 | 自分から攻撃した時、自分の行動可能にする(1ターンに1回のみ) |
プロフィールとイラスト/セリフ集
原作 | 覚醒 |
---|---|
声優 | 遠藤大輔 |
イラストレーター | ダイエクスト |
関連記事
最新キャラ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアチ | リリーナ | エルフィン | オージェ | ||||||||||||
90/100点 | 90/100点 | 85/100点 | 75/100点 |
魔器シアチ&魔器リリーナガチャ当たり考察 | 魔器シアチ&魔器リリーナガチャシミュレーター |
同名キャラの評価 | |
---|---|
シャンブレー | 正月シャンブレー |