【パズドラ】 死の片鱗(裏・タロス奈落穴)ノーコン攻略と高速周回パーティ

- 生放送の最新情報を記載!
 - ・公式生放送の最新情報まとめ
 - ・デジモン02コラボの最新情報
 - ・新フェス限モンスター最新情報
 - サンリオコラボガチャが開催中!
 - ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
 - ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
 - ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
 - ・サンリオキャラクターズランド
 - ・サンリオキャラクターズランド2
 - 開催中のイベント情報
 - ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
 - ・チャレンジダンジョン(11月)
 - ・8人対戦(モミジカップ)
 
パズドラの死の片鱗(裏・タロス奈落穴)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、死の片鱗(裏・タロス奈落穴)を攻略する際の参考にしてください。
| その他の難易度 | 
|---|
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ | 
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()                                                              ▼ヨミドラパーティの攻略詳細
                                                     | 
                    
ダンジョンの概要
| バトル数 | 7 | 
|---|---|
| スタミナ | 25 | 
| 難易度 | 降臨ダンジョン難易度ランキング  | 
                
| 経験値 | |
| ドロップ数 | 
スキル上げ・入手モンスター
| 入手モンスター | 
|---|
                                                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                                     | 
                    
攻略のポイント
ターン被りから倒す!
モンスターのHPは大したことないが、攻撃力が以上に高い。ターン被りで攻撃を受けた場合、2500以上のダメージを受けることもあるのでターンが被っているモンスターを優先的に倒そう!
バインドに注意!
大半の雑魚モンスターがバインド攻撃を使用する。先制バインドではないので、「やられる前にやる戦法」も有効だが、1体だけでもバインド回復要員がいるとダンジョン攻略が安定する。
ヤミピィがドロップ!
裏・タロス奈落穴ではヤミピィがドロップする。闇属性モンスターのスキルを上げる場合に周回しよう。
パーティ別攻略
ヨミドラパーティ
                                                                                        ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()                                           | 
                                    
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
|   | 
                                                                                                                                                                                                                      | 
                                                                                                                                                                                                                      | 
                                                                                                                                                                                                                      | 
                                                                            
| モンスター | スキル | おすすめの代用 | 
|---|---|---|
| ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - | 
| 覚醒ハク | ロック解除+陣+コンボドロップ変換+即時HP回復+ヘイスト | |
| 光明智光秀 | 変換+ドロップ強化 | |
| 光カストル | ロック解除+変換+ヘイスト+ドロップ強化 | |
| 闇ヴァルキリー | ロック解除+変換 | |
| ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - | 
立ち回り
| フロア | 立ち回り | 
|---|---|
| 1F~6F | ターンが被ったモンスターを優先的に倒す。雑魚の攻撃力は妙に高いが、HPは低いので簡単に倒せる。 | 
| 7F | ボスも道中の雑魚と同じく、攻撃力は異様に高いもののHPは妙に低いため、簡単に倒すことができます。ダメージを受ける前に倒しましょう! | 
出現モンスター情報
7F

| タナトス×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 878,878 | 防御 | 1,260 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 18,813 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 連続攻撃 | 2連続攻撃計26,338ダメージ | |||||||||||||||||
| 
                                                                        
                                                                                    【初回】 スキルガード  | 
                                                                                                                10ターン状態異常無効 | |||||||||||||||||
1~6F

| フロストデビル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 41,884 | 防御 | 2,940 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,657 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 怒り | 3ターンの間、攻撃力が1.3倍 | |||||||||||||||||
| ドロップ | フロストデビル | |||||||||||||||||
| ペンペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 96,858 | 防御 | 252 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 13,351 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ようすを見ている | 何も起こらない | |||||||||||||||||
| ドロップ | ペンペンドラ | |||||||||||||||||
| ブラッドデビル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 43,193 | 防御 | 2,940 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 8,050 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 怒り | 3ターンの間、攻撃力が1.3倍 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ブラッドデビル | |||||||||||||||||
| ミストキメラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 81,806 | 防御 | 1,050 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 17,670 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 連続攻撃 | 2連続攻撃 計24738ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | ミストキメラ | |||||||||||||||||
| サファペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 378,923 | 防御 | 336 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,565 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ようすを見ている | 何も起こらない | |||||||||||||||||
| ドロップ | サファペンドラ | |||||||||||||||||
| ダブアメリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 33,333 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| ドロップ | ダブアメリット | |||||||||||||||||
| ヤミピィ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 24 | 防御 | 6,000,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,707 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| ドロップ | ヤミピィ | |||||||||||||||||
3~6F

| アイスオーガ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 135,797 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 29,974 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 気合溜め | 次回攻撃時ダメージ2倍 | |||||||||||||||||
| ドロップ | アイスオーガ | |||||||||||||||||
5F

| ブラッドデーモン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 114,855 | 防御 | 4,620 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,173 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| フラッシュバインド | 光属性のモンスターが2~4ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ブラッドデーモン | |||||||||||||||||
関連記事
| その他の難易度 | ||
|---|---|---|
| 闇黒の魔王 | 大穴の殲滅者 | 堕ちた竜騎士 | 
| 奈落の月 | ||

パズドラ攻略wiki
                






暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











