【パズドラ】 古の龍兵(裏・ヒュプノ原生林)ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンダムコラボ(第3弾)が復刻中!
- ・ガンダムコラボの当たりと最新情報
- ・交換おすすめ / 確保数解説
- ・ターンX降臨攻略 / 白いガンダムは購入すべきか
- 13周年イベントの注目記事はこちら!
- ・13周年記念超絶スーパーゴッドフェスの当たり
- ・フェス限定プレゼントのおすすめ解説
- ・新フェス限モンスター最新情報まとめ
- ・13周年記念生放送の最新情報まとめ
- ・ハイキューコラボの最新情報
- ギフトコード配布キャンペーン開催中!
- ・選べるギフトコードが当たる!キャンペーンはこちら!
- ・ソフトが当たるフォロー&RPキャンペーン実施中!
パズドラの古の龍兵(裏・ヒュプノ原生林)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、古の龍兵(裏・ヒュプノ原生林)を攻略する際の参考にしてください。
その他の難易度 |
---|
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ダンジョンの概要
バトル数 | 7 |
---|---|
スタミナ | 25 |
難易度 | 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | |
ドロップ数 |
スキル上げ・入手モンスター
入手モンスター |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
攻略のポイント
ターン被りから倒す!
モンスターのHPは大したことないが、攻撃力が以上に高い。ターン被りで攻撃を受けた場合、2500以上のダメージを受けることもあるのでターンが被っているモンスターを優先的に倒そう!
バインドに注意!
大半の雑魚モンスターがバインド攻撃を使用する。先制バインドではないので、「やられる前にやる戦法」も有効だが、1体だけでもバインド回復要員がいるとダンジョン攻略が安定する。
パーティ別攻略
ヨミドラパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
覚醒ハク | ロック解除+陣+コンボドロップ変換+即時HP回復+ヘイスト | |
光明智光秀 | 変換+ドロップ強化 | |
光カストル | ロック解除+変換+ヘイスト+ドロップ強化 | |
闇ヴァルキリー | ロック解除+変換 | |
ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
立ち回り
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F~6F | ターンが被ったモンスターを優先的に倒す。雑魚の攻撃力は妙に高いが、HPは低いので簡単に倒せる。 |
7F | ボスも道中の雑魚と同じく、攻撃力は異様に高いもののHPは妙に低いため、簡単に倒すことができます。ダメージを受ける前に倒しましょう! |
出現モンスター情報
1~6F
![]() |
フロストデビル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 39,822 | 防御 | 2,800 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,280 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
怒り | 3ターンの間、攻撃力が1.3倍 | |||||||||||||||||
ドロップ | フロストデビル |
![]() |
タウロスデビル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40,133 | 防御 | 2,800 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,404 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
怒り | 3ターンの間、攻撃力が1.3倍 | |||||||||||||||||
ドロップ | タウロスデビル |
![]() |
ジュペンドラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 88,977 | 防御 | 240 | |||||||||||||||
攻撃 | 11,760 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすを見ている | 何も起こらない | |||||||||||||||||
ドロップ | ジュペンドラ |
![]() |
リーフキメラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 65,333 | 防御 | 1,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 14,933 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 2連続攻撃 計20,908ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | リーフキメラ |
![]() |
ダブエメリット | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 33,333 | ターン | 3 | |||||||||||||||
ドロップ | ダブエメリット |
![]() |
エメペンドラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 360,366 | 防御 | 320 | |||||||||||||||
攻撃 | 11,946 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすを見ている | 何も起こらない | |||||||||||||||||
ドロップ | エメペンドラ |
![]() |
ホノピィ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 24 | 防御 | 6,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,707 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ホノピィ |
3~6F
![]() |
アーマーオーガ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 130,666 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | 28,933 | ターン | 3 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
気合溜め | 次回攻撃時ダメージ2倍 | |||||||||||||||||
ドロップ | アーマーオーガ |
5F
![]() |
タウロスデーモン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 102,977 | 防御 | 4,400 | |||||||||||||||
攻撃 | 11,760 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ファイアバインド | 火属性のモンスターが2~4ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | タウロスデーモン |
7F
![]() |
エンシェントドラゴンナイト | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,272,437 | 防御 | 28,500 | |||||||||||||||
攻撃 | 24,163 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
攻撃態勢 | 5ターンの間、攻撃力が1.25倍 | |||||||||||||||||
ドラゴンファング | 2連続攻撃計33,830ダメージ |
関連記事
その他の難易度 | ||
---|---|---|
風雲を司る者 | 緑の巨人 | 風の妖精 |
眠りの森の花龍 |