【パズドラ】 三界の扉(裏・三界の神殿)ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨 / ロキ降臨
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラの三界の扉(裏・三界の神殿)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、三界の扉(裏・三界の神殿)を攻略する際の参考にしてください。
その他の難易度 |
---|
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼ヨミドラパーティの攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 7 |
---|---|
スタミナ | 25 |
難易度 | 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | |
ドロップ数 |
スキル上げ・入手モンスター
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
ターン被りから倒す!
モンスターのHPは大したことないが、攻撃力が以上に高い。ターン被りで攻撃を受けた場合、2500以上のダメージを受けることもあるのでターンが被っているモンスターを優先的に倒そう!
バインドに注意!
大半の雑魚モンスターがバインド攻撃を使用する。先制バインドではないので、「やられる前にやる戦法」も有効だが、1体だけでもバインド回復要員がいるとダンジョン攻略が安定する。
パーティ別攻略
ヨミドラパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×6 | ×5 | ×6 | ×2 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
覚醒ハク | ロック解除+陣+即時HP回復+ヘイスト | |
光明智光秀 | 変換+ドロップ強化 | |
光カストル | ロック解除+変換+ヘイスト+ドロップ強化 | |
闇ヴァルキリー | ロック解除+変換 | |
ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
立ち回り
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F~6F | ターンが被ったモンスターを優先的に倒す。雑魚の攻撃力は妙に高いが、HPは低いので簡単に倒せる。 |
7F | ボスも道中の雑魚と同じく、攻撃力は異様に高いもののHPは妙に低いため、簡単に倒すことができます。ダメージを受ける前に倒しましょう! |
出現モンスター情報
1,5F
ホノペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 105 | 防御 | 264 | |||||||||||||||
攻撃 | 15 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | ホノペンドラ |
1~5F
ルビーカーバンクル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 31 | 防御 | 448 | |||||||||||||||
攻撃 | 10 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | ルビーカーバンクル |
ハイルビードラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 31 | 防御 | 448 | |||||||||||||||
攻撃 | 10 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | ハイルビードラゴン |
フレイムキメラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 78 | 防御 | 1 | |||||||||||||||
攻撃 | 17 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃 24,514 ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | フレイムキメラ |
サファイアカーバンクル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 31 | 防御 | 448 | |||||||||||||||
攻撃 | 10 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | サファイアカーバンクル |
ハイサファイアドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 498 | 防御 | 109 | |||||||||||||||
攻撃 | 7 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ハイサファイアドラゴン |
バブルキメラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 75 | 防御 | 1 | |||||||||||||||
攻撃 | 17 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃 23,840 ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | バブルキメラ |
エメラルドカーバンクル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 32 | 防御 | 448 | |||||||||||||||
攻撃 | 10 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | エメラルドカーバンクル |
ハイエメラルドドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 498 | 防御 | 109 | |||||||||||||||
攻撃 | 7 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ハイエメラルドドラゴン |
リーフキメラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 72 | 防御 | 1 | |||||||||||||||
攻撃 | 16 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃 23,072 ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | リーフキメラ |
神秘の仮面 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40 | 防御 | 600 | |||||||||||||||
攻撃 | 12 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 怪光線 |
25,778 ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 神秘の仮面 |
ヤミピィ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 24 | 防御 | 6 | |||||||||||||||
攻撃 | 7 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ヤミピィ |
2,4F
ペンペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 101 | 防御 | 264 | |||||||||||||||
攻撃 | 14 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | ペンペンドラ |
3F
ジュペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 99 | 防御 | 264 | |||||||||||||||
攻撃 | 12 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | ジュペンドラ |
4F
パイロデーモン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 106 | 防御 | 4 | |||||||||||||||
攻撃 | 12 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ウォーターバインド | 水属性のモンスターが数ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | パイロデーモン |
アーマーオーガ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 144 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | 31 | ターン | 3 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
気合溜め | 次回攻撃時ダメージ2倍 | |||||||||||||||||
ドロップ | アーマーオーガ |
5F
アイスオーガ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 142 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | 31 | ターン | 3 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
気合溜め | 次回攻撃時ダメージ2倍 | |||||||||||||||||
ドロップ | アイスオーガ |
タウロスデーモン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 113 | 防御 | 4 | |||||||||||||||
攻撃 | 12 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ファイアバインド | 火属性のモンスターが数ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | タウロスデーモン |
関連記事
その他の難易度 | ||
---|---|---|
三界の龍 | 三獣乱舞 | 乙女達のワルツ |
赤く青い緑の宝珠 |