【パズドラ】 闘会議杯(ランキングダンジョン)ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンダムコラボ(第3弾)が復刻中!
- ・ガンダムコラボの当たりと最新情報
- ・交換おすすめ / 確保数解説
- ・ターンX降臨攻略 / 白いガンダムは購入すべきか
- 13周年イベントの注目記事はこちら!
- ・13周年記念超絶スーパーゴッドフェスの当たり
- ・フェス限定プレゼントのおすすめ解説
- ・新フェス限モンスター最新情報まとめ
- ・13周年記念生放送の最新情報まとめ
- ・ハイキューコラボの最新情報
- ギフトコード配布キャンペーン開催中!
- ・選べるギフトコードが当たる!キャンペーンはこちら!
- ・ソフトが当たるフォロー&RPキャンペーン実施中!
パズドラの闘会議杯(ランキングダンジョン)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、闘会議杯(ランキングダンジョン)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ダンジョンの概要
バトル数 | 7 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約17,000 |
ドロップ数 | 3~6 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼4F |
273,610ダメージ(連続攻撃) |
▼5F |
ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 |
▼6F |
【先制】2,105ダメージ 光属性が1~4ターンの間バインド |
スキル上げ・入手モンスター
入手モンスター |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
攻略のポイント
3Fと4Fは固いので、エンハンス使用がおすすめ
3Fのグラビトンアースドラゴンは木属性なので、1撃で倒しにくいため、イズイズのエンハンスを使用するのがおすすめです。
5Fでお邪魔は闇カーリーで対処する
5Fのお邪魔は闇カーリーで対処するのがおすすめです。確実に1撃で倒しましょう。
パーティ別攻略
光イシスパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
主な覚醒スキル | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
光イシス | 即時HP回復+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復 | - |
闇カーリー | 6色陣 | |
火ジークフリート | 変換 | |
闇クーフーリン | 変換 | |
覚醒イズイズ | エンハンス | |
光イシス | 即時HP回復+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復 | - |
立ち回り
闘会議杯のランキングダンジョンは固定チームなので、サブ変更などはできません。操作時間が5秒なのと、スキルの使用場所が重要になるでしょう。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F | 水か闇4つ消し含めた16倍以上あれば問題ありません。 |
2F | 水含めた16倍以上で突破できます。 |
3F | ジーク→イズイズのスキルを使用して、水4つ消し2コンボ含めた16倍以上で突破できます。 |
4F | 水4つ消し含めた16倍で貫通できます。 |
5F | 闇カーリーのスキルを使用して、1撃で突破しましょう。 |
6F | 水含めた16倍で突破できます。 |
7F | ジークのスキルを使用して、可能な限り水と闇を4つ消しして突破しましょう。 |
出現モンスター情報
1F
![]() |
サファペンドラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 173,700 | 防御 | 80 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,760 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすを見ている | 何もしない |
![]() |
ホノペンドラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45,900 | 防御 | 60 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,570 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすを見ている | 何もしない |
![]() |
ジュペンドラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 42,900 | 防御 | 60 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,670 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすを見ている | 何もしない |
2F
![]() |
フレイムチェイサー | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 508,329 | 防御 | 1,920 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
フレイムブレード | 4,288(2倍時:8,576)ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
レッドヒート | 3,430(2倍時:6,859)ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 チェイスモード |
5ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
オーバーヒート | 2倍時:13,718ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変換 |
3F
![]() |
ジェネレイトアースドラゴン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 760,866 | 防御 | 1,230 | |||||||||||||||
攻撃 | 9,128 | ターン | 3 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 |
4F
![]() |
水の歴龍・ボウモア | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 31,313 | 防御 | 168,889 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 7 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
メイルシュトローム | 273,610ダメージ(連続攻撃) |
5F
![]() |
聖天地の守神・エンジェル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 668,213 | 防御 | 290 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,864 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
天使の冷笑 | ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
シャイニングレイ | 3,648(2倍時7,296)ダメージ+ランダムで1色をお邪魔に変換 | |||||||||||||||||
サディスティックスイッチ | 999ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
ハートブレイク | 2,432(2倍時:4,864)ダメージ+回復ドロップをお邪魔ドロップに変換 |
6F
![]() |
朧夜の闇忍・服部半蔵 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 256,505 | 防御 | 2,415 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,209 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 電光石火 |
2,105ダメージ | |||||||||||||||||
朧連斬 | 5,052~10,104ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
真・影縫いの術 | 光属性が1~4ターンの間バインド |
7F
![]() |
五機龍融合・デモンハダル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,156,375 | 防御 | 134 | |||||||||||||||
攻撃 | 1,832 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 |