【パズドラ】 火の宝珠龍【超地獄級】攻略と周回パーティ

- 生放送の最新情報を記載!
- ・公式生放送の最新情報まとめ
- ・デジモン02コラボの最新情報
- ・新フェス限モンスター最新情報
- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(11月)
- ・8人対戦(モミジカップ)
パズドラの火の宝珠龍(超地獄級)の攻略方法と周回パーティを紹介しています。三国神「夏候惇」などのスキル上げ情報や、出現・ドロップモンスターも記載しているので火の宝珠龍周回の参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼転生劉備パーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 7 |
|---|---|
| スタミナ | 50 |
| 難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約24,000 |
| ドロップ数 | 1~7 |
スキル上げ・入手モンスター
火の宝珠龍【超地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
学園ギガンテス装備 ギガンテス装備 ムラクモ |
|
火ヴァルキリー スキル上げ方法 (11→2) |
|
フレアドラール |
|
ドラール スキル上げ方法 (11→2) |
|
闇曹操 木曹操 ミニ曹操 |
|
曹操 スキル上げ方法 (14→9) |
|
火劉備 光劉備 ミニ劉備 |
|
劉備 スキル上げ方法 (15→10) |
|
光諸葛亮装備 |
|
光諸葛亮 スキル上げ方法 (15→9) |
|
|
||
|
クラウソラス装備 |
|
クラウソラス スキル上げ方法 (12→2) |
|
究極夏侯惇 |
|
夏侯惇 スキル上げ方法 (12→3) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
火属性パーティでの攻略はおすすめしない
道中に出現するフォンシーが先制で2ターン火属性吸収をする為、火属性パーテでの周回はおすすめしません。副属性が火属性のモンスターもできるだけ避けましょう。
6Fの先制バインドに注意
6Fでは先制ランダムバインドがある為、バインドの対策が必要です。バインド耐性を持たないモンスターがバインドを受けてしまうと周回の妨げにもなるので、バインド回復スキルを1枠は編成しておきましょう。
ボスは先制ダメージ+6コンボ以下吸収

ボス戦の先制行動は先制ダメージと6コンボ以下吸収なので、対策が必要です。劉備ディオス編成などで周回する場合、花火+上下列生成スキルを組み合わせて確定7コンボで突破しましょう。
パーティ別攻略
転生劉備パーティ
| Aパーティ(部屋を立てる側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| 転生劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | ヴァン |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| 転生劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 |
| Bパーティ(部屋に入る側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 転生劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | - |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | - |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | - |
| 分岐緑オーディン | ブレス+即時HP回復+バインド回復+覚醒無効回復 | - |
| 転生劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
立ち回り
火の宝珠龍(超地獄級)を転生劉備パーティ【マルチ】で周回する立ち回りを紹介していきます。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~5F | ディオスのスキルを使用して1コンボ |
| 6F | B:ディオスのスキルを使用して1コンボ ※A側のディオス(スキル未使用)がバインドされた場合、オーディンのスキルを使用 |
| 7F | A:ディオス→劉備に継承したヴァンのスキルを使用して盤面7コンボで突破 |
出現モンスター情報【超地獄級】
1,3,5F

| 武者ゴブリン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50,528 | 防御 | 420 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 13,789 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 回復妨害 | 回復ドロップをお邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 武者ゴブリン | |||||||||||||||||
| アカムギドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 134,875 | 防御 | 150 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,127 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| バインドアタック | ランダムで1体を2~4ターンバインド | |||||||||||||||||
| ドロップ | アカムギドラ | |||||||||||||||||
| ミドムギドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 139,486 | 防御 | 150 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,436 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 太陽の恵み・火 | 火ドロップを光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ミドムギドラ | |||||||||||||||||
| ホブゴブリン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 55,250 | 防御 | 420 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 15,206 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 回復妨害 | 回復ドロップをお邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ホブゴブリン | |||||||||||||||||
| ファイロン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45,900 | 防御 | 1,200 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,910 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| プチファイア | 4,728ダメージ +ランダム1色を火ドロップに変換 |
|||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 武器をふりまわした |
9,456ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | ファイロン | |||||||||||||||||
| ウィンロン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 105,900 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,460 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| プチウィンド | 4,368ダメージ +ランダムで1色を木ドロップに変化 |
|||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 武器をふりまわした |
8,736ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | ウィンロン | |||||||||||||||||
| フォンシー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,501,200 | 防御 | 140 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,780 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ホォフーシェンフ |
2ターンの間、火属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 ホォシュウフ |
4,890ダメージ +火ドロップをロック |
|||||||||||||||||
|
【1体だけ残った場合】 フェンヌ |
999ターンの間、攻撃力が1.5倍 | |||||||||||||||||
| バオチャー | 7,824ダメージ(2倍時:11,736ダメージ) +爆弾ドロップを4個生成 |
|||||||||||||||||
| ゴンジー | 9,780ダメージ(2倍時:14,670ダメージ/連続攻撃) | |||||||||||||||||
| 飛び跳ねている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | フォンシ- | |||||||||||||||||
2F

| 火の中忍×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 4,050 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【HP25%以下】 剛力の丸薬 |
5ターンの間、攻撃力が3倍 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 火の中忍 | |||||||||||||||||
| フォンシー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,501,200 | 防御 | 140 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,780 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ホォフーシェンフ |
2ターンの間、火属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 ホォシュウフ |
4,890ダメージ +火ドロップをロック |
|||||||||||||||||
|
【1体だけ残った場合】 フェンヌ |
999ターンの間、攻撃力が1.5倍 | |||||||||||||||||
| バオチャー | 7,824ダメージ(2倍時:11,736ダメージ) +爆弾ドロップを4個生成 |
|||||||||||||||||
| ゴンジー | 9,780ダメージ(2倍時:14,670ダメージ/連続攻撃) | |||||||||||||||||
| 飛び跳ねている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | フォンシ- | |||||||||||||||||
4F

| フォンシー×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,501,200 | 防御 | 140 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,780 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ホォフーシェンフ |
2ターンの間、火属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 ホォシュウフ |
4,890ダメージ +火ドロップをロック |
|||||||||||||||||
|
【1体だけ残った場合】 フェンヌ |
999ターンの間、攻撃力が1.5倍 | |||||||||||||||||
| バオチャー | 7,824ダメージ(2倍時:11,736ダメージ) +爆弾ドロップを4個生成 |
|||||||||||||||||
| ゴンジー | 9,780ダメージ(2倍時:14,670ダメージ/連続攻撃) | |||||||||||||||||
| 飛び跳ねている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | フォンシ- | |||||||||||||||||
| ルビペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 360,267 | 防御 | 320 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,947 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ようすを見ている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | ルビペンドラ | |||||||||||||||||
6F

| 水の犬龍・トサバウドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,093,350 | 防御 | 368 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,234 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 鬼眼 |
ランダムで1体を3ターンバインド | |||||||||||||||||
|
【1体だけ残った場合】 バトルソウル |
999ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 剛吠 |
1~2ターンのスキル遅延 | |||||||||||||||||
| HP10%以上 | ||||||||||||||||||
| 御手 | 6,464ダメージ(2倍時:12,928ダメージ) | |||||||||||||||||
| コールドホーン | 9,234ダメージ(2倍時:18,468ダメージ) +ランダムで水ドロップを4個生成 |
|||||||||||||||||
| 丘割 | 12,928ダメージ(2倍時:25,856ダメージ) | |||||||||||||||||
| HP10%以下 | ||||||||||||||||||
| 猛突進 | 27,702ダメージ(2倍時:55,404ダメージ/連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 水の犬龍・トサバウドラ | |||||||||||||||||
| 木の犬龍・シバワンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,929,950 | 防御 | 368 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,290 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 無垢な瞳 |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
|
【1体だけ残った場合】 仲間思い |
敵の仲間をHP45%の状態で蘇生 | |||||||||||||||||
|
【HP70%以下/一度のみ】 耐える |
5ターンの間、受けるダメージを30%減らす | |||||||||||||||||
|
【HP10%以下】 必殺ワン打フル |
現HP100%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| 甘噛み | 3,145ダメージ +ランダムで1体を2ターンバインド |
|||||||||||||||||
| スラッシュ・ワン | 6,918ダメージ | |||||||||||||||||
| ぽかぽかビーム | 6,289ダメージ +左側の縦3列目を木ドロップに変化 |
|||||||||||||||||
| 穴掘り | 盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
| ドロップ | 木の犬龍・シバワンドラ | |||||||||||||||||
7F

| 火の宝珠龍・カジン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8,854,500 | 防御 | 600 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,800 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 隻眼の業火 |
15,120ダメージ +右側の縦1,2,3列目を火・お邪魔ドロップに変化 |
|||||||||||||||||
|
【先制】 焔地走 |
1ターンの間、6コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| 初回行動時、敵のHPに応じてどちらかのスキルを使用 | ||||||||||||||||||
|
【HP100%】 隔絶の焦鱗&猛将の加護 |
4ターンの間、受けるダメージを75%減らす +10ターンの間、状態異常無効 |
|||||||||||||||||
|
【HP99%以下】 隔絶の焦鱗&賛火 |
4ターンの間、受けるダメージを75%減らす +5ターンの間、操作時間が1.5倍 |
|||||||||||||||||
| 4の倍数+1のターン(5,9,13...)にどちらかのスキルを使用 | ||||||||||||||||||
| 憤怒の形相 | 999ターンの間、攻撃力が1.5倍 | |||||||||||||||||
| 隔絶の焦鱗 | 4ターンの間、受けるダメージを75%減らす | |||||||||||||||||
| HP20%以上の時、下記のスキルを使用 | ||||||||||||||||||
| 烈閃焦 | 14,040(1.5倍時:21,060)ダメージ +上段横3列目をお邪魔ドロップに変化 |
|||||||||||||||||
| 烈火爪 | 14,040(1.5倍時:21,060)ダメージ +回復ドロップを火ドロップに変化 |
|||||||||||||||||
| 猛炎突進 | 現HP90%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| HP20%以下の時、下記のスキルを使用 | ||||||||||||||||||
| 灼龍眼 | 全ドロップをロック | |||||||||||||||||
| 忠義の終炎 | 324,000(1.5倍時:486,000)ダメージ +全ドロップを火・お邪魔ドロップに変化 |
|||||||||||||||||
| ドロップ | 火の宝珠龍・カジン | |||||||||||||||||

パズドラ攻略wiki









Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











