【パズドラ】 かぐや姫降臨【覚醒無効/5×4マス】ノーコン攻略と高速周回パーティ

- 生放送の最新情報を記載!
- ・公式生放送の最新情報まとめ
- ・デジモン02コラボの最新情報
- ・新フェス限モンスター最新情報
- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(11月)
- ・8人対戦(モミジカップ)
パズドラのかぐや姫降臨【覚醒無効/5×4マス】(絶地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、かぐや姫降臨【覚醒無効/5×4マス】(絶地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼ヨミドラパーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 6 |
|---|---|
| スタミナ | 50 |
| 難易度 | 絶地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約22,000 |
| ドロップ数 | 1~4 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼1,2,3,4,5F |
【先制】スキル使用までのターンが2ターン増加 |
スキル上げ・入手モンスター
かぐや姫降臨【覚醒無効/5×4マス】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
ECOスーパータイニーアルマ ミニつくよみ 闇ツクヨミ 光ツクヨミ 闇ヴィーナス 光ヴィーナス |
|
ツクヨミ スキル上げ方法 (20→5) |
|
学園ギガンテス装備 ギガンテス装備 ムラクモ |
|
火ヴァルキリー スキル上げ方法 (11→2) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
スキル遅延に注意
潜在たまドラがスキル遅延してくるので、遅延耐性持ちモンスターで必ず対策しましょう。
パーティ別攻略
ヨミドラパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
| エスカマリ | 変換+目覚め | ゼローグ∞ |
| 闇ヴァルキリー | 変換 | 闇ヴァンパイアデューク |
| 光明智光秀 | 変換+ドロ強 | 覚醒パンドラ |
| 覚醒ラー | 固定ダメージ | ネプドラ |
| ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
立ち回り
5×4マスなので、横一列強化闇ドロップを消すことで属性強化しつつリーダースキル発動条件を満たせるため相性が非常に良いパーティです。潜在たまドラが出現した場合は遅延耐性を2つつけた覚醒ラーのスキルで対処しましょう。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 強化闇5つけしで突破できます。 |
| 2F | ヨミドラのスキルを使用して、強化闇5つ消しで突破できます。 |
| 3F | 強化闇5つ消しで攻撃していきましょう。 ツクヨミたまドラは攻撃してくるまでに時間があるので、無理に貫通を狙わなくても問題ありません。 |
| 4F | 強化闇5つ消し中心にコンボして倒しましょう。 2ターンあるので、問題なく突破できます。 |
| 5F | 明智のスキルを使用して、強化闇5つ消し中心にコンボして突破しましょう。 |
| 6F | 強化闇5つ消しでHPを削り根性スキルを消したあと、エスカマリのスキルを使用して突破しましょう。 |
出現モンスター情報【絶地獄級】
1~5F

| 潜在たまドラ☆木ダメージ軽減 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 会えてうれしいたまぁ~☆ |
スキル使用までのターンが2ターン増加 | |||||||||||||||||
| たまぁ~☆ | 13660ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 潜在たまドラ☆木ダメージ軽減 | |||||||||||||||||
1F

| 火の下忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12,000 | 防御 | 3,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,390 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 影縫いの術 | ランダムで1体が5ターンの間、行動不能(HP25%以下で一度のみ使用) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 火の下忍 | |||||||||||||||||
| 水の下忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12,300 | 防御 | 3,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,300 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 影縫いの術 | ランダムで1体が5ターンの間、行動不能(HP25%以下で一度のみ使用) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 水の下忍 | |||||||||||||||||
| 木の下忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12,150 | 防御 | 3,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,360 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 影縫いの術 | ランダムで1体が5ターンの間、行動不能(HP25%以下で一度のみ使用) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 木の下忍 | |||||||||||||||||
| 光の下忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12,600 | 防御 | 3,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,540 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 電光石火 |
3270ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 光の下忍 | |||||||||||||||||
| 闇の下忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12,750 | 防御 | 3,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,480 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 煙幕 | ドロップが真っ暗になる | |||||||||||||||||
| ドロップ | 闇の下忍 | |||||||||||||||||
2F

| 樹天緋龍・ホウライ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,289,066 | 防御 | 804 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 天龍飛翔 |
6338ダメージ | |||||||||||||||||
| 樹天の息吹 | 2連続攻撃計19014ダメージ | |||||||||||||||||
| 逆鱗 | 999ターンの間、攻撃力2倍(HP50%未満で使用) | |||||||||||||||||
| 緋天の息吹 | 3~4連続攻撃計28521~38028ダメージ(攻撃力2倍時) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 樹天緋龍・ホウライ | |||||||||||||||||
3F

| 荒武者・レッドゴブリン×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 301,950 | 防御 | 260 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 突撃陣形 | 99ターンの間、攻撃力が2倍になる(残り1体になったとき使用) | |||||||||||||||||
| 暴れ斬り | 3~6回連続攻撃計6804~13608ダメージ(攻撃2倍時13608~27216ダメージ) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 荒武者・レッドゴブリン | |||||||||||||||||
| ツクヨミたまドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 24 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ちぇんじ・ざ | 何もしない(わーるどたまぁ!と交互に使用) | |||||||||||||||||
| わーるどたまぁ! | 12連続攻撃計120000ダメージ(ちぇんじ・ざと交互に使用) | |||||||||||||||||
| ドロップ | ツクヨミたまドラ | |||||||||||||||||
4F

| 朧月夜の幻影・服部半蔵 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,432,917 | 防御 | 5,100 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【特性】 光ダメージ軽減 |
光属性攻撃を半減 | |||||||||||||||||
|
【先制】 曲者・・・ |
3ターンの間、状態異常を無効化 | |||||||||||||||||
| 伊賀の血 | 999ターンの間、攻撃力2倍(HP50%以下で必ず使用) | |||||||||||||||||
| 斬 | 12850ダメージ+上から3列目を闇ドロップに変換(攻撃力2倍時25699ダメージ) | |||||||||||||||||
| 影隠れの術 | 全ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 斬月陣 | 攻撃力2倍時64248ダメージ+横2列目と4列目を闇ドロップに変換(HP20%以下で必ず使用) | |||||||||||||||||
5F

| 光臨舞神・アマテラスオオカミ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,016,458 | 防御 | 4,625 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 八咫の神鏡 | 7577ダメージ+闇ドロップを光ドロップに変換(闇ドロップがない場合、代わりに豊穣の神楽舞を使用) | |||||||||||||||||
| 豊穣の神楽舞 | 15153ダメージ下から1列目を回復ドロップに変換(八咫の神鏡と交互に使用) | |||||||||||||||||
| 完治の光 | 自分のHPが全回復(HP40%以下で必ず使用/一度のみ) | |||||||||||||||||
| 天岩戸の神隠れ | 53036ダメージ+ドロップが真っ黒になる(HP40%以下で必ず使用) | |||||||||||||||||
6F

| 竹取の翠月花・かぐや姫 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3,024,097 | 防御 | 470 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【特性】 根性 |
HP75%以上の時、大ダメージを受けてもHP1で耐える | |||||||||||||||||
|
【先制】 穢れを落としてさしあげますっ! |
こちらのHPが全回復 | |||||||||||||||||
| 燕の産んだ子安貝 | 12951ダメージ+闇ドロップを回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 龍の首の珠 | 7771ダメージ+全ドロップを火、水、木、光、闇ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 火鼠の裘 | 7771ダメージ+回復ドロップを火ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 仏の御石の鉢 | 現HPの99%のダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP75%以下で必ず使用】 蓬莱の玉の枝 |
悪魔タイプが2~3ターンの間、行動不能(悪魔タイプがいない場合、かわりに通常攻撃) | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 夜穿天昇 |
20722ダメージ+左から34列目を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
|
【HP1%以下】 不死の薬 |
自分のHPが全回復 | |||||||||||||||||
| ドロップ | かぐや姫 | |||||||||||||||||
ボスモンスターの使い道
| モンスター評価 | かぐや姫の評価 |
|---|---|
| テンプレパーティ | かぐや姫パーティのテンプレ |

パズドラ攻略wiki












Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











