【パズドラ】 超絶ドラゴンラッシュ2ノーコン攻略と高速周回パーティ

- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- ハロウィンガチャが開催中!
- ・ハロウィンガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・ハロウィンコロシアム / ハロウィンナイト
- 開催中のイベント情報
- ・銀翼チャレンジ
- ・チャレンジダンジョン(10月)
- ・8人対戦(ハロウィンねねカップ)
パズドラの超絶ドラゴンラッシュ2(地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、超絶ドラゴンラッシュ2(地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼クラウドパーティーの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 5 |
|---|---|
| スタミナ | 50 |
| 難易度 | 地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約25,000 |
| ドロップ数 | 1~5 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼3F |
【HP60%以下/必ず/一度のみ】リーダーが3ターンの間、行動不能 |
| ▼4F |
【先制】7,208ダメージ |
スキル上げ・入手モンスター
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
先制ダメージに注意!
道中ではランダムで敵が先制ダメージを与えてきます。HPの低いパーティーで挑む時は突破時の残りHPに注意しましょう。
ドラゴンキラーが有効!
このダンジョンでは出現する敵モンスターが全てドラゴンタイプを持っています。なのでドラゴンキラー持ちのモンスターを編成すると大きなダメージを出すことができるのでおすすめです。
パーティ別攻略
クラウドパーティー
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 究極クラウド | ロック解除+変換+ダメージ無効貫通+ヘイスト | - |
| 火アリエル | 生成 | 花嫁サツキ |
| 火アリエル | 生成 | 究極ドラゴンライダー |
| 正月半蔵 | ロック解除+変換 | 水アポロン |
| 覚醒トール | 攻撃力エンハンス+回復力エンハンス+ヘイスト | たまドラプリン |
| 究極クラウド | ロック解除+変換+ダメージ無効貫通+ヘイスト | - |
立ち回り
アリエルとクラウドのスキルで光ドロップを確保して光の4個消し+数コンボで簡単にクリアできます。アリエルの2体攻撃と光半蔵のドラゴンキラーで高いダメージを出すことができます。ボス戦ではトールのエンハンスがあるので安定して倒せます。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1~4F | 光の4つ消し+数コンボで突破できます。ボス戦で使えるようにするためにアリエルを最初に使いましょう。 |
| 5F | 半蔵とアリエルの変換とトールのエンハンスを使用して4個消しをできるだけ多く組んで倒しましょう。 |
出現モンスター情報【地獄級】
1F

| 砲炎機龍・ベテルギウス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 889,929 | 防御 | 896 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,225 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| エネルギーチャージ | 次回攻撃時ダメージ3倍(36,675ダメージ) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 オートリペア |
HP中回復 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 ギドキャノン |
2連続攻撃 計34,230ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 砲炎機龍・ベテルギウス | |||||||||||||||||
| 氷砕機龍・アルデバラン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 860,484 | 防御 | 896 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,872 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| エネルギーチャージ | 次回攻撃時ダメージ3倍(35,616ダメージ) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 オートリペア |
HP中回復 | |||||||||||||||||
|
【HP30以下】 アイスクラッシャー |
連続攻撃 計16,620~41,550(8,310×2~5)ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 氷砕機龍・アルデバラン | |||||||||||||||||
| 旋風機龍・カノープス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 831,040 | 防御 | 896 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 8,339 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| エネルギーチャージ | 次回攻撃時ダメージ3倍(25,017ダメージ) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 オートリペア |
HP中回復 | |||||||||||||||||
| サイクロンブラスト | 3連続攻撃 計20,848ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 旋風機龍・カノープス | |||||||||||||||||
| 皇爪機龍・レグルス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 813,373 | 防御 | 896 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,512 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 連続攻撃 | 2連続攻撃 計7,716ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 皇爪連牙 |
4連続攻撃 計15,432ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 オートリペア |
HP中回復 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 皇爪機龍・レグルス | |||||||||||||||||
| 殲滅機龍・ハダル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 948,818 | 防御 | 896 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,579 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| エネルギーチャージ | 次回攻撃時ダメージ3倍(37,737ダメージ) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 オートリペア |
HP中回復 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 ジェノサイドミサイル |
3連続攻撃 計33,963ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 殲滅機龍・ハダル | |||||||||||||||||
2F

| 炎聖騎龍・フォーミュラー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 559,264 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,425 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 光の翼 |
6,425ダメージ | |||||||||||||||||
| スパークエッジ | 3連続攻撃 計7,710ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 フレイムバースト |
12,850ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | フォーミュラー | |||||||||||||||||
3F

| 紅の海賊龍・バーソロミュー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,458,380 | 防御 | 2,760 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,827 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ダイヤモンドクロス |
20ターンの間状態異常無効化 | |||||||||||||||||
|
【初回】 ブラック・バート |
3ターンの間攻撃力3倍(通常攻撃20,481ダメージ) | |||||||||||||||||
| 主砲発射 | 8,534ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変換 (攻撃力3倍時25,601ダメージ) |
|||||||||||||||||
| ロイヤル・フォーチュン | 4連続攻撃 計10,924ダメージ (攻撃力3倍時 計32,772ダメージ) |
|||||||||||||||||
| ドロップ | 紅の海賊龍・バーソロミュー | |||||||||||||||||
| 蒼の海賊龍・アルビダ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,038,010 | 防御 | 3,220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,198 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 踏んで差し上げますわ |
10,797ダメージ+ランダム1色を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ハニーポイズン | 回復ドロップを毒ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ブルースラッシュ | 7,198ダメージ+ランダム1色を水ドロップに変換 | |||||||||||||||||
|
【HP60%以下/必ず/一度のみ】 魅惑の抱擁 |
リーダーが3ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 プリンセスの号令 |
360ダメージ 次のターン以降「海龍大進撃」のみ使用 |
|||||||||||||||||
| 海龍大進撃 | 5連続攻撃 計107,970ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 蒼の海賊龍・アルビダ | |||||||||||||||||
| 碧の海賊龍・キャプテンキッド | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,428,010 | 防御 | 3,220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,938 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 パイレーツフォッグ |
10ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| アイアンバケット | 現HPの99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| バッドスラッシュ | 5,292ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 アドベンチャー・ギャリー |
3連続攻撃 計12,702ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 碧の海賊龍・キャプテンキッド | |||||||||||||||||
| 金の海賊龍・アン&メアリー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,139,677 | 防御 | 3,220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,673 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ブリッツアタック |
5,673ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP50%以上】 ラカムの重撃 |
現HPの99%ダメージ | |||||||||||||||||
| クロスカットラス | 2連続攻撃 計6,808ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/6ターン毎】 トリプルコンビネーション |
5ターンの間、攻撃力1.5倍 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 金の海賊龍・アン&メアリー | |||||||||||||||||
| 黒の海賊龍・黒髭ティーチ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,707,116 | 防御 | 2,760 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,314 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 以下を順番に使用 | ||||||||||||||||||
| 邪鬼眼の呪縛 (くっ・・・左目が疼く) | 5ターンの間、状態異常無効化 | |||||||||||||||||
| そうか・・・お前らガ・・・ (3・・・) | ドロップを真っ暗にする | |||||||||||||||||
| 女王に仇なス愚か者メ・・・ (・・・2・・・) | ドロップを真っ暗にする | |||||||||||||||||
| 冥海ノ塵ニナレ! (・・・1) | ドロップを真っ暗にする | |||||||||||||||||
| この程度ノ闇モ拭えぬカ・・・ (ヤミニノマレヨ) | 315ダメージ (暗闇ドロップが21個以上残っている時に使用 |
|||||||||||||||||
| クィーン・アンズ・リベンジ | 3連続攻撃 計75,768ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 黒の海賊龍・黒髭ティーチ | |||||||||||||||||
4F

| 太陽龍・ソルプテラドス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,911,181 | 防御 | 210 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,208 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 光の翼 |
7,208ダメージ | |||||||||||||||||
| ホーリーブレス | 2連続攻撃 計7,208ダメージ (攻撃力2倍時14,416ダメージ) |
|||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 加速 |
999ターンの間攻撃力2倍 | |||||||||||||||||
|
【HP25%以下】 ゴッドホーリーブレス |
5連続攻撃 計10,810ダメージ (攻撃力2倍時21,625ダメージ) |
|||||||||||||||||
| ドロップ | プテラドス | |||||||||||||||||
| 月光龍・ルナデスピナス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,177,153 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 15,028 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ヘルブレス | 2連続攻撃 計15,028ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP75%以下】 グラビティブレス |
現HPの99%ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP25%以下】 ゴッドヘルブレス |
3連続攻撃 計33,813ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | スピナス | |||||||||||||||||
5F

| 五機龍融合・デモンハダル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4,318,530 | 防御 | 670 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,028 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 バリアフィールド |
999ターンの間状態異常無効化 | |||||||||||||||||
| HP25%以上で以下を順番に使用 | ||||||||||||||||||
| ジェノサイドミサイル・零式 | 6,028ダメージ+ランダムでドロップ6つを毒ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| 皇爪連牙・改 | 6~7連続攻撃 計9,042~10,549ダメージ | |||||||||||||||||
| ダークサイクロンブラスト | 7,535ダメージ+ドロップが真っ黒になる | |||||||||||||||||
| ハイメギドキャノン | 2連続攻撃 計12,056ダメージ | |||||||||||||||||
| フリーズクラッシャー | 4,521ダメージ+サブ全員が2ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
| HP25%以下で以下を交互に使用 | ||||||||||||||||||
| リミッター解除 | 何もしない | |||||||||||||||||
| アルティメット・ストリーム | 3連続攻撃 計54,252ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 殲滅機龍・ハダル | |||||||||||||||||
ボスモンスターの使い道
| モンスター評価 | ハダルの評価 |
|---|

パズドラ攻略wiki






暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ










